2012中国城市主要核心企业排行榜名单
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年08月18日
城市核心企业的特征是:在行业中处于龙头地位、 具有极强的核心竞争优势 、代表城市精神、 富有社会责任感、 企业文化独特、创利能力强、对城市财政贡献大、产品市场佔有率高、管理先进、运作高效。《GN中国城市核心企业评价指标体系》包括核心竞争力指数,创利指数,企业文化指数,社会贡献指数,城市精神指数5项一级指标, 14项二级指标。
| 排名 |
城市
|
城市主要企业 |
|---|---|---|
| 1 |
香港
|
和记黄埔有限公司 |
| 2 | 香港上海滙丰银行有限公司 | |
| 3 | 太古股份有限公司 | |
| 4 | 新鸿基地产发展有限公司 | |
| 5 | 怡和控股有限公司 | |
| 6 |
上海
|
光明食品(集团)有限公司 |
| 7 | 上海汽车工业(集团)总公司 | |
| 8 | 上海复星高科技集团有限公司 | |
| 9 | 上海绿地(集团)有限公司 | |
| 10 | 上海纺织控股(集团)公司 | |
| 11 |
北京
|
联想控股有限公司 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 13 | 国美电器控股有限公司 | |
| 14 | 北大方正集团有限公司 | |
| 15 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | |
| 16 |
深圳
|
华为技术有限公司 |
| 17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | |
| 18 | 招商银行股份有限公司 | |
| 19 | 中兴通讯股份有限公司 | |
| 20 | 万科企业股份有限公司 | |
| 21 |
广州
|
广汽本田汽车有限公司 |
| 22 | 广州万宝集团有限公司 | |
| 23 | 广州富力地产股份有限公司 | |
| 24 | 广州佳都集团有限公司 | |
| 25 | 广州百货企业集团有限公司 | |
| 26 |
臺北
|
臺湾鸿海精密工业股份有限公司 |
| 27 | 国泰人寿保险股份有限公司 | |
| 28 | 仁宝电脑集团 | |
| 29 | 华硕电脑股份有限公司 | |
| 30 | 宏碁集团 | |
| 31 |
苏州
|
江苏沙钢集团有限公司 |
| 32 | 华芳集团有限公司 | |
| 33 | 江苏永钢集团有限公司 | |
| 34 | 江苏澳洋实业(集团)有限公司 | |
| 35 | 苏州华成汽车贸易集团有限公司 | |
| 36 |
天津
|
天津市物资集团总公司 |
| 37 | 天津冶金集团有限公司 | |
| 38 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | |
| 39 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | |
| 40 | 天津叁星通信技术有限公司 | |
| 41 |
杭州
|
广厦控股创业投资有限公司 |
| 42 | 万向集团公司 | |
| 43 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | |
| 44 | 浙江恒逸集团有限公司 | |
| 45 | 阿里巴巴集团股份有限公司 | |
| 46 |
南京
|
南京斯威特集团有限公司 |
| 47 | 中国太平洋建设集团有限公司 | |
| 48 | 苏宁电器集团公司 | |
| 49 | 雨润食品产业集团有限公司 | |
| 50 | 江苏力联实业集团 | |
| 51 |
澳门
|
澳门旅游娱乐有限公司 |
| 52 | 保利达集团 | |
| 53 | (澳门)股份有限公司 | |
| 54 | 澳门名嘉集团有限公司 | |
| 55 | 永利澳门有限公司 | |
| 56 |
重庆
|
重庆力帆实业(集团)公司 |
| 57 | 重庆小康汽车控股有限公司 | |
| 58 | 太极集团有限公司 | |
| 59 | 隆鑫控股有限公司 | |
| 60 | 宗申产业集团有限公司 | |
| 61 |
青岛
|
海尔集团公司 |
| 62 | 海信集团有限公司 | |
| 63 | 山东六和集团有限公司 | |
| 64 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | |
| 65 | 青岛啤酒股份有限公司 | |
| 66 |
东莞
|
广东步步高电子工业有限公司 |
| 67 | 广东志成冠军集团有限公司 | |
| 68 | 广东丰泰集团有限公司 | |
| 69 | 东莞市东糖集团有限公司 | |
| 70 | 东莞新世纪豪园商住开发有限公司 | |
| 71 |
大连
|
大连大商集团有限公司 |
| 72 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | |
| 73 | 大连冰山集团有限公司 | |
| 74 | 大连万达集团股份有限公司 | |
| 75 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | |
| 76 |
武汉
|
东风汽车有限公司 |
| 77 | 武汉中百集团股份有限公司 | |
| 78 | 武汉武商集团股份有限公司 | |
| 79 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | |
| 80 | 武汉中商集团股份有限公司 | |
| 81 |
宁波
|
雅戈尔集团股份有限公司 |
| 82 | 奥克斯集团有限公司 | |
| 83 | 杉杉投资控股有限公司 | |
| 84 | 宁波宝新不銹钢有限公司 | |
| 85 | 浙江远大进出口有限公司 | |
| 86 |
成都
|
四川科伦药业股份有限公司 |
| 87 | 四川水井坊股份有限公司 | |
| 88 | ||
| 89 | 成都红旗连锁有限公司 | |
| 90 | 纳爱斯成都有限责任公司 | |
| 91 |
渖阳
|
渖阳远大企业集团有限公司 |
| 92 | 渖阳机床(集团)有限责任公司 | |
| 93 | 北方重工集团有限公司 | |
| 94 | 渖阳化工集团有限公司 | |
| 95 | 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 | |
| 96 |
厦门
|
厦门金龙汽车股份有限公司 |
| 97 | 厦门华侨电子股份有限公司 | |
| 98 | 厦门夏商集团有限公司 | |
| 99 | 厦门象屿集团有限公司 | |
| 100 | 厦门夏新电子股份有限公司 | |
| 101 |
无锡
|
江苏华西集团公司 |
| 102 | 江苏叁房巷集团有限公司 | |
| 103 | 红豆集团有限公司 | |
| 104 | 江阴澄星实业集团有限公司 | |
| 105 | 无锡兴达泡塑公司 | |
| 106 |
佛山
|
美的集团有限公司 |
| 107 | 佛山电器照明股份有限公司 | |
| 108 | 广东格兰仕企业(集团)公司 | |
| 109 | 广东志高空调有限公司 | |
| 110 | 佛山市海天调味食品有限公司 | |
| 111 |
烟臺
|
南山集团有限公司 |
| 112 | 山东玲珑橡胶有限公司 | |
| 113 | 山东鲁花集团有限公司 | |
| 114 | 山东丛林集团有限公司 | |
| 115 | 烟臺张裕集团有限公司 | |
| 116 |
昆明
|
云南南磷集团股份有限公司 |
| 117 | 云南昆明钢铁集团有限责任公司 | |
| 118 | 云南英茂集团有限公司 | |
| 119 | 云南官房企业集团控股公司 | |
| 120 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | |
| 121 |
济南
|
山东鲁能集团有限公司 |
| 122 | 浪潮集团有限公司 | |
| 123 | 力诺集团有限责任公司 | |
| 124 | 鲁银投资集团股份有限公司 | |
| 125 | 九阳股份有限公司 | |
| 126 |
郑州
|
郑州宇通集团有限公司 |
| 127 | 郑州叁全食品股份有限公司 | |
| 128 | 郑州思念食品有限公司 | |
| 129 | 郑州日产汽车有限公司 | |
| 130 | 河南中孚实业股份有限公司 | |
| 131 |
西安
|
西安杨森制药有限公司 |
| 132 | 西安海星科技投资控股有限公司 | |
| 133 | 金花企业集团股份有限公司 | |
| 134 | 西安瑞新电力电子有限责任公司 | |
| 135 | 陕西西安法士特齿轮有限责任公司 | |
| 136 |
哈尔滨
|
哈药集团有限公司 |
| 137 | 九叁粮油工业集团有限公司 | |
| 138 | 哈飞汽车工业集团有限公司 | |
| 139 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | |
| 140 | 黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司 | |
| 141 |
福州
|
兴业银行股份有限公司 |
| 142 | 福建捷联电子有限公司 | |
| 143 | 福建华闽进出口有限公司 | |
| 144 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | |
| 145 | 冠城大通股份有限公司 | |
| 146 | 长沙 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 |
| 147 | 湖南中烟工业有限责任公司 | |
| 148 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 |
|
| 149 | 叁一集团有限公司 | |
| 150 | 南方建材股份有限公司 | |
| 151 |
长春
|
亚泰集团 |
| 152 | 长春欧亚集团股份有限公司 | |
| 153 | 长春海外制药集团有限公司 | |
| 154 | 长春皓月清真肉业股份有限公司 | |
| 155 | 修正药业集团 | |
| 156 |
中山
|
乐百氏集团 |
| 157 | 华帝燃具股份有限公司 | |
| 158 | 嘉华电子有限公司 | |
| 159 | 广东长青(集团)股份有限公司 | |
| 160 | 中山公用事业集团股份有限公司 | |
| 161 |
珠海
|
珠海格力电器股份有限公司 |
| 162 | 珠海罗西尼表业有限公司 | |
| 163 | 金山软体股份有限公司 | |
| 164 | 丽珠药业集团股份有限公司 | |
| 165 | 珠海华髮实业股份有限公司 | |
| 166 |
合肥
|
合肥华泰集团 |
| 167 | 荣事达集团 | |
| 168 | 合肥美菱股份有限公司 | |
| 169 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | |
| 170 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | |
| 171 |
南昌
|
江西铜业集团公司 |
| 172 | 匯仁集团有限公司 | |
| 173 | 江铃汽车集团公司 | |
| 174 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | |
| 175 | 诚志股份有限公司 | |
| 176 |
威海
|
山东百圣源集团有限公司 |
| 177 | 山东黑豹集团有限公司 | |
| 178 | 威海力丰电子有限公司 | |
| 179 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | |
| 180 | 威海正昌食品有限公司 | |
| 181 |
绍兴
|
海亮集团有限公司 |
| 182 | 浙江中成控股集团有限公司 | |
| 183 | 浙江宝业建设集团有限公司 | |
| 184 | 浙江八达建设集团有限公司 | |
| 185 | 浙江龙盛控股有限公司 | |
| 186 |
常州
|
中天钢铁集团有限公司 |
| 187 | 百兴集团有限公司 | |
| 188 | 创生控股有限公司 | |
| 189 | 亚邦投资控股集团有限公司 | |
| 190 | 常柴股份有限公司 | |
| 191 |
温州
|
正泰集团 |
| 192 | 美特斯邦威集团 | |
| 193 | 天正集团 | |
| 194 | 红蜻蜓集团 | |
| 195 | 长城电器集团 | |
| 196 |
南通
|
江苏文峰集团 |
| 197 | 南通四建集团有限公司 | |
| 198 | 江苏综艺集团 | |
| 199 | 江苏中联科技集团 | |
| 200 | 南通江海电容器有限公司 | |
| 201 |
唐山
|
庞大集团 |
| 202 | 唐山市宏文实业集团 | |
| 203 | 唐山宝业集团 | |
| 204 | 唐山建龙实业有限公司 | |
| 205 | 唐山叁友化工股份有限公司 | |
| 206 |
嘉兴
|
桐昆集团 |
| 207 | 巨石集团有限公司 | |
| 208 | 浙江禾欣实业集团股份有限公司 | |
| 209 | 浙江雅莹服装有限公司团 | |
| 210 | 晋亿实业股份有限公司 | |
| 211 |
泉州
|
鸿星尔克集团 |
| 212 | 达利集团 | |
| 213 | 安踏体育用品有限公司 | |
| 214 | 柒牌集团 | |
| 215 | 七匹狼集团 | |
| 216 |
太原
|
山西美锦能源股份有限公司 |
| 217 | 恒大地产集团太塬有限公司 | |
| 218 | 太塬建工集团有限公司 | |
| 219 | 太塬市梗阳实业集团有限公司 | |
| 220 | 太塬洪达集团有限公司 | |
| 221 |
东营
|
华泰集团 |
| 222 | 万达控股集团有限公司 | |
| 223 | 利华益集团 | |
| 224 | 山东大海集团有限公司 | |
| 225 | 山东科达集团有限公司 | |
| 226 |
海口
|
海南航空股份有限公司 |
| 227 | 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 | |
| 228 | 海南金芦荟生物工程有限公司 | |
| 229 | 海南精功眼镜连锁有限公司 | |
| 230 | 海南鑫生实业股份有限公司 | |
| 231 |
石家庄
|
华北制药集团公司 |
| 232 | 石家庄常山纺织集团 | |
| 233 | 石家庄宝石电子集团有限责任公司 | |
| 234 | 河北威远集团有限公司 | |
| 235 | 石家庄制药集团 | |
| 236 |
南宁
|
南宁糖业股份有限公司 |
| 237 | 南宁振宁资产经营有限公司 | |
| 238 | 南宁市维威制药有限公司 | |
| 239 | 广西桂冠电力股份有限公司 | |
| 240 | 广西南方食品集团股份有限公司 | |
| 241 |
鄂尔多斯
|
鄂尔多斯集团 |
| 242 | 伊泰集团 | |
| 243 | 亿利资源集团 | |
| 244 | 内蒙古匯能煤电集团 | |
| 245 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 | |
| 246 |
淄博
|
山东东岳集团 |
| 247 | 华光陶瓷集团有限公司 | |
| 248 | 兰雁集团股份有限公司 | |
| 249 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | |
| 250 | 山东金晶科技股份有限公司 | |
| 251 |
贵阳
|
贵州轮胎股份有限公司 |
| 252 | 贵州铝厂 | |
| 253 | 老乾妈集团 | |
| 254 | 贵阳中天城投集团 | |
| 255 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 | |
| 256 |
台州
|
吉利控股集团 |
| 257 | 浙江海正药业股份有限公司 | |
| 258 | 星星集团 | |
| 259 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
| 260 | 苏泊尔股份有限公司 | |
| 261 |
舟山
|
浙江金鹰股份有限公司 |
| 262 | 弘生集团 | |
| 263 | 舟山兴业有限公司 | |
| 264 | 扬帆集团股份有限公司 | |
| 265 | 金海船业股份有限公司 | |
| 266 |
潍坊
|
得利斯集团有限公司 |
| 267 | 潍坊英轩实业有限公司 | |
| 268 | 山东耶莉娅服装集团总公司 | |
| 269 | 山东中文实业集团有限公司 | |
| 270 | 潍柴动力股份有限公司 | |
| 271 |
唿和浩特
|
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
| 272 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | |
| 273 | 内蒙古金宇集团股份有限公司 | |
| 274 | 内蒙古奈伦集团股份有限公司 | |
| 275 | 内蒙古民族集团 | |
| 276 |
兰州
|
兰州正邦科技有限公司 |
| 277 | 东方宫餐饮有限公司 | |
| 278 | 甘肃第七建筑工程有限公司 | |
| 279 | 兰州南特数码科技股份有限公司 | |
| 280 | 兰州飞天网景资讯有限公司 | |
| 281 |
秦皇岛
|
海湾集团 |
| 282 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | |
| 283 | 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 | |
| 284 | 秦皇岛广顺集团 | |
| 285 | 秦皇岛兴龙房地产集团有限公司 | |
| 286 |
大庆
|
大庆市九隆精细化工有限公司 |
| 287 | 大庆油田飞马有限公司 | |
| 288 | 大庆叁环钻井工程有限公司 | |
| 289 | 哈尔滨啤酒(大庆晓雪)有限公司 | |
| 290 | 大庆振富企业集团 | |
| 291 |
乌鲁木齐
|
新疆立昂电信有限公司 |
| 292 | 新疆嘉盛阳光风电科技股份有限公司 | |
| 293 | 新疆天顺供应链股份有限公司 | |
| 294 | 新疆广匯实业股份有限公司 | |
| 295 | 乌鲁木齐青鹤集团有限公司 | |
| 296 |
镇江
|
江苏恒顺集团有限公司 |
| 297 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | |
| 298 | 镇江江天集团 | |
| 299 | 江苏索普(集团)有限公司 | |
| 300 | 江苏堂皇集团有限公司 |