全国各省政府透明度指数排名2014-2015
作者:PHBang 来源:综合 时间:2015年04月05日
中国社会科学院法学所发布2014年度《中国政府透明度指数报告》,山东省以政府信息公开为视角的政府透明度测评得分,在各省(区、市)排名中位居第五,同比上升9个位次,跻身全国前列。
近年来,山东不断加强政府信息公开力度。省级财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全部公开。2014年及时回应公众关注热点问题和重大舆情10.95万件,省政府及省政府新闻办共举办新闻发布会76次,居全国各省(区、市)首位。
2014年省级政府透明度总体测评结果(总分:100分)
| 测评对象 | 目录(15%) | 规范性文件(15%) | 行政审批信息(15%) | 环境保护信息(15%) | 依申请公开(30%) | 年度报告(10%) | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 77.78 | 45 | 80 | 95 | 88.0 | 92.0 | 80.27 |
| 山东 | 62.22 | 57 | 86 | 90 | 86.0 | 77.5 | 77.83 |
| 山西 | 50.56 | 25 | 55 | 94 | 66.3 | 65.0 | 60.07 |
| 广东 | 63.33 | 72 | 100 | 100 | 77.8 | 67.0 | 80.34 |
| 广西 | 11.11 | 44 | 85 | 94 | 65.5 | 57.0 | 60.47 |
| 天津 | 57.78 | 45 | 65 | 95 | 100.0 | 77.0 | 77.12 |
| 云南 | 66.67 | 47 | 75 | 93 | 60.0 | 88.5 | 69.10 |
| 内蒙古 | 54.44 | 52 | 85 | 66 | 56.5 | 82.0 | 63.77 |
| 甘肃 | 60.00 | 50 | 90 | 80 | 60.6 | 77.0 | 67.88 |
| 北京 | 50.00 | 48 | 100 | 64 | 90.0 | 87.5 | 75.05 |
| 四川 | 76.67 | 37 | 100 | 88 | 74.6 | 69.5 | 74.58 |
| 宁夏 | 22.22 | 35 | 60 | 87 | 47.5 | 52.5 | 50.13 |
| 辽宁 | 47.78 | 49 | 100 | 83 | 69.0 | 72.0 | 69.87 |
| 吉林 | 56.67 | 45 | 100 | 71 | 56.5 | 72.0 | 65.05 |
| 西藏 | 63.33 | 55 | 80 | 47 | 20.0 | 82.5 | 51.05 |
| 江西 | 63.33 | 37 | 60 | 98 | 79.0 | 67.0 | 69.15 |
| 江苏 | 62.22 | 40 | 100 | 98 | 70.0 | 64.5 | 72.48 |
| 安徽 | 56.67 | 67 | 90 | 92 | 94.0 | 57.5 | 79.80 |
| 青海 | 46.11 | 32 | 90 | 91 | 84.0 | 59.5 | 70.02 |
| 河北 | 53.33 | 45 | 45 | 92 | 47.5 | 14.5 | 51.00 |
| 河南 | 63.33 | 57 | 90 | 98 | 78.0 | 65.0 | 76.15 |
| 陕西 | 53.33 | 45 | 70 | 91 | 80.6 | 42.0 | 67.28 |
| 贵州 | 60.00 | 73 | 75 | 96 | 62.5 | 90.0 | 73.35 |
| 重庆 | 65.56 | 50 | 60 | 98 | 74.9 | 72.0 | 70.70 |
| 浙江 | 71.11 | 70 | 100 | 98 | 68.4 | 67.0 | 78.09 |
| 海南 | 68.22 | 75 | 95 | 84 | 75.0 | 62.5 | 77.08 |
| 黑龙江 | 58.89 | 33 | 80 | 94 | 28.0 | 47.0 | 52.98 |
| 湖北 | 70.00 | 57 | 100 | 74 | 72.4 | 58.5 | 72.72 |
| 湖南 | 54.44 | 44 | 100 | 90 | 81.5 | 30.0 | 70.72 |
| 新疆 | 32.22 | 35 | 65 | 93 | 51.3 | 55.0 | 54.67 |
| 福建 | 57.78 | 57 | 70 | 100 | 88.0 | 67.5 | 75.87 |
注:省级政府名称按汉字笔画排序,各板块满分100分。