2019年度全国投资潜力百强排行区
作者: 来源: 时间:2019年12月24日
| 排序 | 城市 |
| 1 | 江苏常州市武进区 |
| 2 | 广东佛山市顺德区 |
| 3 | 广东佛山市南海区 |
| 4 | 浙江宁波市鄞州区 |
| 5 | 浙江杭州市萧山区 |
| 6 | 江苏苏州市吴江区 |
| 7 | 广东广州市番禺区 |
| 8 | 广东广州市黄埔区 |
| 9 | 安徽合肥市包河区 |
| 10 | 广东广州市白云区 |
| 11 | 浙江杭州市余杭区 |
| 12 | 广东佛山市禅城区 |
| 13 | 山东临沂市兰山区 |
| 14 | 湖南长沙市雨花区 |
| 15 | 江苏常州市新北区 |
| 16 | 江苏苏州市吴中区 |
| 17 | 湖北武汉市洪山区 |
| 18 | 江西上饶市广丰区 |
| 19 | 福建福州市鼓楼区 |
| 20 | 浙江温州市鹿城区 |
| 21 | 安徽合肥市庐阳区 |
| 22 | 江苏南京市六合区 |
| 23 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 |
| 24 | 湖南长沙市岳麓区 |
| 25 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 |
| 26 | 江苏徐州市铜山区 |
| 27 | 广东惠州市惠城区 |
| 28 | 黑龙江哈尔滨市道里区 |
| 29 | 江苏连云港市赣榆区 |
| 30 | 广东广州市增城区 |
| 31 | 浙江杭州市西湖区 |
| 32 | 广东佛山市三水区 |
| 33 | 广东珠海市香洲区 |
| 34 | 江苏扬州市江都区 |
| 35 | 四川成都市龙泉驿区 |
| 36 | 广东肇庆市高要区 |
| 37 | 广西南宁市青秀区 |
| 38 | 河北唐山市曹妃甸区 |
| 39 | 江苏南通市通州区 |
| 40 | 江苏无锡市锡山区 |
| 41 | 江苏无锡市惠山区 |
| 42 | 福建龙岩市新罗区 |
| 43 | 广东广州市花都区 |
| 44 | 四川成都市郫都区 |
| 45 | 山东济南市历城区 |
| 46 | 安徽合肥市蜀山区 |
| 47 | 山西太原市小店区 |
| 48 | 山东东营市东营区 |
| 49 | 贵州贵阳市云岩区 |
| 50 | 江苏无锡市滨湖区 |
| 51 | 江苏南京市溧水区 |
| 52 | 贵州贵阳市南明区 |
| 53 | 江苏扬州市邗江区 |
| 54 | 山东泰安市泰山区 |
| 55 | 福建福州市晋安区 |
| 56 | 江苏苏州市相城区 |
| 57 | 浙江杭州市富阳区 |
| 58 | 四川成都市新都区 |
| 59 | 四川绵阳市涪城区 |
| 60 | 安徽合肥市瑶海区 |
| 61 | 河南郑州市二七区 |
| 62 | 江苏南京市高淳区 |
| 63 | 四川成都市双流区 |
| 64 | 广西桂林市临桂区 |
| 65 | 江苏盐城市亭湖区 |
| 66 | 江苏常州市金坛区 |
| 67 | 江西南昌市青山湖区 |
| 68 | 山东日照市岚山区 |
| 69 | 四川成都市青白江区 |
| 70 | 湖南长沙市望城区 |
| 71 | 浙江湖州市吴兴区 |
| 72 | 江苏扬州市广陵区 |
| 73 | 安徽宣城市宣州区 |
| 74 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 75 | 广东佛山市高明区 |
| 76 | 江苏淮安市清江浦区 |
| 77 | 山东淄博市张店区 |
| 78 | 山东聊城市东昌府区 |
| 79 | 江苏徐州市贾汪区 |
| 80 | 山东淄博市淄川区 |
| 81 | 江苏镇江市京口区 |
| 82 | 山东日照市东港区 |
| 83 | 江苏泰州市海陵区 |
| 84 | 浙江舟山市定海区 |
| 85 | 广东江门市新会区 |
| 86 | 贵州贵阳市观山湖区 |
| 87 | 河北张家口市宣化区 |
| 88 | 河北石家庄市井陉矿区 |
| 89 | 山东济宁市任城区 |
| 90 | 江西赣州市章贡区 |
| 91 | 江西南昌市西湖区 |
| 96 | 四川宜宾市翠屏区 |
| 93 | 山西朔州市朔城区 |
| 94 | 湖南株洲市芦淞区 |
| 95 | 四川眉山市东坡区 |
| 96 | 安徽宿州市埇桥区 |
| 97 | 广西南宁市西乡塘区 |
| 98 | 浙江金华市婺城区 |
| 99 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 100 | 湖南湘潭市雨湖区 |
2019年,中小城市投资潜力进一步改善,投资潜力指数达到82.4,与2018年相比提高了0.1。分区域看,东部、中部和西部投资潜力分别提升了0.1、0.2和0.1,分别由2018年的84.2、83.0和79.8提升至2019年的84.3、83.2和79.9。东北地区投资潜力则没有明显变化,仍然维持在79.8。
在投资潜力前100强市辖区中,东部占64席,中部占19席,西部占15席,东北占2席。