2014中国大学排行榜(前300名全名单)
作者: 来源: 时间:2014年05月22日
中国校友会网在2014年3月26日发布了《2014中国大学评价研究报告》,报告中公布了最新的2014中国大学排行榜、中国两岸四地大学星级排名、中国各类型大学排行榜、中国大学杰出校友排行榜和中国大学科学贡献排行榜等榜单。
在2014年中国大学排行榜600强中,北京大学问鼎榜首,连续7年蝉联中国大学排行榜第一。清华大学依旧屈居亚军。
2014中国大学排行榜300强
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
| 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 97.8 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.08 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 80.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 78.71 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.33 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 74.05 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.67 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.58 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.66 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.65 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 70.14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 70.03 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 68.46 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.38 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 31 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 67.58 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 67.33 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 67.26 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 67 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 35 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 66.79 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 66.72 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 37 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.67 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 66.62 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.45 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 40 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.34 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 66.08 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 42 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 65.89 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 65.84 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 44 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 46 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 65.44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 65.37 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 48 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 65.24 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 65.22 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 65.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 50 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.15 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 65.14 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 65.14 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 54 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 65.1 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 54 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 65.1 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 65.06 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 64.9 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 58 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 58 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 60 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.75 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 61 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 64.73 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 62 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 64.67 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 63 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 64.57 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 64 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.55 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.5 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 66 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 64.48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 67 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 64.35 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 64.31 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 69 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 64.26 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 70 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.09 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 64.06 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 72 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.04 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 73 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.03 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 74 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 64.02 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 75 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 64.01 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 76 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 63.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 63.96 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 63.94 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 79 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 63.93 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 80 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 63.87 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 81 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 63.78 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 82 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 63.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 83 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 63.61 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 84 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 63.52 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 85 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 63.48 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 63.47 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 86 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 63.47 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 88 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 63.46 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 89 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 63.44 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 89 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 63.44 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 91 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 63.43 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 92 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 63.42 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.41 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 63.41 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 95 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 63.4 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 95 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 63.4 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 97 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 63.39 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 98 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 63.37 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 63.35 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 100 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 63.34 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
| 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
| 101 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 63.31 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 102 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 63.28 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 103 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 63.25 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 104 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 63.23 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 104 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 63.23 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 106 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 63.2 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 107 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 63.19 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 107 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 63.19 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 109 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 63.18 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 110 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 63.14 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 111 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 63.12 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 112 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 63.09 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 112 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 63.09 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 114 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 63.04 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 115 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 63.01 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 116 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 62.98 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 117 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 62.96 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 117 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 62.96 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 119 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 62.94 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 120 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 62.93 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 121 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 62.91 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 122 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 62.9 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 123 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 62.83 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 124 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 62.82 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 125 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 62.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 126 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 62.8 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 127 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 62.79 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 128 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 62.77 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 129 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 62.74 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 130 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 62.69 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 131 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 62.68 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 131 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 62.68 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 133 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 62.64 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 134 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 62.62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 135 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 62.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 136 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 62.59 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 137 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 62.57 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 138 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 62.56 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 139 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 62.54 | 专业型 | - | |
| 139 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 62.54 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 139 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 62.54 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 142 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 62.53 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 142 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 62.53 | 区域研究型 | - | |
| 144 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 62.52 | 专业型 | - | |
| 145 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 62.5 | 专业型 | - | |
| 146 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 62.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 146 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 62.49 | 区域研究型 | - | |
| 148 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 62.46 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 148 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 62.46 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 150 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 62.44 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 151 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 62.41 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 152 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 62.39 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 153 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 62.38 | 专业型 | - | |
| 154 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 62.37 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 155 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 62.36 | 专业型 | - | |
| 156 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 62.35 | 专业型 | - | |
| 156 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 62.35 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 158 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 62.34 | 专业型 | - | |
| 159 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 62.33 | 专业型 | - | |
| 159 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 62.33 | 专业型 | - | |
| 161 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 62.3 | 专业型 | - | |
| 162 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 62.28 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 163 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 62.26 | 专业型 | - | |
| 163 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 62.26 | 专业型 | - | |
| 163 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 62.26 | 专业型 | - | |
| 166 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 62.25 | 专业型 | - | |
| 166 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 62.25 | 专业型 | - | |
| 168 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 62.24 | 专业型 | - | |
| 168 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 62.24 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 168 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 62.24 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 168 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 62.24 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 172 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 62.22 | 专业型 | - | |
| 172 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 62.22 | 专业型 | - | |
| 174 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 62.21 | 专业型 | - | |
| 174 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 62.21 | 专业型 | - | |
| 176 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 62.18 | 专业型 | - | |
| 177 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 62.17 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 178 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 62.16 | 专业型 | - | |
| 178 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 62.16 | 专业型 | - | |
| 178 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 62.16 | 专业型 | - | |
| 181 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 62.15 | 专业型 | - | |
| 181 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 62.15 | 专业型 | - | |
| 183 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 62.14 | 专业型 | - | |
| 184 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 62.13 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 185 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 62.12 | 专业型 | - | |
| 185 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 62.12 | 专业型 | - | |
| 187 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 62.11 | 专业型 | - | |
| 188 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 62.1 | 专业型 | - | |
| 189 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 62.09 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 189 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 62.09 | 专业型 | - | |
| 191 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 62.08 | 专业型 | - | |
| 191 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 62.08 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 193 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 62.07 | 专业型 | - | |
| 194 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 62.05 | 专业型 | - | |
| 194 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 62.05 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 196 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 62.02 | 专业型 | - | |
| 197 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 62.01 | 专业型 | - | |
| 197 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 62.01 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 199 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 62 | 应用型 | - | |
| 199 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 62 | 专业型 | - | |
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
| 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
| 201 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 61.99 | 应用型 | - | - |
| 202 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 61.98 | 应用型 | - | - |
| 202 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 61.98 | 应用型 | - | - |
| 202 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 61.98 | 应用型 | - | - |
| 202 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 61.98 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 206 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.97 | 应用型 | - | - |
| 206 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 61.97 | 应用型 | - | - |
| 206 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 61.97 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 206 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 61.97 | 应用型 | - | - |
| 206 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 61.97 | 应用型 | - | - |
| 211 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 61.96 | 应用型 | - | - |
| 211 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 61.96 | 应用型 | - | - |
| 211 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 61.96 | 应用型 | - | - |
| 211 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 61.96 | 应用型 | - | - |
| 211 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 61.96 | 应用型 | - | - |
| 216 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 61.95 | 应用型 | - | - |
| 217 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.94 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 218 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 61.93 | 应用型 | - | - |
| 219 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 61.92 | 应用型 | - | - |
| 219 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 61.92 | 应用型 | - | - |
| 221 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 61.91 | 应用型 | - | - |
| 221 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 61.91 | 应用型 | - | - |
| 223 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 61.9 | 应用型 | - | - |
| 224 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 61.89 | 应用型 | - | - |
| 224 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 61.89 | 应用型 | - | - |
| 226 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 61.88 | 应用型 | - | - |
| 227 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 61.87 | 应用型 | - | - |
| 227 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 61.87 | 应用型 | - | - |
| 229 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 61.86 | 应用型 | - | - |
| 229 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 61.86 | 应用型 | - | - |
| 231 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 61.84 | 应用型 | - | - |
| 231 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 61.84 | 应用型 | - | - |
| 233 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 61.83 | 应用型 | - | - |
| 233 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 61.83 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 233 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 61.83 | 应用型 | - | - |
| 236 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 61.82 | 应用型 | - | - |
| 236 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 61.82 | 应用型 | - | - |
| 236 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 61.82 | 应用型 | - | - |
| 239 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 61.81 | 应用型 | - | - |
| 239 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 61.81 | 应用型 | - | - |
| 239 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 61.81 | 应用型 | - | - |
| 239 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 61.81 | 应用型 | - | - |
| 243 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 61.8 | 应用型 | - | - |
| 243 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 61.8 | 应用型 | - | - |
| 243 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 61.8 | 应用型 | - | - |
| 246 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 61.79 | 应用型 | - | - |
| 246 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 61.79 | 应用型 | - | - |
| 248 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 61.78 | 应用型 | - | - |
| 248 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 61.78 | 应用型 | - | - |
| 248 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 61.78 | 应用型 | - | - |
| 248 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 61.78 | 应用型 | - | - |
| 248 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 61.78 | 应用型 | - | - |
| 253 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 61.77 | 应用型 | - | - |
| 253 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 61.77 | 应用型 | - | - |
| 253 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 61.77 | 应用型 | - | - |
| 253 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 61.77 | 应用型 | - | - |
| 253 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 61.77 | 应用型 | - | - |
| 258 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 61.76 | 应用型 | - | - |
| 258 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 61.76 | 应用型 | - | - |
| 258 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 61.76 | 应用型 | - | - |
| 258 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 61.76 | 应用型 | - | - |
| 258 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 61.76 | 应用型 | - | - |
| 263 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 61.75 | 应用型 | - | - |
| 264 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 61.74 | 应用型 | - | - |
| 264 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 61.74 | 应用型 | - | - |
| 264 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 61.74 | 应用型 | - | - |
| 264 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 61.74 | 应用型 | - | - |
