2015上海市传统媒介广告营业收入前十强排名
作者: 来源: 时间:2015年05月16日
| 序号 | 单位名称 | 2014广告营业收入(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海文化广播影视集团有限公司(电视) | 544357 |
| 2 | 上海报业集团 | 92441 |
| 3 | 上海东方广播有限公司 | 67694 |
| 4 | 百视通新媒体股份有限公司 | 46213 |
| 5 | 上海证券报社 | 45216 |
| 6 | 上海第一财经报业有限公司 | 19880 |
| 7 | 上海世纪出版股份有限公司译文出版社 | 17051 |
| 8 | 东方航空传媒股份有限公司 | 14348 |
| 9 | 上海东方明珠移动电视有限公司 | 8827 |
| 10 | 上海第一财经传媒有限公司 (《第一财经周刊》) |
8612 |