2014年德国企业排行榜_500强上榜名单
     作者: 来源: 时间:2014年08月14日
    
    2014年世界财富500强德国企业上榜名单:
| 2014排名 | 公司名称(中英文名) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 
|---|---|---|---|
| 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 261539.1 | 12071.5 | 
| 18 | 意昂集团(E.ON) | 162560 | 2843.6 | 
| 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 156628.4 | 9083.2 | 
| 31 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 134636.1 | 7960.1 | 
| 58 | 西门子(SIEMENS) | 106124 | 5620 | 
| 68 | 宝马集团(BMWGroup) | 100971.7 | 7054.7 | 
| 75 | 巴斯夫公司(BASF) | 98203.8 | 6428.1 | 
| 91 | 麦德龙(METRO) | 86347.3 | 504.5 | 
| 93 | 慕尼黑再保险公司(MUNICHREGROUP) | 83844.8 | 4398.2 | 
| 99 | 德国电信(DEUTSCHETELEKOM) | 79829 | 1234.6 | 
| 110 | 德国邮政(DEUTSCHEPOST) | 75732.1 | 2775.9 | 
| 130 | 莱茵集团(RWE) | 68227.4 | -3522 | 
| 155 | 博世公司(ROBERTBOSCH) | 61632.1 | 1455 | 
| 163 | 德意志银行(DEUTSCHEBANK) | 60571.4 | 884.2 | 
| 193 | 拜耳集团(BAYER) | 53310.9 | 4233.6 | 
| 197 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 52247.3 | -1831.4 | 
| 198 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHEBAHN) | 51917 | 872.2 | 
| 237 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 44249 | 2553 | 
| 275 | 汉莎集团(LUFTHANSAGROUP) | 39864 | 415.5 | 
| 302 | Talanx公司(Talanx) | 37547.4 | 1011.6 | 
| 321 | 德国艾德卡公司(EDEKAZENTRALE) | 36225.7 | 239.2 | 
| 326 | 德国中央合作银行(DZBANK) | 35860.1 | 1551.9 | 
| 359 | 弗朗茨海涅尔公司(FRANZHANIEL) | 33198.3 | 200.5 | 
| 378 | 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANKBADEN-WÜRTTEMBERG) | 31809.7 | 455.4 | 
| 422 | PHOENIXPHARMAHANDEL公司(PHOENIXPHARMAHANDEL) | 28988.7 | 66.7 | 
| 440 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIEBADEN-WÜRTTEMBERG) | 27268.5 | 67.7 | 
| 444 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 26990.7 | 1342.2 | 
| 490 | 途易(TUI) | 24239.8 | 5.6 | 
