您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2014北京市上市公司价值排行TOP50

作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年11月18日

北京上市公司有哪些?2014年北京市上市公司最有价值公司排行榜:

1 300296.SZ 利亚德 创业板 电子 611.3209 8 5
2 601998.SH 中信银行 主板 银行 610.9267 11 891
3 601766.SH 中国南车 主板 机械设备 608.7713 15 163
4 601288.SH 农业银行 主板 银行 601.1890 21 800
5 601988.SH 中国银行 主板 银行 597.8816 24 825
6 002373.SZ 千方科技 中小板 计算机 597.0750 25 26
7 600016.SH 民生银行 主板 银行 596.2500 26 832
8 002410.SZ 广联达 中小板 计算机 595.5804 28 64
9 601398.SH 工商银行 主板 银行 590.5000 33 900
10 601939.SH 建设银行 主板 银行 588.8750 34 915
11 300104.SZ 乐视网 创业板 传媒 583.1630 38 180
12 603000.SH 人民网 主板 传媒 582.9264 39 70
13 002153.SZ 石基信息 中小板 计算机 581.2836 40 87
14 002065.SZ 东华软件 中小板 计算机 580.4097 42 256
15 601668.SH 中国建筑 主板 建筑装饰 577.5000 44 599
16 600900.SH 长江电力 主板 公用事业 576.7325 45 1072
17 601299.SH 中国北车 主板 机械设备 575.7170 47 220
18 300003.SZ 乐普医疗 创业板 医药生物 561.4433 59 121
19 600011.SH 华能国际 主板 公用事业 554.0355 67 848
20 601628.SH 中国人寿 主板 非银金融 552.8627 70 1440
21 300271.SZ 华宇软件 创业板 计算机 548.7640 76 114
22 002658.SZ 雪迪龙 中小板 机械设备 548.4476 77 1
23 600271.SH 航天信息 主板 计算机 540.9733 90 134
24 300315.SZ 掌趣科技 创业板 传媒 540.0246 93 143
25 601989.SH 中国重工 主板 国防军工 538.9837 95 1193
26 600028.SH 中国石化 主板 化工 537.4426 99 2061
27 600118.SH 中国卫星 主板 国防军工 537.1508 100 142
28 300065.SZ 海兰信 创业板 计算机 534.7257 107 161
29 000938.SZ 紫光股份 主板 计算机 531.0051 121 105
30 002362.SZ 汉王科技 中小板 计算机 530.1818 124 132
31 300367.SZ 东方网力 创业板 计算机 529.0388 128 274
32 300058.SZ 蓝色光标 创业板 传媒 528.9243 130 98
33 600410.SH 华胜天成 主板 计算机 528.3457 133 239
34 002707.SZ 众信旅游 中小板 休闲服务 528.1986 136 207
35 000725.SZ 京东方A 主板 电子 523.9463 144 995
36 300166.SZ 东方国信 创业板 计算机 522.7827 147 236
37 600372.SH 中航电子 主板 国防军工 522.7448 148 440
38 600386.SH 北巴传媒 主板 传媒 521.1123 151 52
39 002271.SZ 东方雨虹 中小板 建筑材料 519.7247 157 32
40 300383.SZ 光环新网 创业板 传媒 517.9678 167 257
41 300002.SZ 神州泰岳 创业板 计算机 517.2177 170 597
42 601336.SH 新华保险 主板 非银金融 515.0401 181 782
43 300071.SZ 华谊嘉信 创业板 传媒 511.6991 194 282
44 002462.SZ 嘉事堂 中小板 医药生物 509.3689 203 166
45 600429.SH 三元股份 主板 食品饮料 509.0670 204 55
46 300287.SZ 飞利信 创业板 计算机 507.9736 208 375
47 601888.SH 中国国旅 主板 休闲服务 505.4637 217 241
48 601818.SH 光大银行 主板 银行 503.7500 221 2071
49 600511.SH 国药股份 主板 医药生物 502.7443 225 205
50 600015.SH 华夏银行 主板 银行 502.5361 226 1531

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.