您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2014年河北省上市公司价值排名

作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年11月26日
河北省有哪些上市公司?2014年河北企业价值最高公司排名:

1 600340.SH 华夏幸福 主板 房地产 611.0660 9 2
2 000413.SZ 东旭光电 主板 电子 609.3919 14 17
3 002049.SZ 同方国芯 中小板 电子 541.9752 83 128
4 002603.SZ 以岭药业 中小板 医药生物 509.8345 200 95
5 601633.SH 长城汽车 主板 汽车 499.9106 236 1359
6 000848.SZ 承德露露 主板 食品饮料 485.4694 311 65
7 000600.SZ 建投能源 主板 公用事业 478.5298 347 213
8 300137.SZ 先河环保 创业板 机械设备 461.7473 427 259
9 601000.SH 唐山港 主板 交通运输 461.7423 428 548
10 002108.SZ 沧州明珠 中小板 化工 452.5406 488 458
11 300107.SZ 建新股份 创业板 化工 431.2576 639 1110
12 600155.SH 宝硕股份 主板 化工 423.4165 689 1231
13 300368.SZ 汇金股份 创业板 计算机 413.7573 751 1392
14 600482.SH 风帆股份 主板 汽车 410.1186 788 786
15 002146.SZ 荣盛发展 中小板 房地产 409.4968 798 621
16 000958.SZ 东方能源 主板 公用事业 401.0170 880 1057
17 300371.SZ 汇中股份 创业板 机械设备 398.6608 904 357
18 000158.SZ 常山股份 主板 纺织服装 388.4706 1009 1320
19 600480.SH 凌云股份 主板 汽车 386.3744 1033 758
20 600559.SH 老白干酒 主板 食品饮料 383.5895 1065 492
21 000856.SZ 冀东装备 主板 机械设备 377.1194 1136 1111
22 000709.SZ 河北钢铁 主板 钢铁 375.3867 1157 1095
23 600803.SH 威远生化 主板 化工 374.2252 1169 1460
24 600812.SH 华北制药 主板 医药生物 369.3173 1219 909
25 002459.SZ *ST天业 中小板 机械设备 368.8622 1226 1979
26 600149.SH 廊坊发展 主板 房地产 360.5753 1313 2120
27 000923.SZ 河北宣工 主板 机械设备 358.1175 1338 1560
28 600965.SH 福成五丰 主板 农林牧渔 353.7255 1388 1449
29 600550.SH *ST天威 主板 电气设备 349.3302 1430 973
30 002282.SZ 博深工具 中小板 机械设备 336.7938 1565 1575
31 300255.SZ 常山药业 创业板 医药生物 333.6597 1595 1873
32 000778.SZ 新兴铸管 主板 钢铁 332.1113 1612 1708
33 600409.SH 三友化工 主板 化工 318.4075 1770 1793
34 002691.SZ 石中装备 中小板 机械设备 313.9876 1820 1661
35 002442.SZ 龙星化工 中小板 化工 306.8724 1893 1625
36 600135.SH 乐凯胶片 主板 轻工制造 293.2881 2014 1962
37 002342.SZ 巨力索具 中小板 机械设备 291.1620 2027 1763
38 000401.SZ 冀东水泥 主板 建筑材料 286.5956 2087 2012
39 002494.SZ 华斯股份 中小板 纺织服装 278.0144 2167 2114
40 601258.SH 庞大集团 主板 汽车 271.4377 2212 2169
41 300138.SZ 晨光生物 创业板 农林牧渔 260.8771 2282 2157
42 300081.SZ 恒信移动 创业板 通信 254.1976 2312 2104
43 000687.SZ 恒天天鹅 主板 化工 249.9360 2334 2421
44 000889.SZ 茂业物流 主板 商业贸易 243.7184 2365 2203
45 600230.SH 沧州大化 主板 化工 216.4048 2447 2389
46 600997.SH 开滦股份 主板 采掘 215.0430 2451 2418
47 600722.SH 金牛化工 主板 化工 196.7515 2470 2455
48 000937.SZ 冀中能源 主板 采掘 194.9542 2472 2487
49 000408.SZ 金谷源 主板 商业贸易 169.2197 2491 2491

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.