您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2014辽宁省上市公司价值排行榜

作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年12月13日
辽宁省有哪些上市公司?这些上市公司哪些最有价值?以下是2014辽宁省上市公司价值排行榜:

辽宁 1 300202.SZ 聚龙股份 创业板 计算机 587.1265 36 63
2 002354.SZ 科冕木业 中小板 传媒 492.4441 277 439
3 000511.SZ 烯碳新材 主板 有色金属 490.5137 282 198
4 000597.SZ 东北制药 主板 医药生物 487.3058 298 182
5 300024.SZ 机器人 创业板 机械设备 461.7174 429 918
6 600718.SH 东软集团 主板 计算机 460.1622 440 762
7 600317.SH 营口港 主板 交通运输 455.6757 468 1204
8 002689.SZ 博林特 中小板 机械设备 438.6706 580 636
9 600396.SH 金山股份 主板 公用事业 423.9801 687 675
10 600795.SH 国电电力 主板 公用事业 407.9389 814 1256
11 300290.SZ 荣科科技 创业板 计算机 400.7279 884 682
12 600747.SH 大连控股 主板 非银金融 396.1671 937 1431
13 600739.SH 辽宁成大 主板 商业贸易 393.5762 962 1091
14 002204.SZ 大连重工 中小板 机械设备 392.9658 974 1830
15 600719.SH 大连热电 主板 公用事业 373.2898 1183 677
16 300125.SZ 易世达 创业板 公用事业 367.7064 1240 1280
17 300097.SZ 智云股份 创业板 机械设备 364.2792 1277 1968
18 002487.SZ 大金重工 中小板 机械设备 362.9586 1291 1372
19 300293.SZ 蓝英装备 创业板 机械设备 360.4340 1317 1375
20 002231.SZ 奥维通信 中小板 通信 357.3936 1346 1628
21 600190.SH 锦州港 主板 交通运输 357.2107 1347 936
22 601999.SH 出版传媒 主板 传媒 351.4876 1410 1553
23 600399.SH 抚顺特钢 主板 钢铁 343.0379 1496 2264
24 600758.SH 红阳能源 主板 公用事业 339.5853 1533 1099
25 300082.SZ 奥克股份 创业板 化工 338.7125 1546 1654
26 000616.SZ 亿城投资 主板 房地产 337.1240 1561 1258
27 000692.SZ 惠天热电 主板 公用事业 336.1188 1573 1257
28 000818.SZ 方大化工 主板 化工 333.3025 1600 1221
29 000679.SZ 大连友谊 主板 商业贸易 332.4748 1607 1241
30 000881.SZ 大连国际 主板 综合 332.0281 1617 1319
31 600593.SH 大连圣亚 主板 休闲服务 331.5083 1625 1415
32 000698.SZ 沈阳化工 主板 化工 327.7142 1670 1148
33 600303.SH 曙光股份 主板 汽车 325.2968 1692 1612
34 002069.SZ 獐子岛 中小板 农林牧渔 320.4544 1747 1811
35 002447.SZ 壹桥苗业 中小板 农林牧渔 315.2783 1803 1534
36 000410.SZ 沈阳机床 主板 机械设备 314.2374 1817 1723
37 600694.SH 大商股份 主板 商业贸易 313.6633 1823 1539
38 600346.SH 大橡塑 主板 机械设备 311.4881 1850 2022
39 600167.SH 联美控股 主板 公用事业 310.2697 1865 1399
40 000898.SZ 鞍钢股份 主板 钢铁 310.0262 1868 2213
41 600297.SH 美罗药业 主板 医药生物 304.7623 1910 1510
42 000530.SZ 大冷股份 主板 机械设备 302.7998 1929 2019
43 601880.SH 大连港 主板 交通运输 300.4241 1954 2089
44 002606.SZ 大连电瓷 中小板 电气设备 298.8236 1970 1577
45 000761.SZ 本钢板材 主板 钢铁 296.2346 1995 2354
46 002667.SZ 鞍重股份 中小板 机械设备 294.2842 2005 2154
47 603399.SH 新华龙 主板 有色金属 293.2437 2015 1964
48 300372.SZ 欣泰电气 创业板 电气设备 288.3768 2068 1801
49 000809.SZ 铁岭新城 主板 房地产 288.3001 2070 2256
50 600609.SH 金杯汽车 主板 汽车 286.3747 2089 1764

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.