您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2014年最新上市公司税费排行榜一览

作者: 来源: 时间:2015年05月16日

两市上市公司中赋税较高的是中石油、中石化、工行、建行等蓝筹股。3月25日晚间,中国石油发布2014年年报,报告期内,公司实现营业额 22829.62亿元,同比增长1.1%。归属于母公司股东的净利润为1071.72亿元,同比下降17.3%。虽然中石油净利润超过了千亿元,但中石油 税费达到了4080亿元,排在A股首位,该数据是净利润的3.8倍。排在中石油后面的是中石化,税费为2922亿元。

序号 证券代码 证券名称 支付的各项税费(亿元) 归属于母公司所有者的净利润(亿元) 同比增长率(%) 营业总收入(亿元) 同比增长率(%) 基本每股收益(元)
1 601857.SH 中国石油 4080.15 1071.73 -17.29 22829.62 1.10 0.59
2 600028.SH 中国石化 2922.59 474.30 -29.40 28259.14 -1.89 0.41
3 601398.SH 工商银行 1313.92 2758.11 5.01 6588.92 11.75 0.78
4 601939.SH 建设银行 1124.22 2278.30 6.14 5704.70 12.16 0.91
5 601288.SH 农业银行 993.70 1794.61 7.90 5208.58 12.59 0.55
6 601988.SH 中国银行 855.52 1695.95 8.08 4563.31 11.98 0.61
7 601088.SH 中国神华 438.26 368.07 -19.42 2483.60 -12.49 1.85
8 601668.SH 中国建筑 407.54 225.70 10.65 8000.29 17.34 0.75
9 600036.SH 招商银行 314.52 559.11 8.06 1658.63 25.08 2.22
10 601328.SH 交通银行 313.23 658.50 5.71 1774.01 7.89 0.89
11 601318.SH 中国平安 301.33 392.79 39.51 4628.82 27.65 4.93
12 601390.SH 中国中铁 275.55 103.60 10.51 6125.59 9.30 0.48
13 601166.SH 兴业银行 270.74 471.38 14.38 1248.98 14.28 2.47
14 600000.SH 浦发银行 247.79 470.26 14.92 1231.81 23.16 2.52
15 600016.SH 民生银行 243.65 445.46 5.36 1354.69 16.90 1.31
16 600104.SH 上汽集团 242.66 279.73 12.78 6300.01 11.35 2.54
17 601998.SH 中信银行 231.49 406.92 3.87 1247.16 19.28 0.87
18 000002.SZ 万科A 230.40 157.45 4.15 1463.88 8.10 1.43
19 601186.SH 中国铁建 217.53 113.43 9.65 5919.68 0.88 0.92
20 600048.SH 保利地产 178.96 122.00 13.52 1090.57 18.08 1.14
21 600050.SH 中国联通 155.18 39.82 15.65 2885.71 -4.99 0.19
22 601818.SH 光大银行 153.07 288.83 8.12 785.31 20.25 0.62
23 601800.SH 中国交建 149.73 138.88 14.41 3666.73 10.28 0.86
24 600011.SH 华能国际 146.05 105.46 0.24 1254.07 -6.30 0.75
25 600519.SH 贵州茅台 144.96 153.50 1.41 322.17 3.69 13.44
26 000651.SZ 格力电器 133.34 141.55 30.22 1400.05 16.63 4.71
27 000001.SZ 平安银行 129.91 198.02 30.01 734.07 40.66 1.73
28 601898.SH 中煤能源 117.37 7.67 -78.56 706.64 -14.16 0.06
29 600688.SH 上海石化 114.38 -7.16 -135.76 1021.83 -11.56 -0.07
30 601618.SH 中国中冶 112.47 39.65 33.01 2157.86 6.46 0.21
31 600015.SH 华夏银行 102.55 179.81 15.96 548.85 21.38 2.02
32 601991.SH 大唐发电 91.18 17.98 -47.12 701.94 -6.69 0.14
33 601601.SH 中国太保 89.95 110.49 19.31 2197.78 13.79 1.22
34 600585.SH 海螺水泥 87.13 109.93 17.19 607.59 9.95 2.07
35 000333.SZ 美的集团 84.65 105.02 97.50 1423.11 17.36 2.49
36 601766.SH 中国南车 81.09 53.15 27.61 1197.24 20.48 0.39
37 600795.SH 国电电力 80.88 60.75 -3.26 614.75 -7.29 0.35
38 000024.SZ 招商地产 80.58 42.64 1.75 433.85 33.21 1.66
39 600900.SH 长江电力 77.03 118.30 31.55 268.98 18.50 0.72
40 601169.SH 北京银行 75.13 156.23 16.12 368.78 20.28 1.48
41 601669.SH 中国电建 73.70 47.86 5.11 1670.91 15.36 0.50
42 000858.SZ 五粮液 72.73 58.35 -26.81 210.11 -15.00 1.54
43 601006.SH 大秦铁路 71.66 141.85 11.77 539.71 5.12 0.95
44 000069.SZ 华侨城A 70.68 47.74 8.31 307.18 9.10 0.66
45 600027.SH 华电国际 70.11 59.02 42.60 683.98 2.66 0.74
46 600188.SH 兖州煤业 67.63 22.84 79.68 639.23 8.85 0.46
47 000063.SZ 中兴通讯 66.08 26.34 93.98 814.71 8.29 0.77
48 600019.SH 宝钢股份 65.67 57.92 -0.45 1877.89 -1.18 0.35
49 601633.SH 长城汽车 65.47 80.42 -2.21 625.99 10.24 2.64
50 600871.SH 石化油服 62.45 12.30 1908.88 944.81 -12.03 0.08
51 601299.SH 中国北车 60.33 54.92 33.03 1042.90 7.25 0.48
52 601225.SH 陕西煤业 57.85 9.52 -72.71 411.50 -4.79 0.10
53 600690.SH 青岛海尔 55.24 49.92 19.59 887.75 2.51 1.74
54 600886.SH 国投电力 54.70 55.97 69.32 329.57 16.30 0.82
55 600600.SH 青岛啤酒 54.53 19.90 0.85 290.49 2.68 1.47
56 600383.SH 金地集团 51.22 39.97 10.77 456.36 31.00 0.89
57 002304.SZ 洋河股份 51.08 45.08 -9.89 146.72 -2.34 4.19
58 600023.SH 浙能电力 47.97 59.64 3.60 441.79 -18.06 0.50
59 600153.SH 建发股份 46.17 25.07 -6.90 1209.25 18.48 0.94
60 601727.SH 上海电气 45.61 25.54 3.72 767.85 -3.07 0.20
61 600335.SH 国机汽车 43.09 8.55 12.58 903.44 13.74 1.39
62 600030.SH 中信证券 41.33 113.37 116.20 291.98 81.18 1.03
63 000625.SZ 长安汽车 41.14 75.61 124.46 529.13 35.18 1.62
64 600170.SH 上海建工 40.50 17.72 9.16 1136.62 10.47 0.48
65 601600.SH 中国铝业 40.11 -162.17 -1810.84 1417.72 -18.07 -1.20
66 601992.SH 金隅股份 38.94 24.23 -24.65 412.41 -7.92 0.52
67 600362.SH 江西铜业 38.74 28.51 -20.04 1988.33 13.04 0.82
68 000100.SZ TCL集团 38.39 31.83 50.93 1012.97 18.47 0.35
69 000539.SZ 粤电力A 37.79 30.04 -2.67 290.47 -5.79 0.69
70 600340.SH 华夏幸福 37.15 35.38 30.30 268.86 27.66 2.67
71 000338.SZ 潍柴动力 36.55 50.25 40.71 796.37 36.57 2.51
72 600221.SH 海南航空 36.11 25.91 20.04 360.44 8.32 0.21
73 601899.SH 紫金矿业 35.80 23.45 10.34 587.61 18.06 0.11
74 600741.SH 华域汽车 34.96 44.56 29.23 739.73 6.05 1.73
75 600068.SH 葛洲坝 33.78 22.87 44.31 716.05 20.29 0.53
76 601699.SH 潞安环能 32.67 9.82 -35.77 160.30 -16.51 0.43
77 002146.SZ 荣盛发展 32.32 32.32 11.20 231.19 20.59 1.71
78 600005.SH 武钢股份 31.95 12.57 124.13 993.73 -2.09 0.13
79 002183.SZ 怡亚通 31.90 3.12 55.92 221.42 90.50 0.32
80 601111.SH 中国国航 31.85 37.82 13.98 1048.26 7.37 0.31
81 000895.SZ 双汇发展 31.13 40.40 4.71 456.96 1.66 1.84
82 600348.SH 阳泉煤业 31.00 7.92 -15.34 207.23 -20.81 0.33
83 000402.SZ 金融街 29.78 29.27 1.24 220.36 10.83 0.97
84 002024.SZ 苏宁云商 29.10 8.67 133.19 1089.25 3.45 0.12
85 601336.SH 新华保险 28.58 64.06 44.87 1431.87 10.49 2.05
86 601607.SH 上海医药 28.51 25.91 17.06 923.99 18.12 0.96
87 000729.SZ 燕京啤酒 27.88 7.26 6.68 135.04 -1.78 0.26
88 600376.SH 首开股份 27.88 16.48 28.22 208.51 54.43 0.73
89 601009.SH 南京银行 27.66 56.09 24.72 159.92 52.62 1.89
90 000937.SZ 冀中能源 27.63 0.24 -97.94 182.57 -29.33 0.01
91 000983.SZ 西山煤电 27.49 2.73 -74.13 243.91 -17.32 0.09
92 600887.SH 伊利股份 27.40 41.44 30.03 544.36 13.93 1.35
93 601117.SH 中国化学 26.71 31.66 -5.69 692.56 12.20 0.64
94 600177.SH 雅戈尔 26.09 31.62 132.60 159.03 4.85 1.42
95 000157.SZ 中联重科 25.61 5.94 -84.53 258.51 -32.93 0.08
96 600875.SH 东方电气 25.22 12.78 -45.59 390.36 -7.91 0.64
97 000961.SZ 中南建设 25.05 9.59 -20.69 217.92 18.91 0.82
98 000800.SZ 一汽轿车 25.04 1.61 -83.99 338.57 14.09 0.10
99 601989.SH 中国重工 24.89 22.76 -30.83 609.72 5.87 0.13
100 601808.SH 中海油服 24.75 74.92 11.56 337.20 20.61 1.57

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.