您当前的位置: 首页> 财经> 公司> 本文 简体中文繁體中文

2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(601-700名)

作者: 来源: 时间:2015年05月23日

2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(601-700名)

排名 公司 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
600 雷诺兹美国公司/ReynoldsAmerican 美国 85 15 152 392
602 安斯泰来制药/AstellasPharma 日本 114 9.07 154 371
602 桑勒姆保险/Sanlam 南非 85 8.05 525 147
604 阿纳达科石油/AnadarkoPetroleum 美国 164 -18 617 443
604 赢创集团/Evonik 德国 171 7.52 202 174
606 海通证券/HaitongSecurities 中国大陆 38 13 568 393
607 索迪斯/Sodexo 法国 245 6.67 191 158
608 AES公司/AES 美国 171 8.25 390 94
609 港铁公司/MTR 中国香港 52 20 293 283
610 贝克顿-迪金森公司/BectonDickinson 美国 85 12 185 296
611 萨班哲控股/SabanciHolding 土耳其 131 9.43 990 76
612 安徽海螺水泥/AnhuiConchCement 中国大陆 98 18 165 199
613 阿特维斯集团/Actavis 爱尔兰 131 -16 525 1167
614 斯坦国际控股/SteinhoffInternational 南非 113 9.72 179 223
615 俄罗斯国有商业银行/VTBBank 俄罗斯 284 1.09 2032 146
616 欧米威集团/OMVGroup 奥地利 476 4.73 434 94
617 阳狮集团/PublicisGroupe 法国 96 9.55 250 176
618 德尔福汽车/DelphiAutomotive 英国 170 14 107 244
619 爱尔兰银行/BankofIreland 爱尔兰 57 10 1571 127
620 英美集团/AngloAmerican 英国 270 -26 660 209
621 芝加哥商业交易所集团/CMEGroup 美国 31 11 724 311
622 萨瓦德尔银行/BancodeSabadell 西班牙 95 4.93 1977 131
622 阿瓦尔集团/GrupoAval 哥伦比亚 90 8.59 836 102
624 住友商事/SumitomoCorp 日本 342 3.05 782 135
625 惠尔浦/Whirlpool 美国 199 6.5 200 157
626 尤尼百-洛当科集团/Unibail-Rodamco 法国 27 22 430 269
627 法拉贝拉/Falabella 智利 133 8.14 187 190
628 日本爱信精机/AisinSeiki 日本 275 7.08 233 110
628 地区金融公司/RegionsFinancial 美国 54 12 1204 128
630 中亚银行/BankCentralAsia 印尼 44 14 446 289
631 乐金显示器/LGDisplay 韩国 251 8.59 209 105
632 策斯能源集团/CEZGroup 捷克共和国 97 11 274 138
633 夏尔公司/Shire 爱尔兰 60 35 136 456
633 光谱能源公司/SpectraEnergy 美国 58 11 340 246
635 法国标致/Peugeot 法国 711 -9.36 743 137
636 达乐公司/DollarGeneral 美国 189 11 112 229
637 Cenovus能源公司/CenovusEnergy 加拿大 178 6.74 214 146
637 高知特信息技术/CognizantTechnology 美国 103 14 117 381
639 吉宝企业/KeppelCorp 新加坡 105 15 238 120
640 邦基集团/Bunge 美国 572 5.14 214 122
641 暹罗白水泥/SiamCement 泰国 150 10 142 191
642 加拿大钾肥公司/PotashCorp 加拿大 71 15 177 273
642 特索罗石油/Tesoro 美国 406 8.43 166 109
644 阿尔斯通/Alstom 法国 184 5.94 420 98
644 英格索兰/Ingersoll-Rand 爱尔兰 129 9.32 173 179
646 华润电力/ChinaResourcesPower 中国香港 91 12 291 124
647 新世界发展/NewWorldDevelopment 中国香港 73 14 488 105
648 MSF公司/MercantilServicios 委内瑞拉 41 12 490 323
649 LG化学/LGChem 韩国 214 8.04 165 139
650 会德丰/Wheelock&Co 中国香港 53 28 667 105
651 雅拉国际/YaraInternational 挪威 151 12 149 145
652 柯尔百货/Kohl's 美国 190 8.68 144 160
653 亚美资源/AmerisourceBergen 美国 1240 0.35 249 247
653 泰纳瑞斯公司/Tenaris 卢森堡 103 13 167 169
655 阿布扎比国民银行/NationalBankofAbuDhabi 阿联酋 36 15 1024 170
656 库世塔德/CoucheTard 加拿大 362 9.49 89 230
657 洲际交易所/IntercontinentalExchange 美国 44 9.82 683 256
658 M&T银行/M&TBank 美国 47 11 972 164
659 弗里波特公司/Freeport 美国 217 -13 588 199
660 希捷科技/SeagateTechnology 爱尔兰 142 20 108 173
661 东丽株式会社/TorayIndustries 日本 186 6.87 189 136
662 南亚塑胶工业/NanYaPlastics 中国台湾 107 10 169 178
663 恒基地产/HendersonLand 中国香港 31 22 409 214
664 纽柯钢铁/Nucor 美国 211 7.12 156 149
665 斯沃琪集团/SwatchGroup 瑞士 95 15 128 239
666 酋长国迪拜国民银行/EmiratesNBD 阿联酋 47 13 988 136
667 英国森特理克集团/Centrica 英国 484 -17 354 188
668 德意志交易所/DeutscheBoerse 德国 32 10 2613 163
668 韩国工业银行/IndustrialBankofKorea 韩国 98 9.75 2010 66
670 翠丰集团/Kingfisher 英国 174 11 146 127
671 村田制作所/MurataManufacturing 日本 92 14 117 323
672 印孚瑟斯/Infosys 印度 86 20 100 402
673 法罗里奥集团/Ferrovial 西班牙 117 5.33 308 160
674 第一海湾银行/FirstGulfBank 阿联酋 29 15 578 183
675 阿第克公司/Adecco 瑞士 269 8.5 120 151
675 固特异轮胎/Goodyear 美国 181 25 181 74
677 加拿大能源公司/Encana 加拿大 76 34 246 98
678 友利银行/WooriBank 韩国 110 12 2405 57
679 达维塔/DaVita 美国 128 7.23 179 176
679 Eversource能源公司/EversourceEnergy 美国 77 8.2 298 162
681 巴西食品公司/BRF 巴西 132 9.45 142 182
682 应用材料公司/AppliedMaterials 美国 92 12 131 272
682 家乐氏/Kellogg 美国 146 6.32 152 235
684 阿迪达斯/Adidas 德国 195 6.5 150 171
685 加阳公司/Agrium 加拿大 160 7.07 171 151
686 罗尔斯-罗伊斯控股/Rolls-RoyceHoldings 英国 226 1.14 346 261
687 华电国际/HuadianPowerInternational 中国大陆 111 9.67 303 96
688 委内瑞拉银行/BancoDeVenezuela 委内瑞拉 35 18 365 232
688 发那科公司/Fanuc 日本 61 17 127 531
690 讯销集团/FastRetailing 日本 136 7.34 108 421
691 纳斯帕斯集团/Naspers 南非 65 11 136 671
691 赛峰公司/Safran 法国 200 -1.67 316 302
693 美盛/Mosaic 美国 91 10 183 172
694 中国船舶重工股份有限公司/ChinaShipbuildingIndustry 中国大陆 89 4.08 342 305
695 保时捷汽车控股/PorscheAutomobilHolding 德国 0 40 369 153
696 阿伯提斯交通公司/Abertis 西班牙 64 8.7 336 168
697 嘉士伯/Carlsberg 丹麦 115 7.85 226 131
698 朝日集团控股公司/AsahiGroupHoldings 日本 169 6.53 162 160
699 派克汉尼汾公司/Parker-Hannifin 美国 133 11 126 173
699 VF公司/VF 美国 123 10 100 322

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.