2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(21-70)
作者: 来源: 时间:2015年07月04日
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(21-70)
| 排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
| 21 | 新城控股 | 123.9 |
| 22 | 首创置业 | 120.1 |
| 23 | 远洋地产 | 120.0 |
| 24 | 越秀地产 | 111.0 |
| 25 | 仁恒置地 | 110.7 |
| 26 | 泰禾集团 | 106.8 |
| 27 | 旭辉集团 | 106.7 |
| 28 | 荣盛发展 | 105.8 |
| 29 | 方兴地产 | 105.6 |
| 30 | 正荣集团 | 104.7 |
| 30 | 融信集团 | 104.7 |
| 32 | 阳光城 | 104.5 |
| 33 | 金科集团 | 101.0 |
| 34 | 中信地产 | 100.4 |
| 35 | 首开股份 | 100.0 |
| 36 | 中国中铁 | 98.8 |
| 37 | 卓越集团 | 97.8 |
| 38 | 建发房产 | 97.0 |
| 39 | 合景泰富 | 94.0 |
| 40 | 中南集团 | 91.2 |
| 41 | 中粮集团 | 91.0 |
| 42 | 复地集团 | 86.3 |
| 43 | 龙光集团 | 85.0 |
| 44 | 深业集团 | 82.4 |
| 45 | 华侨城 | 82.3 |
| 46 | 电建地产 | 80.2 |
| 47 | 金辉地产 | 80.1 |
| 48 | 和记黄埔 | 78.8 |
| 49 | 时代地产 | 76.1 |
| 50 | 路劲基建 | 76.0 |
| 51 | 升龙集团 | 74.7 |
| 52 | 蓝光实业 | 73.0 |
| 53 | 海亮地产 | 71.2 |
| 54 | 雨润地产 | 70.7 |
| 55 | 宝龙地产 | 70.0 |
| 56 | 融侨集团 | 68.8 |
| 57 | 协信集团 | 65.5 |
| 58 | 星河房地产 | 65.4 |
| 59 | 敏捷地产 | 65.2 |
| 60 | 滨江集团 | 62.0 |
| 61 | 五矿地产 | 61.7 |
| 62 | 中国奥园 | 60.6 |
| 63 | 金融街 | 60.0 |
| 64 | 合生创展 | 59.2 |
| 65 | 建业地产 | 58.9 |
| 66 | 红星美凯龙 | 58.1 |
| 67 | 新世界中国 | 58.0 |
| 68 | 华发股份 | 57.6 |
| 69 | 世纪金源 | 55.5 |
| 70 | 星河湾 | 55.4 |
相关阅读:
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(1-20)
2015上半年房地产企业销售金额前100名排行榜(71-100)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(1-20)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(21-70)
2015上半年房地产企业销售面积前100名排行榜(71-100)