2014年我国农产品进口企业百强榜
作者: 来源: 时间:2015年10月08日
| 企业集团名称 | |
| 1 | 山东晨曦集团有限公司 |
| 2 | 中储粮油脂有限公司 |
| 3 | 山东昌华实业发展有限公司 |
| 4 | 九三粮油工业集团有限公司 |
| 5 | 中粮东海粮油工业张家港有限公司 |
| 6 | 中国烟草国际有限公司 |
| 7 | 临沂盛泉油脂化工有限公司 |
| 8 | 中纺粮油进出口有限责任公司 |
| 9 | 广州植之元油脂实业有限公司 |
| 10 | 广西惠禹粮油工业有限公司 |
| 11 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 |
| 12 | 云南惠嘉进出口有限公司 |
| 13 | 青岛渤海农业发展有限公司 |
| 14 | 九三集团天津大豆科技有限公司 |
| 15 | 广西渤海农业发展有限公司 |
| 16 | 中粮集团有限公司 |
| 17 | 山东永飞国际贸易有限公司 |
| 18 | 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 |
| 19 | 福建元成豆业有限公司 |
| 20 | 山东香驰粮油有限公司 |
| 21 | 山东三维油脂集团股份有限公司 |
| 22 | 中国国投国际贸易有限公司 |
| 23 | 山东渤海油脂工业有限公司 |
| 24 | 舟山中海粮油工业有限公司 |
| 25 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
| 26 | 厦门建发原材料贸易有限公司 |
| 27 | 河南阳光国际贸易有限公司 |
| 28 | 邦吉(上海)管理有限公司 |
| 29 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 |
| 30 | 湛江渤海农业发展有限公司 |
| 31 | 美赞臣营养品中国有限公司 |
| 32 | 中粮新沙粮油工业东莞有限公司. |
| 33 | 青岛晨港国际贸易有限公司 |
| 34 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 |
| 35 | 中山市正好贸易有限公司 |
| 36 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 |
| 37 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 |
| 38 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 |
| 39 | 嘉里粮油(营口)有限公司 |
| 40 | 中粮四海丰张家港贸易有限公司 |
| 41 | 丹东老东北农牧有限公司 |
| 42 | 三河汇福粮油集团国际贸易有限公司 |
| 43 | 嘉里粮油(天津)有限公司 |
| 44 | 上海益海商贸有限公司 |
| 45 | 中粮油脂钦州有限公司 |
| 46 | 九三集团大连大豆科技有限公司 |
| 47 | 深圳市千慧贸易有限公司 |
| 48 | 山东光大日月油脂股份有限公司 |
| 49 | 日照阿掖山水产食品有限公司 |
| 50 | 厦门中禾实业有限公司 |
| 51 | 吉林省博来德工贸集团有限公司 |
| 52 | 青岛渤海科技有限公司 |
| 53 | 天津龙威粮油工业有限公司 |
| 54 | 鸿一粮油资源股份有限公司 |
| 55 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 |
| 56 | 中粮贸易有限公司 |
| 57 | 东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司 |
| 58 | 靖江龙威粮油工业有限公司 |
| 59 | 中粮黄海粮油工业山东有限公司 |
| 60 | 福建康宏股份有限公司 |
| 61 | 中国乡镇企业总公司 |
| 62 | 天津物资招商有限公司 |
| 63 | 山东新良油脂有限公司 |
| 64 | 广东俊杰农产品有限公司 |
| 65 | 上海和润实业有限公司 |
| 66 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 |
| 67 | 山东振海国际贸易有限公司 |
| 68 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 |
| 69 | 上海欧恒进出口有限公司 |
| 70 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 |
| 71 | 上海良友(集团)有限公司 |
| 72 | 重庆红蜻蜓油脂有限责任公司 |
| 73 | 天津市邦柱贸易有限责任公司 |
| 74 | 嘉吉粮油南通有限公司 |
| 75 | 浙江福地农业有限公司 |
| 76 | 深圳市华之商进出口有限公司 |
| 77 | 上海酩悦轩尼诗国际贸易有限公司 |
| 78 | 深圳市华宇博贸易有限公司 |
| 79 | 大昌洋行(上海)有限公司 |
| 80 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 |
| 81 | 国药嘉远国际贸易公司 |
| 82 | 中国免税品(集团)有限责任公司 |
| 83 | 泉州福海粮油工业有限公司 |
| 84 | 嘉吉粮油(阳江)有限公司 |
| 85 | 厦门建发农产品有限公司 |
| 86 | 厦门银祥油脂有限公司 |
| 87 | 日照利保植物蛋白有限公司 |
| 88 | 山西九德实业有限公司 |
| 89 | 中轻日用百货进出口公司 |
| 90 | 中粮肉食(北京)有限公司 |
| 91 | 广州市合生元生物制品有限公司 |
| 92 | 安徽安粮国际发展有限公司 |
| 93 | 大连中毅贸易有限公司 |
| 94 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 |
| 95 | 内蒙古金德瑞贸易有限责任公司 |
| 96 | 魏桥纺织股份有限公司 |
| 97 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限 |
| 98 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 |
| 99 | 新疆银隆农业国际合作股份有限公司 |
| 100 | 上海合冠供应链有限公司 |
注:1、本排行榜按照各家企业2014年出口或进口额规模进行排序。 2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业。 3、榜单内容仅供参考