2015福布斯全球企业2000强(名单)
作者: 来源: 时间:2015年12月22日
2015福布斯全球企业2000强榜单发布,该榜单是根据企业的营收、利润、资产和市值这四大指标,来评出的全球规模最大、最有实力的上市公司。今年登上福布斯全球企业2000强榜单的公司来自61个国家和地区,总营收达到了39万亿美元,总利润3万亿美元,总资产价值162万亿美元,总市值48万亿美元。
今年的榜单上,美国和中国双足鼎立。来自这两个国家的公司连续第二年包圆了前十名的位置,其中中国四家最大的银行首次包揽榜单前四,中国工商银行连续第三年蝉联冠军。而在前十之外,美国仍然一马当先,有579家公司上榜。上中国大陆加香港地区上榜公司的数量仍然不到美国的一半——确切说是232家——但新上榜公司的数量超过了任何其它国家,而且上榜公司总数首次超过了日本。
2015福布斯全球企业2000强(前200名)
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行/ICBC | 中国大陆 | 1668 | 448 |
| 2 | 中国建设银行/China Construction Bank | 中国大陆 | 1305 | 370 |
| 3 | 中国农业银行/Agricultural Bank of China | 中国大陆 | 1292 | 291 |
| 4 | 中国银行/Bank of China | 中国大陆 | 1203 | 275 |
| 5 | 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway | 美国 | 1947 | 199 |
| 6 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美国 | 978 | 212 |
| 7 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美国 | 3762 | 325 |
| 8 | 中国石油/PetroChina | 中国大陆 | 3334 | 174 |
| 9 | 通用电气/General Electric | 美国 | 1485 | 152 |
| 10 | 富国银行/Wells Fargo | 美国 | 904 | 231 |
| 11 | 丰田汽车/Toyota Motor | 日本 | 2522 | 191 |
| 12 | 苹果/Apple | 美国 | 1994 | 445 |
| 13 | 荷兰皇家壳牌集团/Royal Dutch Shell | 荷兰 | 4204 | 149 |
| 14 | 大众集团/Volkswagen Group | 德国 | 2685 | 144 |
| 15 | 汇丰控股/HSBC Holdings | 英国 | 811 | 135 |
| 16 | 雪佛龙/Chevron | 美国 | 1918 | 192 |
| 16 | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 美国 | 4857 | 164 |
| 18 | 三星电子/Samsung Electronics | 韩国 | 1959 | 219 |
| 19 | 花旗银行/Citigroup | 美国 | 939 | 72 |
| 20 | 中国移动/China Mobile | 中国香港 | 1041 | 177 |
| 21 | 安联保险/Allianz | 德国 | 1284 | 83 |
| 22 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美国 | 1271 | 96 |
| 23 | 美国银行/Bank of America | 美国 | 970 | 48 |
| 24 | 中国石化/Sinopec | 中国大陆 | 4276 | 77 |
| 25 | 微软/Microsoft | 美国 | 933 | 207 |
| 26 | 戴姆勒公司/Daimler | 德国 | 1723 | 92 |
| 27 | 美国电报电话公司/AT&T | 美国 | 1324 | 62 |
| 27 | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 俄罗斯 | 1580 | 241 |
| 29 | 安盛集团/AXA Group | 法国 | 1538 | 63 |
| 30 | 雀巢公司/Nestle | 瑞士 | 1001 | 158 |
| 31 | 桑坦德银行/Banco Santander | 西班牙 | 564 | 77 |
| 32 | 平安保险集团/Ping An Insurance Group | 中国大陆 | 753 | 64 |
| 33 | 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 492 | 106 |
| 34 | 强生/Johnson & Johnson | 美国 | 742 | 163 |
| 35 | 道达尔/Total | 法国 | 2114 | 42 |
| 36 | 宝洁/Procter & Gamble | 美国 | 817 | 95 |
| 37 | 中国人寿/China Life Insurance | 中国大陆 | 714 | 52 |
| 38 | 中国交通银行/Bank of Communications | 中国大陆 | 536 | 107 |
| 39 | 谷歌/Google | 美国 | 660 | 137 |
| 40 | 沃达丰/Vodafone | 英国 | 663 | 774 |
| 41 | 英国石油/BP | 英国 | 3528 | 35 |
| 42 | 美国国际集团/American International Group | 美国 | 675 | 76 |
| 42 | 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 766 | 92 |
| 44 | 国际商用机器公司/IBM | 美国 | 934 | 120 |
| 45 | 宝马集团/BMW Group | 德国 | 1066 | 77 |
| 46 | 康卡斯特/Comcast | 美国 | 688 | 84 |
| 47 | 联邦银行/Commonwealth Bank | 澳大利亚 | 396 | 81 |
| 48 | 辉瑞制药/Pfizer | 美国 | 496 | 91 |
| 49 | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 美国 | 401 | 85 |
| 50 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亚 | 631 | 100 |
| 50 | 美国大都会人寿保险/MetLife | 美国 | 705 | 63 |
| 52 | 诺华/Novartis | 瑞士 | 536 | 101 |
| 53 | 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 389 | 83 |
| 54 | 西门子/Siemens | 德国 | 974 | 67 |
| 55 | 中国招商银行/China Merchants Bank | 中国大陆 | 455 | 91 |
| 56 | 保诚集团/Prudential | 英国 | 990 | 36 |
| 57 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利时 | 471 | 92 |
| 58 | 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1047 | 52 |
| 59 | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 俄罗斯 | 1290 | 90 |
| 60 | 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group | 澳大利亚 | 356 | 69 |
| 61 | 布拉德斯科银行/Banco Bradesco | 巴西 | 667 | 65 |
| 62 | 软银集团/Softbank | 日本 | 806 | 58 |
| 63 | 本田汽车/Honda Motor | 日本 | 1171 | 56 |
| 64 | 通用汽车/General Motors | 美国 | 1559 | 39 |
| 65 | 联合健康集团/UnitedHealth Group | 美国 | 1305 | 56 |
| 66 | 多伦多道明银行集团/TD Bank Group | 加拿大 | 327 | 70 |
| 67 | 英特尔/Intel | 美国 | 559 | 117 |
| 68 | 法国电力公司/EDF | 法国 | 967 | 47 |
| 69 | 福特汽车/Ford Motor | 美国 | 1441 | 32 |
| 70 | 德国电信/Deutsche Telekom | 德国 | 831 | 39 |
| 71 | 巴斯夫/BASF | 德国 | 986 | 68 |
| 72 | 波音公司/Boeing | 美国 | 908 | 54 |
| 73 | 兴业银行/Industrial Bank | 中国大陆 | 394 | 76 |
| 73 | 瑞银集团/UBS | 瑞士 | 398 | 39 |
| 75 | 澳新银行/ANZ | 澳大利亚 | 326 | 67 |
| 76 | 思科系统/Cisco Systems | 美国 | 481 | 87 |
| 77 | 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 348 | 77 |
| 78 | 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group | 瑞士 | 730 | 39 |
| 79 | 民生银行/China Minsheng Banking | 中国大陆 | 400 | 72 |
| 80 | 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co | 美国 | 422 | 119 |
| 81 | 罗氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 518 | 102 |
| 82 | 中信泰富/Citic Pacific | 中国香港 | 519 | 51 |
| 83 | 澳大利亚国民银行/National Australia Bank | 澳大利亚 | 334 | 49 |
| 84 | 浦发银行/Shanghai Pudong Development | 中国大陆 | 382 | 76 |
| 84 | 迪士尼/Walt Disney | 美国 | 498 | 78 |
| 86 | 希维斯保健标志/CVS Caremark | 美国 | 1394 | 46 |
| 86 | 西班牙电信集团/Telefónica | 西班牙 | 668 | 40 |
| 88 | 甲骨文/Oracle | 美国 | 388 | 108 |
| 89 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美国 | 520 | 69 |
| 89 | 赛诺菲/Sanofi | 法国 | 448 | 58 |
| 91 | 联合技术公司/United Technologies | 美国 | 652 | 62 |
| 92 | 荷兰国际集团/ING Group | 荷兰 | 657 | 26 |
| 93 | 可口可乐/Coca-Cola | 美国 | 459 | 71 |
| 94 | 中信银行/China Citic Bank | 中国大陆 | 383 | 66 |
| 95 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美国 | 390 | 35 |
| 96 | 惠普/Hewlett-Packard | 美国 | 1098 | 50 |
| 96 | 日产汽车/Nissan Motor | 日本 | 1067 | 43 |
| 98 | 法国燃气苏伊士集团/GDF SUEZ | 法国 | 991 | 32 |
| 99 | 百事可乐/PepsiCo | 美国 | 667 | 65 |
| 100 | 劳埃德银行集团/Lloyds Banking Group | 英国 | 656 | 19 |
| 101 | 慕尼黑再保险/Munich Re | 德国 | 770 | 42 |
| 101 | 法国兴业银行/Société Générale | 法国 | 542 | 36 |
| 103 | 中海油/CNOOC | 中国香港 | 446 | 98 |
| 103 | 挪威国家石油公司/Statoil | 挪威 | 951 | 35 |
| 105 | 美国运通/American Express | 美国 | 360 | 58 |
| 105 | 力拓/Rio Tinto | 英国 | 476 | 65 |
| 107 | 丰业银行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 279 | 64 |
| 108 | 拜耳/Bayer | 德国 | 560 | 45 |
| 109 | 卢克石油/LukOil | 俄罗斯 | 1214 | 47 |
| 110 | 嘉能可国际/Glencore International | 瑞士 | 2209 | 23 |
| 111 | 法国农业信贷银行/Credit Agricole | 法国 | 485 | 31 |
| 112 | 中国建筑/China State Construction Engineering | 中国大陆 | 1203 | 39 |
| 113 | 联合利华/Unilever | 荷兰 | 642 | 69 |
| 114 | 德意志银行/Deutsche Bank | 德国 | 564 | 22 |
| 115 | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 281 | 35 |
| 116 | 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 62 |
| 117 | 现代汽车/Hyundai Motor | 韩国 | 848 | 70 |
| 118 | 和记黄埔/Hutchison Whampoa | 中国香港 | 351 | 87 |
| 119 | 瑞穗金融集团/Mizuho Financial | 日本 | 270 | 61 |
| 120 | 欧洲宇航防务集团/EADS | 法国 | 805 | 31 |
| 121 | 埃尼集团/Eni | 意大利 | 1459 | 18 |
| 122 | 鸿海精密/Hon Hai Precision | 中国台湾 | 1390 | 43 |
| 123 | 斯伦贝谢/Schlumberger | 美国 | 486 | 54 |
| 124 | 西伯利亚银行/Sberbank | 俄罗斯 | 581 | 76 |
| 125 | 墨西哥美洲电信公司/América Móvil | 墨西哥 | 637 | 35 |
| 126 | 美国合众银行/US Bancorp | 美国 | 203 | 58 |
| 127 | 中国神华/China Shenhua Energy | 中国大陆 | 396 | 60 |
| 128 | 宏利金融集团/Manulife Financial | 加拿大 | 482 | 32 |
| 129 | 忠利集团/Generali Group | 意大利 | 1117 | 22 |
| 130 | 上汽集团/SAIC Motor | 中国大陆 | 995 | 44 |
| 131 | 三菱集团/Mitsubishi Corp | 日本 | 731 | 38 |
| 132 | 北欧联合银行/Nordea Bank | 瑞典 | 208 | 44 |
| 133 | 巴西银行/Banco do Brasil | 巴西 | 688 | 50 |
| 134 | 家得宝/Home Depot | 美国 | 832 | 63 |
| 135 | 葛兰素史克/GlaxoSmithKline | 英国 | 379 | 45 |
| 136 | 友邦保险集团/AIA Group | 中国香港 | 254 | 34 |
| 136 | 卡特彼勒/Caterpillar | 美国 | 552 | 37 |
| 138 | 意大利联合信贷集团/UniCredit Group | 意大利 | 305 | 27 |
| 139 | 瑞士信贷集团/Credit Suisse Group | 瑞士 | 384 | 21 |
| 139 | 陶氏化学/Dow Chemical | 美国 | 582 | 38 |
| 141 | 第一金融/Capital One Financial | 美国 | 238 | 44 |
| 142 | 意大利联合圣保罗银行/Intesa Sanpaolo | 意大利 | 352 | 18 |
| 142 | 信实工业/Reliance Industries | 印度 | 717 | 37 |
| 144 | 中国电信/China Telecom | 中国大陆 | 527 | 29 |
| 145 | 中国光大银行/China Everbright Bank | 中国大陆 | 252 | 47 |
| 146 | 瑞士再保险/Swiss Re | 瑞士 | 371 | 35 |
| 147 | 菲利普斯66/Phillips 66 | 美国 | 1498 | 48 |
| 148 | 日立/Hitachi | 日本 | 913 | 30 |
| 148 | 穆勒-马士基集团/M?ller-Maersk | 丹麦 | 475 | 50 |
| 150 | 二十一世纪福克斯公司/Twenty-First Century Fox, Inc. | 美国 | 326 | 93 |
| 151 | 伊维尔德罗拉/Iberdrola | 西班牙 | 398 | 32 |
| 152 | 印度国家银行/State Bank of India | 印度 | 408 | 23 |
| 153 | 渣打银行/Standard Chartered | 英国 | 248 | 26 |
| 154 | 蒙特利尔银行/Bank of Montreal | 加拿大 | 201 | 38 |
| 155 | 中国交通建设/China Communications Construction | 中国大陆 | 585 | 23 |
| 156 | 高通/Qualcomm | 美国 | 270 | 81 |
| 157 | 保德信金融集团/Prudential Financial | 美国 | 585 | 14 |
| 158 | 台积电/Taiwan Semiconductor | 中国台湾 | 252 | 87 |
| 159 | 霍尼韦尔国际/Honeywell International | 美国 | 403 | 42 |
| 160 | 中国中铁股份有限公司/China Railway Group | 中国香港 | 968 | 17 |
| 161 | 安进/Amgen | 美国 | 201 | 52 |
| 162 | 英杰华集团/Aviva | 英国 | 511 | 26 |
| 163 | ES药品福利管理/Express Scripts | 美国 | 1009 | 20 |
| 163 | 时代华纳/Time Warner | 美国 | 281 | 38 |
| 165 | 万喜/VINCI | 法国 | 518 | 33 |
| 165 | 沃尔格林博姿联合公司/Walgreens Boots Alliance | 美国 | 776 | 20 |
| 167 | 安森/Anthem | 美国 | 739 | 26 |
| 168 | 联合太平洋/Union Pacific | 美国 | 240 | 52 |
| 169 | 中国铁建/China Railway Construction | 中国大陆 | 941 | 18 |
| 169 | PNC金融服务集团/PNC Financial Services | 美国 | 160 | 42 |
| 171 | 韩国电力/Korea Electric Power | 韩国 | 546 | 26 |
| 172 | 麦克森公司/McKesson | 美国 | 1740 | 17 |
| 173 | 中国太平洋保险/China Pacific Insurance | 中国大陆 | 355 | 18 |
| 174 | 杜邦/EI du Pont de Nemours | 美国 | 353 | 36 |
| 175 | 法通保险/Legal & General Group | 英国 | 851 | 16 |
| 176 | KDDI株式会社/KDDI | 日本 | 426 | 38 |
| 177 | 英国国家电网/National Grid | 英国 | 239 | 35 |
| 178 | 欧莱雅集团/L‘Oréal Group | 法国 | 299 | 65 |
| 179 | 旅行者保险/Travelers Cos | 美国 | 272 | 37 |
| 180 | 迪奥/Christian Dior | 法国 | 428 | 31 |
| 181 | 东京海上控股/Tokio Marine Holdings | 日本 | 387 | 23 |
| 182 | 瓦莱罗能源公司/Valero Energy | 美国 | 1308 | 36 |
| 183 | 印度油气/Oil & Natural Gas | 印度 | 287 | 44 |
| 184 | 三井物产/Mitsui & Co | 日本 | 527 | 35 |
| 185 | 中国联通/China Unicom | 中国香港 | 462 | 20 |
| 186 | 菲利浦·莫里斯国际公司/Philip Morris International | 美国 | 297 | 75 |
| 187 | 联合包裹/United Parcel Service | 美国 | 583 | 30 |
| 188 | 亿滋国际/Mondelēz International | 美国 | 342 | 22 |
| 188 | 森科能源公司/Suncor Energy | 加拿大 | 361 | 24 |
| 190 | SAP公司/SAP | 德国 | 233 | 43 |
| 191 | 杜克能源/Duke Energy | 美国 | 251 | 19 |
| 192 | 吉利德科学/Gilead Sciences | 美国 | 249 | 121 |
| 193 | 雷诺/Renault | 法国 | 545 | 25 |
| 194 | 好事达/Allstate | 美国 | 349 | 29 |
| 195 | 德国邮政集团/Deutsche Post | 德国 | 751 | 27 |
| 196 | 洛克希德马丁/Lockheed Martin | 美国 | 456 | 36 |
| 196 | Orange公司/Orange | 法国 | 523 | 12 |
| 198 | 哥伦比亚国家石油公司/Ecopetrol | 哥伦比亚 | 344 | 38 |
| 199 | 英美烟草公司/British American Tobacco | 英国 | 230 | 51 |
| 200 | 好市多/Costco Wholesale | 美国 | 1156 | 23 |
延伸阅读:
| 2014宁波市服务业百强企业排名2014-08-04 |
| 2019年中国医药公司排名 化药企业排名top102020-04-02 |
| 2016年下半年我国加工贸易企业出口百强排行2018-11-14 |
| 2016年我国高新技术产品进口企业百强排行榜2018-11-14 |
| 2019四川企业100强排行2019-12-18 |
| 2014年国内信托公司排名2014-06-23 |
| 河北三家企业第三次同时入围世界500强2014-09-22 |
| 盘点拿房子当福利的六大“土豪”公司2014-01-17 |
| 2014年度中国轻工业百强企业名单2015-07-04 |
| 2019湖北企业100强排行2019-12-18 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词
