2016年我国机电产品出口企业百强榜
作者: 来源: 时间:2018年11月14日
2016年我国机电产品出口企业百强榜前十强企业排名为:1 鸿富锦精密电子郑州有限公司 2 达功(上海)电脑有限公司 3 昌硕科技(上海)有限公司 4 华为技术有限公司 5 富泰华工业(深圳)有限公司 6 名硕电脑苏州有限公司 7 惠州三星电子有限公司 8 仁宝信息技术昆山有限公司 9 达丰重庆电脑有限公司 10 苏州得尔达国际物流有限公司 。
| 企业集团名称 | |
|---|---|
| 1 | 鸿富锦精密电子郑州有限公司 |
| 2 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 3 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 4 | 华为技术有限公司 |
| 5 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
| 6 | 名硕电脑苏州有限公司 |
| 7 | 惠州三星电子有限公司 |
| 8 | 仁宝信息技术昆山有限公司 |
| 9 | 达丰重庆电脑有限公司 |
| 10 | 苏州得尔达国际物流有限公司 |
| 11 | 华为终端东莞有限公司 |
| 12 | 鸿富锦精密电子成都有限公司 |
| 13 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
| 14 | 富士康精密电子太原有限公司 |
| 15 | 美光半导体(西安)有限责任公司 |
| 16 | 英业达重庆有限公司 |
| 17 | 英特尔贸易(上海)有限公司 |
| 18 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
| 19 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 20 | 东莞三星视界有限公司 |
| 21 | 三星(中国)半导体有限公司 |
| 22 | 伟创力制造珠海有限公司 |
| 23 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
| 24 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 25 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
| 26 | 纬创资通(中山)有限公司 |
| 27 | 世硕电子昆山有限公司 |
| 28 | 天津三星通信技术有限公司 |
| 29 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
| 30 | 戴尔成都有限公司 |
| 31 | 深圳中外运物流有限公司 |
| 32 | 英运物流(上海)有限公司 |
| 33 | 捷普电子(广州)有限公司 |
| 34 | 旭硕科技重庆有限公司 |
| 35 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 36 | 乐金显示广州有限公司 |
| 37 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 |
| 38 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 |
| 39 | 天津三星视界移动有限公司 |
| 40 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
| 41 | 浙江一达通企业服务有限公司 |
| 42 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 |
| 43 | 达富电脑(常熟)有限公司 |
| 44 | 纬创资通重庆有限公司 |
| 45 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心 |
| 46 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |
| 47 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 48 | 北京索爱普天移动通信有限公司 |
| 49 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
| 50 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
| 51 | 吉宝通讯南京有限公司 |
| 52 | 飞力达物流(深圳)有限公司 |
| 53 | 纬新资通(昆山)有限公司 |
| 54 | 东莞技研新阳电子有限公司 |
| 55 | 福建捷联电子有限公司 |
| 56 | 近铁国际物流中国有限公司 |
| 57 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
| 58 | 广东美的制冷设备有限公司 |
| 59 | 深圳中电投资股份有限公司 |
| 60 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 |
| 61 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
| 62 | 苏州佳世达电通有限公司 |
| 63 | 华为终端有限公司 |
| 64 | 日产(中国)投资有限公司 |
| 65 | 鸿富锦精密电子重庆有限公司 |
| 66 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
| 67 | 江苏富昌中外运物流有限公司 |
| 68 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
| 69 | 吴江海晨仓储有限公司 |
| 70 | 招商局保税物流有限公司 |
| 71 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 72 | 东莞市对外加工装配服务公司 |
| 73 | 东莞创机电业制品有限公司 |
| 74 | 深圳市创捷供应链有限公司 |
| 75 | 伯恩光学惠州有限公司 |
| 76 | 苏州三星显示有限公司 |
| 77 | 富裕仓储(深圳)有限公司 |
| 78 | 南宁富桂精密工业有限公司 |
| 79 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
| 80 | 全球物流(深圳)有限公司 |
| 81 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 82 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 83 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
| 84 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 |
| 85 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 |
| 86 | 深圳市新宁现代物流有限公司 |
| 87 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
| 88 | 上海外高桥造船有限公司 |
| 89 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
| 90 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
| 91 | 纬创资通昆山有限公司 |
| 92 | 深圳市金运达国际物流有限公司. |
| 93 | 杭州海康威视科技有限公司 |
| 94 | 青岛海信国际营销股份有限公司 |
| 95 | 展讯通信(上海)有限公司 |
| 96 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 |
| 97 | 深圳市深国际华南物流有限公司 |
| 98 | 东芝物流(上海)有限公司 |
| 99 | 天津三星电子有限公司 |
| 100 | 英业达科技有限公司 |
注:1、本排行榜按照各家企业2016年出口或进口额规模进行排序。 2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业。 3、榜单内容仅供参考,以上信息摘自海关信息网。