2013年中国医药工业企业主营业务收入百强榜
作者:PHBang 来源:综合 时间:2014年04月11日
2013年医药工业规模以上企业实现主营业务收入21681.6亿元,同比增长17.9%。主营业务收入突破了2万亿元大关,但增长速度较2012年的20.4%下降了2.5个百分点,自2007年以来首次低于20%。八个子行业中,中药饮片、制药装备、卫生材料及医药用品、中成药的主营业务收入高于行业平均增长水平,生物制品、医疗器械、化药制剂、化学原料药的主营业务收入增速低于行业平均水平,化学原料药继2012年继续成为增长最慢的子行业。
2013年医药工业企业主营业务收入百强榜
| No. | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 广州医药集团有限公司 |
| 2 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 3 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 4 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 5 | 华润医药控股有限公司 |
| 6 | 威高集团有限公司 |
| 7 | 哈药集团有限公司 |
| 8 | 石药集团有限公司 |
| 9 | 天津市医药集团有限公司 |
| 10 | 中国医药集团总公司 |
| 11 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 12 | 康美药业股份有限公司 |
| 13 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 14 | 辉瑞制药有限公司 |
| 15 | 齐鲁制药有限公司 |
| 16 | 江西济民可信集团有限公司 |
| 17 | 中国远大集团有限责任公司 |
| 18 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 19 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 20 | 杭州华东医药集团有限公司 |
| 21 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 22 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 23 | 太极集团有限公司 |
| 24 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 25 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 26 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 27 | 人福医药集团股份公司 |
| 28 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 29 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
| 30 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 31 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 32 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
| 33 | 瑞阳制药有限公司 |
| 34 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 35 | 绿叶投资集团有限公司 |
| 36 | 菏泽睿鹰制药集团有限公司 |
| 37 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 38 | 北京四环制药有限公司 |
| 39 | 悦康药业集团有限公司 |
| 40 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
| 41 | 寿光富康制药有限公司 |
| 42 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
| 43 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 44 | 西安杨森制药有限公司 |
| 45 | 罗欣医药集团有限公司 |
| 46 | 江苏济川控股集团有限公司 |
| 47 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 48 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
| 49 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 50 | 中国医药保健品股份有限公司 |
| 51 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
| 52 | 江西汇仁药业有限公司 |
| 53 | 海南海药股份有限公司 |
| 54 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 55 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
| 56 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 57 | 北京诺华制药有限公司 |
| 58 | 四川禾润制药有限公司 |
| 59 | 神威药业集团有限公司 |
| 60 | 浙江医药股份有限公司 |
| 61 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
| 62 | 江西青峰医药投资集团有限公司 |
| 63 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 64 | 杭州民生医药控股集团有限公司 |
| 65 | 回音必集团有限公司 |
| 66 | 普洛药业股份有限公司 |
| 67 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 68 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 69 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 70 | 华方医药科技有限公司 |
| 71 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 |
| 72 | 康恩贝集团有限公司 |
| 73 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
| 74 | 葵花药业集团股份有限公司 |
| 75 | 惠氏制药有限公司 |
| 76 | 浙江尖峰集团股份有限公司 |
| 77 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 78 | 石家庄四药有限公司 |
| 79 | 安徽丰原集团有限公司 |
| 80 | 双鸽集团有限公司 |
| 81 | 西安力邦制药有限公司 |
| 82 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
| 83 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
| 84 | 山东新华医药集团有限责任公司 |
| 85 | 深圳海王集团股份有限公司 |
| 86 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 87 | 山西振东制药股份有限公司 |
| 88 | 上海创诺医药集团有限公司 |
| 89 | 四川好医生药业集团有限公司 |
| 90 | 新和成控股集团有限公司 |
| 91 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
| 92 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| 93 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
| 94 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
| 95 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 96 | 江苏联环药业集团有限公司 |
| 97 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 98 | 四川百利药业有限责任公司 |
| 99 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 100 | 浙江京新药业股份有限公司 |
