2020年全球100强企业排行榜 全球公司排名100强全部名单
作者:娜 来源:未知 时间:2020年05月26日
每年评选出的“全球企业2000强”是以企业最近一年财报的营业收入、利润、资产以及市值四大指标的综合评分为依据,评选全世界规模最大、影响力最强、价值最高的上市公司。这是自2003年以来,《福布斯》第18次发布“全球企业2000强”,是全球企业权威排行榜之一。
自2004年起,《福布斯》杂志每年评选并发布全球企业2000强榜单,以销售收入、利润、资产和市值四项指标对全球企业进行综合排名,汇集了世界上最大、最有影响力、价值最高的企业,被视为全球最具权威和最受关注的企业排行榜之一。
俄罗斯上榜企业共计23家,位于总榜单前100名的企业共计3家,前1000名的企业有共计12家,占上榜企业的52.2%。前十企业分别为Gazprom、Rosneft、卢克石油、苏格尼盖石油天然气公司、诺瓦泰克、Sberbank、俄罗斯国家石油管道运输公司、诺里尔斯克镍业、俄罗斯外贸银行、鞑靼石油。
全球企业2000强2020年排名前100名名单如下:
| 排名 | 公司 | 国家和地区 |
|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 | 中国内地 |
| 2 | 中国建设银行 | 中国内地 |
| 3 | 摩根大通 | 美国 |
| 4 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
| 5 | 中国农业银行 | 中国内地 |
| 5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
| 7 | 中国平安 | 中国内地 |
| 8 | 美国银行 | 美国 |
| 9 | 苹果 | 美国 |
| 10 | 中国银行 | 中国内地 |
| 11 | AT&T | 美国 |
| 11 | 丰田汽车 | 日本 |
| 13 | 埃克森美孚 | 美国 |
| 13 | 微软 | 美国 |
| 13 | Alphabet | 美国 |
| 16 | 三星电子 | 韩国 |
| 17 | 富国银行 | 美国 |
| 18 | 花旗集团 | 美国 |
| 19 | 沃尔玛 | 美国 |
| 20 | 威瑞森通信 | 美国 |
| 21 | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 |
| 22 | 亚马逊 | 美国 |
| 23 | 大众集团 | 德国 |
| 24 | 联合健康集团 | 美国 |
| 25 | 安联保险 | 德国 |
| 26 | 招商银行 | 中国内地 |
| 27 | 康卡斯特 | 美国 |
| 28 | 中国移动 | 中国香港 |
| 29 | 道达尔 | 法国 |
| 30 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 |
| 31 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 |
| 32 | 中国石油 | 中国内地 |
| 32 | Gazprom | 俄罗斯 |
| 34 | 强生 | 美国 |
| 35 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
| 36 | 华特迪士尼 | 美国 |
| 37 | 中国人寿 | 中国内地 |
| 38 | 英特尔 | 美国 |
| 39 | 美国 | |
| 40 | CVS Health | 美国 |
| 41 | 雀巢公司 | 瑞士 |
| 42 | 法国巴黎银行 | 法国 |
| 43 | 日本电信电话 | 日本 |
| 44 | 汇丰控股 | 英国 |
| 45 | 交通银行 | 中国内地 |
| 46 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 |
| 47 | 高盛集团 | 美国 |
| 48 | 摩根士丹利 | 美国 |
| 49 | 辉瑞制药 | 美国 |
| 50 | 腾讯控股 | 中国内地 |
| 51 | IBM | 美国 |
| 52 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
| 53 | Rosneft | 俄罗斯 |
| 53 | 通用电气 | 美国 |
| 55 | Santander | 西班牙 |
| 56 | 百威英博 | 比利时 |
| 57 | 兴业银行 | 中国内地 |
| 58 | 信实工业 | 印度 |
| 58 | 索尼 | 日本 |
| 60 | 中国石化 | 中国内地 |
| 61 | 雪佛龙 | 美国 |
| 62 | 西门子 | 德国 |
| 63 | 信诺 | 美国 |
| 64 | 安盛集团 | 法国 |
| 65 | 浦发银行 | 中国内地 |
| 66 | 软银 | 日本 |
| 66 | 友邦保险 | 中国香港 |
| 68 | 诺华 | 瑞士 |
| 69 | 德国电信 | 德国 |
| 70 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
| 71 | 宝洁 | 美国 |
| 72 | 日本邮政控股 | 日本 |
| 73 | 路威酩轩 | 法国 |
| 74 | 罗氏 | 瑞士 |
| 75 | 宝马集团 | 德国 |
| 76 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
| 77 | 中信股份 | 中国香港 |
| 78 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
| 79 | 中国建筑 | 中国内地 |
| 80 | 三井住友金融 | 日本 |
| 80 | 美国大都会人寿保险 | 美国 |
| 82 | 思科系统 | 美国 |
| 83 | 本田汽车 | 日本 |
| 84 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 |
| 85 | 丰业银行 | 加拿大 |
| 86 | 雷神公司 | 美国 |
| 87 | 百事可乐 | 美国 |
| 88 | 美国运通 | 美国 |
| 89 | 通用汽车 | 美国 |
| 90 | 中国民生银行 | 中国内地 |
| 91 | 英美烟草公司 | 英国 |
| 92 | 默沙东 | 美国 |
| 93 | 必和必拓 | 澳大利亚 |
| 94 | 甲骨文 | 美国 |
| 95 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 加拿大 |
| 96 | 可口可乐 | 美国 |
| 97 | Enel | 意大利 |
| 97 | 葛兰素史克 | 英国 |
| 99 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
| 100 | 万科企业 | 中国内地 |
延伸阅读:
| 2015年一季度中国创新型软件公司排行榜TOP2015-04-17 |
| 2015年最新中国塑料行业十强企业名单2015-07-04 |
| 2019汽车零部件百强排行榜单2019-12-18 |
| 《财富》:2014年中国500强排行榜(全名单)2015-04-21 |
| 全球20大研发投资企业排行2013-11-29 |
| 在线证券配资炒股公司排名前五品牌2020-04-13 |
| 2015东莞各镇街及园区GDP榜单2016-04-16 |
| 中国十大最具创新力企业排行榜2016-03-01 |
| 2014年财富中国500强医药行业上市公司榜单2014-10-19 |
| 2015中国企业专利排行榜:第一让人意外2016-01-19 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词