您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

2012年石家庄市各区县市GDP和人均GDP排名

作者: 来源: 时间:2014年01月05日

2012年,石家庄市生产总值(GDP)为4500.2亿,人均生产总值(GDP)43329.48元,折合6893.56美元。从各区县市来看,藁城市、高新区和辛集市生产总值(GDP)领先,井陉矿区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,高新区人均生产总值(GDP)为37720.92美元,位居第一,鹿泉市和藁城市分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为10419.59美元和9435.37美元,灵寿县人均生产总值(GDP)最低,为3675.05美元。(注:部分GDP数据为政府统计初值,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)


2012年石家庄市各区县市GDP和人均GDP排名
GDP排名 区/市/县 2011年GDP(亿元) 2012年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 藁城市 390.50 470.00 79.25 59305.99 9435.37 3
2 高新区 354.00 395.00 16.66 237094.84 37720.92 1
3 辛集市 318.19 355.00 62.94 56402.92 8973.50 4
4 鹿泉市 261.40 290.00 44.28 65492.32 10419.59 2
5 桥西区 240.00 268.00 60.95 43970.47 6995.54 9
6 长安区 200.80 225.50 49.06 45964.13 7312.72 8
7 正定县 200.00 225.00 47.72 47150.04 7501.40 6
8 平山县 192.80 205.20 44.25 46372.88 7377.76 7
9 晋州市 160.00 178.00 54.95 32393.08 5153.62 15
10 赵县 162.50 175.70 58.31 30132.05 4793.90 18
11 栾城县 144.60 160.00 33.61 47604.88 7573.76 5
12 新乐市 137.60 157.00 49.84 31500.80 5011.66 16
13 新华区 140.00 155.00 63.89 24260.45 3859.75 23
14 裕华区 134.20 150.00 50.56 29667.72 4720.03 19
15 元氏县 127.90 143.50 42.72 33590.82 5344.18 12
16 无极县 128.50 141.00 51.29 27490.74 4373.68 20
17 桥东区 124.00 136.00 41.92 32442.75 5161.52 14
18 井陉县 112.00 120.00 31.63 37938.67 6035.90 10
19 行唐县 96.30 105.00 41.47 25319.51 4028.24 22
20 灵寿县 72.90 78.70 34.07 23099.50 3675.05 24
21 赞皇县 60.16 77.35 24.97 30977.17 4928.35 17
22 深泽县 60.80 67.80 25.54 26546.59 4223.47 21
23 高邑县 54.60 63.00 19.02 33123.03 5269.75 13
24 井陉矿区 30.00 33.60 9.70 34639.18 5510.97 11
石家庄全市 4082.6 4500.2 1038.60 43329.48 6893.56

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.