您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

2014年山东各市GDP和人均GDP排名

作者: 来源: 时间:2015年06月11日

2014年,山东省生产总值(GDP)达到59426.6亿,全省人均GDP为60705.48元,高于全国平均水平,从各地级市来看,青岛、烟台和济南GDP总量领先,分别为8692.10亿、6002.08亿和5770.60亿;从人均GDP来看,东营、威海和青岛位列前三,东营市人均GDP为163426.71元,折合26604.60美元,威海市人均GDP为16169.93美元,青岛市人均GDP为15642.00美元。菏泽市人均GDP最低,为4287.27美元。(注:常住人口数据采用2014年末最新数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

2014年山东各市GDP和人均GDP排名
来源:中国排行网(www.integerworks.com)
排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
8 东营 3250.2 3430.49 209.91 163426.71 26604.60 1
10 威海 2549.69 2790.34 280.92 99328.63 16169.93 2
1 青岛 8006.60 8692.10 904.62 96085.65 15642.00 3
5 淄博 3801.24 4029.80 461.5 87319.61 14214.95 4
2 烟台 5613.87 6002.08 700.23 85715.84 13953.87 5
3 济南 5230.19 5770.60 706.69 81656.74 13293.08 6
13 滨州 2155.73 2277 383.96 59303.05 9654.08 7
16 日照 1500.16 1611.87 287.05 56152.94 9141.26 8
9 泰安 2790.7 3002.2 558.13 53790.34 8756.65 9
4 潍坊 4420.70 4786.74 924.72 51764.21 8426.81 10
15 枣庄 1830.63 1980.13 383.1 51687.03 8414.25 11
17 莱芜 653.5 688 134.53 51141.01 8325.36 12
6 济宁 3501.5 3800.06 824 46117.23 7507.53 13
11 德州 2460.59 2596.08 570.51 45504.55 7407.79 14
12 聊城 2365.87 2516 593.57 42387.59 6900.37 15
7 临沂 3336.8 3569.8 1022.1 34926.13 5685.70 16
14 菏泽 2052 2222.19 843.79 26335.82 4287.27 17
全省 54684.3 59426.6 9789.33 60705.48 9882.38

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.