您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

2014年海南各市县GDP和人均GDP排名

作者: 来源: 时间:2015年06月11日

2014年,海南省生产总值(GDP)达到3500.72亿,全省人均GDP为39101.96元,低于全国平均水平,从各县市来看,海口、三亚和澄迈GDP总量领先,分别为1005.51亿、404.38亿和224.39亿;从人均GDP来看,三亚、澄迈和海口位列前三,三亚市人均GDP为55243.17元,折合8993.16美元,澄迈县人均GDP为7662.88美元,海口市人均GDP为7539.46美元。琼中县人均GDP最低,为3068.51美元。(注:常住人口数据采用2012-2013年末数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

2014年海南各市县GDP和人均GDP排名
来源:中国排行网(www.integerworks.com)
排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2013年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
2 三亚 373.49 404.38 73.2 55243.17 8993.16 1
3 澄迈 201.56 224.39 47.67 47071.53 7662.88 2
1 海口 904.64 1005.51 217.11 46313.39 7539.46 3
12 昌江 91.49 91.54 22.35 40957.49 6667.56 4
6 琼海 162.61 179.69 49.51 36293.68 5908.33 5
5 文昌 175.65 192.08 54.73 35095.93 5713.34 6
8 东方 124.13 138.68 41.83 33153.24 5397.09 7
9 临高 119.19 139.9 43.52 32146.14 5233.14 8
7 万宁 147.12 165.13 55.6 29699.64 4834.87 9
11 陵水 85.2 93.29 32.35 28837.71 4694.56 10
13 定安 61.48 70.85 28.42 24929.63 4058.35 11
4 儋州 195.23 221.15 96.1 23012.49 3746.25 12
洋浦 254.13 254.34
16 保亭 29.22 33.97 14.85 22875.42 3723.94 13
14 屯昌 46.54 53.7 25.75 20854.37 3394.93 14
15 白沙 32.77 34.7 16.71 20766.01 3380.54 15
18 五指山 18.3 21.39 10.44 20488.51 3335.37 16
10 乐东 80.67 93.52 45.9 20374.73 3316.85 17
17 琼中 28.07 32.76 17.38 18849.25 3068.51 18
19 三沙 0.04
全省 3146.46 3500.72 895.28 39101.96 6365.49

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.