您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

2013年新疆生产建设兵团各师GDP和人均GDP排名

作者: 来源: 时间:2014年03月12日

2012年,新疆生产建设兵团生产总值(GDP)为1480亿,人均GDP为55878.58元,高于全国平均水平。从各师市来看,八师/石河子市、一师/阿拉尔市和六师/五家渠市生产总值(GDP)领先,十四师生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,十二师人均生产总值(GDP)为20875.14美元,位居第一,建工师和一师分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为17439.68美元和11420.73美元,九师人均生产总值(GDP)最低,为5952.31美元。

2013年新疆生产建设兵团各师GDP和人均GDP排名(来源:中国排行网 www.integerworks.com)
排名 师市 2011年GDP(亿元) 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2011年常住人口 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 八师/石河子市 235.3 276.12 340 62.44 54452.27 8792.27 8
2 一师/阿拉尔市 133.98 163 210 29.69 70730.89 11420.73 3
3 六师/五家渠市 128.22 156.51 200 31.86 62774.64 10136.06 5
4 七师/胡杨河市 75.33 95.52 122.36 21.64 56543.44 9129.92 6
5 四师/可克达拉市 67.59 87.12 118 21.19 55686.64 8991.58 7
6 十二师/三坪新区 38.55 52 101.1 7.82 129283.89 20875.14 1
7 二师/铁门关市 61.5 77.24 97.64 19.09 51147.20 8258.61 9
8 三师/图木舒克市 46.58 59.71 84 21.3 39436.62 6367.73 13
9 建工师 33.8 47.5 58 5.37 108007.45 17439.68 2
10 十三师/红星市 28.1 39.06 57 8.64 65972.22 10652.36 4
11 五师/双河市 34.0 41.72 53.2 11.5 46260.87 7469.62 11
12 十师/北屯市 22.18 28.9 38.5 7.56 50925.93 8222.88 10
13 九师/乌什水市 17.86 21.22 26.8 7.27 36863.82 5952.31 14
14 十四师/玉都市 7.02 10.43 16.23 4.06 39975.37 6454.72 12
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.