您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

2013年山东省各市GDP和人均GDP排名

作者: 来源: 时间:2014年03月05日

2013年,山东省经济总量达到54684.3亿,全省人均GDP为56463.64元,高于全国平均水平,从各地级市来看,青岛、烟台和济南GDP继续领先,莱芜居末;从人均GDP来看,东营人均GDP达到25428.89美元,位居第一。人均GDP超过1万美元的城市还有威海、青岛、烟台、淄博和济南,人均GDP低于全国平均水平的城市包括菏泽、临沂、聊城三市,菏泽人均GDP最低,为3973.70美元。

2013年山东各市GDP和人均GDP排名(来源:中国排行网 www.integerworks.com)
排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 青岛 7302.11 8006.60 886.85 90281.33 14577.49 3
2 烟台 5281.38 5613.00 697.93 80423.54 12985.78 4
3 济南 4812.68 5230.19 695 75254.53 12151.15 6
4 潍坊 4012.43 4420.70 918.58 48125.37 7770.68 12
5 淄博 3557.2 3801.24 477.31 79638.81 12859.07 5
6 济宁 3189.37 3501.5 814.35 42997.48 6942.69 14
7 临沂 3012.8 3336.8 1008.3 33093.33 5343.49 16
8 东营 3000.66 3250.2 206.38 157486.19 25428.89 1
9 泰安 2547.0 2790.7 552.9 50473.87 8149.88 9
10 威海 2337.86 2549.69 280.48 90904.52 14678.12 2
11 德州 2230.56 2460.59 556.82 44190.04 7135.25 13
12 聊城 2145.65 2400 578.99 41451.49 6693.07 15
13 滨州 1987.73 2155.7 377.96 57035.14 9209.32 7
14 菏泽 1787.36 2052 833.81 24609.92 3973.70 17
15 枣庄 1749.08 1830.63 372.93 49087.76 7926.07 11
16 日照 1352.57 1500.16 283.43 52928.77 8546.27 8
17 莱芜 631.41 650 129.85 50057.76 8082.70 10
全省 50013.24 54684.3 9684.87 56463.64 9117.04

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.