您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

新加坡GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

新加坡GDP数据及经济发展状况

收入水平:高收入非经合组织国家所属地区:东亚与太平洋

GDP(本币)(现价本币) 4911.74亿 2018
人口总量(人数) 563.87万 2018
国土面积(平方公里) 709 2018
GDP(现价美元) 3641.57亿 2018
GDP年增长率(%) 3.14 2018
按CPI计通胀年增率(%) 0.44 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 4911.74亿 5.88万
2017 4472.84亿 5.45万
2016 4279.39亿 5.24万
2015 4180.74亿 5.40万
2014 3947.52亿 5.64万
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) 4 -0.39 -0.4 5.2 2.81
按CPI计通胀年增率(%) 1.01 -0.5 -0.5 0.58 0.44
国内总储蓄(现价美元) 1655.72亿 1609.67亿 1651.38亿 1732.98亿 1985.43亿
国民总收入(现价美元) 3040.98亿 2926.22亿 2937.65亿 3123.88亿 3395.48亿
国家总储备(美元) 2615.83亿 2518.76亿 2510.58亿 2850.00亿 2927.16亿
人均GDP年增长率(%) 2.54 1.04 1.08 3.53 2.66
GDP年增长率(%) 3.88 2.24 2.4 3.62 3.14
GDP(现价美元) 3115.39亿 3040.98亿 3097.64亿 3239.07亿 3641.57亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.