您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

马来西亚GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

马来西亚GDP数据及经济发展状况

收入水平:中高等收入国家所属地区:东亚与太平洋

GDP(本币)(现价本币) 1.43万亿 2018
人口总量(人数) 3152.86万 2018
国土面积(平方公里) 32.85万 2018
GDP(现价美元) 3543.48亿 2018
GDP年增长率(%) 4.72 2018
按CPI计通胀年增率(%) 0.88 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 1.43万亿 1.05万
2017 1.35万亿 9650
2016 1.23万亿 9860
2015 1.16万亿 1.04万
2014 1.11万亿 1.10万
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) 4.2 3.94 2.65 4.56 2.53
按CPI计通胀年增率(%) 3.17 2.08 2.13 3.87 0.88
国内总储蓄(现价美元) 1157.94亿 971.29亿 965.64亿 1021.79亿 1089.13亿
国民总收入(现价美元) 3268.72亿 2882.12亿 2881.86亿 3060.97亿 3421.12亿
国家总储备(美元) 1159.59亿 952.82亿 944.81亿 1024.47亿 1014.53亿
人均GDP年增长率(%) 4.18 3.34 2.67 4.44 3.32
GDP年增长率(%) 6.01 5.03 4.22 5.9 4.72
GDP(现价美元) 3380.62亿 2964.34亿 2965.36亿 3145.00亿 3543.48亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.