您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

罗马尼亚GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

罗马尼亚GDP数据及经济发展状况

收入水平:中高等收入国家所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 9442.20亿 2018
人口总量(人数) 1947.39万 2018
国土面积(平方公里) 23.01万 2018
GDP(现价美元) 2395.53亿 2018
GDP年增长率(%) 4.1 2018
按CPI计通胀年增率(%) 4.63 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 9442.20亿 1.13万
2017 8583.33亿 9970
2016 7623.42亿 9520
2015 7126.59亿 9530
2014 6681.44亿 9600
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) 4.5 3.16 5.04 7.53 4.72
按CPI计通胀年增率(%) 1.07 -0.59 -1.54 1.34 4.63
国内总储蓄(现价美元) 483.79亿 436.71亿 433.26亿 471.95亿 501.87亿
国民总收入(现价美元) 1969.67亿 1737.63亿 1828.64亿 2061.30亿 2336.97亿
国家总储备(美元) 431.86亿 387.01亿 399.53亿 444.29亿 421.29亿
人均GDP年增长率(%) 3.46 4.46 5.42 7.58 4.7
GDP年增长率(%) 3.08 3.97 4.82 6.95 4.1
GDP(现价美元) 1994.93亿 1779.11亿 1878.06亿 2118.03亿 2395.53亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.