您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

黎巴嫩GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

黎巴嫩GDP数据及经济发展状况

收入水平:中高等收入国家所属地区:中东&北非

GDP(本币)(现价本币) 85.38万亿 2018
人口总量(人数) 684.89万 2018
国土面积(平方公里) 1.02万 2018
GDP(现价美元) 566.39亿 2018
GDP年增长率(%) 0.2 2018
按CPI计通胀年增率(%) 6.08 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 85.38万亿 7690
2017 78.16万亿 8310
2016 74.77万亿 7970
2015 74.56万亿 8040
2014 72.11万亿 8290
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) -4.71 -3.54 -1.23 2.82 -4.28
按CPI计通胀年增率(%) 0.75 -3.75 -0.81 4.32 6.08
国内总储蓄(现价美元) -10.07亿 5.34亿 15.72亿 -5.12亿 5.04亿
国民总收入(现价美元) 472.48亿 488.54亿 487.15亿 518.94亿 546.79亿
国家总储备(美元) 506.69亿 485.31亿 539.06亿 554.12亿 523.81亿
人均GDP年增长率(%) -3.95 -3.46 -0.64 0.75 -0.34
GDP年增长率(%) 2 0.82 2 2.02 0.2
GDP(现价美元) 478.33亿 494.59亿 495.99亿 518.44亿 566.39亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.