您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

黑山GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

黑山GDP数据及经济发展状况

收入水平:中高等收入国家所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 46.19亿 2018
人口总量(人数) 62.23万 2018
国土面积(平方公里) 1.34万 2018
GDP(现价美元) 54.52亿 2018
GDP年增长率(%) 4.85 2018
按CPI计通胀年增率(%) 2.61 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 46.19亿 8400
2017 42.37亿 7350
2016 39.54亿 7120
2015 36.55亿 7280
2014 34.58亿 7320
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) 1.04 4.68 1.65 5.12 3.89
按CPI计通胀年增率(%) -0.71 1.55 -0.27 2.38 2.61
国内总储蓄(现价美元) 1748.57万 6656.20万 1.59亿 2.45亿 3.95亿
国民总收入(现价美元) 46.49亿 41.56亿 44.33亿 48.73亿 55.18亿
国家总储备(美元) 6.61亿 7.34亿 8.46亿 10.77亿 12.61亿
人均GDP年增长率(%) 1.68 3.33 2.93 4.27 4.86
GDP年增长率(%) 1.78 3.39 2.95 4.3 4.85
GDP(现价美元) 45.88亿 40.53亿 43.74亿 47.74亿 54.52亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.