您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

洪都拉斯GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

洪都拉斯GDP数据及经济发展状况

收入水平:中低等收入国家所属地区:拉丁美洲&加勒比海地区

GDP(本币)(现价本币) 5729.45亿 2018
人口总量(人数) 958.75万 2018
国土面积(平方公里) 11.19万 2018
GDP(现价美元) 238.03亿 2018
GDP年增长率(%) 3.75 2018
按CPI计通胀年增率(%) 4.35 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 5729.45亿 2330
2017 5396.99亿 2250
2016 4942.39亿 2160
2015 4604.05亿 2090
2014 4146.34亿 2040
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) 0.31 3.16 1.83 2.91 2.65
按CPI计通胀年增率(%) 6.13 3.16 2.72 3.93 4.35
国内总储蓄(现价美元) 8.56亿 17.18亿 17.43亿 19.49亿 16.53亿
国民总收入(现价美元) 181.39亿 195.43亿 201.26亿 213.32亿 222.03亿
国家总储备(美元) 34.58亿 37.54亿 38.14亿 47.08亿 47.69亿
人均GDP年增长率(%) 1.29 2.08 2.02 3.06 2.03
GDP年增长率(%) 3.06 3.84 3.75 4.79 3.75
GDP(现价美元) 197.56亿 209.80亿 216.44亿 229.79亿 238.03亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.