您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

哥伦比亚GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

哥伦比亚GDP数据及经济发展状况

收入水平:中高等收入国家所属地区:拉丁美洲&加勒比海地区

GDP(本币)(现价本币) 976.06万亿 2018
人口总量(人数) 4964.87万 2018
国土面积(平方公里) 110.95万 2018
GDP(现价美元) 3302.28亿 2018
GDP年增长率(%) 2.66 2018
按CPI计通胀年增率(%) 3.24 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 976.06万亿 6190
2017 912.52万亿 5830
2016 855.43万亿 6350
2015 799.31万亿 7130
2014 757.07万亿 7970
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) 3.95 3.71 2.18 -0.86 -0.52
按CPI计通胀年增率(%) 2.88 5.01 7.52 4.31 3.24
国内总储蓄(现价美元) 787.85亿 542.12亿 497.29亿 559.00亿 536.01亿
国民总收入(现价美元) 3656.71亿 2858.70亿 2773.50亿 3010.25亿 3190.87亿
国家总储备(美元) 468.09亿 462.23亿 461.74亿 471.31亿 478.88亿
人均GDP年增长率(%) 3.41 2.12 1.15 0.91 1.11
GDP年增长率(%) 4.39 3.05 2.04 1.77 2.66
GDP(现价美元) 3781.96亿 2915.20亿 2800.91亿 3091.91亿 3302.28亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.