您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

佛得角GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

佛得角GDP数据及经济发展状况

收入水平:中低等收入国家所属地区:撒哈拉以南非洲

GDP(本币)(现价本币) 1855.61亿 2018
人口总量(人数) 54.38万 2018
国土面积(平方公里) 4030 2018
GDP(现价美元) 19.87亿 2018
GDP年增长率(%) 5.52 2018
按CPI计通胀年增率(%) 1.25 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 1855.61亿 3450
2017 1716.73亿 2990
2016 1633.81亿 3040
2015 1586.99亿 3160
2014 1544.36亿 3310
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) -2.15 1.06 2.42 2.64 5.67
按CPI计通胀年增率(%) -0.24 0.13 -1.41 0.78 1.25
国内总储蓄(现价美元) 3.10亿 2.54亿 2.47亿 2.19亿 4.28亿
国民总收入(现价美元) 17.66亿 15.37亿 15.76亿 16.88亿 19.43亿
国家总储备(美元) 5.11亿 4.94亿 5.73亿 6.17亿 6.06亿
人均GDP年增长率(%) -0.6 -0.22 2.54 2.59 4.3
GDP年增长率(%) 0.61 1.01 3.82 3.89 5.52
GDP(现价美元) 18.58亿 15.96亿 16.39亿 17.54亿 19.87亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.