您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

波兰GDP及经济增长率_宏观经济数据

作者: 来源: 时间:2019年12月09日

波兰GDP数据及经济发展状况

收入水平:高收入经合组织国家所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 2.12万亿 2018
人口总量(人数) 3797.85万 2018
国土面积(平方公里) 30.62万 2018
GDP(现价美元) 5857.83亿 2018
GDP年增长率(%) 5.15 2018
按CPI计通胀年增率(%) 1.81 2018
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(GNI)(现价美元)
2018 2.12万亿 1.42万
2017 1.98万亿 1.27万
2016 1.86万亿 1.27万
2015 1.80万亿 1.33万
2014 1.72万亿 1.37万
指数 2014 2015 2016 2017 2018
人均国民收入(GNI)年增长率(%) 2.93 3.84 2.32 4.67 5.51
按CPI计通胀年增率(%) 0.11 -0.99 -0.61 2.08 1.81
国内总储蓄(现价美元) 1188.92亿 1124.85亿 1114.60亿 1256.10亿 1410.37亿
国民总收入(现价美元) 5266.76亿 4610.31亿 4527.48亿 5044.76亿 5632.97亿
国家总储备(美元) 1004.52亿 949.03亿 1143.29亿 1132.67亿 1169.57亿
人均GDP年增长率(%) 3.36 3.91 2.91 4.53 5.14
GDP年增长率(%) 3.28 3.84 2.86 4.55 5.15
GDP(现价美元) 5451.80亿 4773.56亿 4714.00亿 5245.10亿 5857.83亿
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.