您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

乌干达历年国内生产总值统计_乌干达历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日

乌干达历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——乌干达历年GDP数据

年份 乌干达
GDP(美元) 占世界比重
2018 274.61亿美元 (27,461,440,192) 0.0320%
2017 259.95亿美元 (25,995,031,850) 0.0321%
2016 241.34亿美元 (24,133,664,284) 0.0317%
2015 271.03亿美元 (27,102,650,386) 0.0361%
2014 272.92亿美元 (27,291,879,819) 0.0344%
2013 246.0亿美元 (24,599,550,623) 0.0318%
2012 231.14亿美元 (23,114,293,416) 0.0308%
2011 201.76亿美元 (20,176,025,256) 0.0275%
2010 201.86亿美元 (20,186,496,527) 0.0306%
2009 181.69亿美元 (18,168,902,153) 0.0301%
2008 142.39亿美元 (14,239,026,629) 0.0224%
2007 122.93亿美元 (12,292,813,603) 0.0212%
2006 99.43亿美元 (9,942,597,779) 0.0193%
2005 90.14亿美元 (9,013,834,373) 0.0190%
2004 79.4亿美元 (7,940,362,799) 0.0181%
2003 63.37亿美元 (6,336,696,288) 0.0163%
2002 61.79亿美元 (6,178,563,590) 0.0178%
2001 58.41亿美元 (5,840,503,868) 0.0175%
2000 61.93亿美元 (6,193,246,837) 0.0184%
1999 59.99亿美元 (5,998,563,257) 0.0184%
1998 65.85亿美元 (6,584,815,846) 0.0210%
1997 62.69亿美元 (6,269,333,313) 0.0199%
1996 60.45亿美元 (6,044,585,326) 0.0192%
1995 57.56亿美元 (5,755,818,947) 0.0186%
1994 39.9亿美元 (3,990,430,446) 0.0144%
1993 32.2亿美元 (3,220,439,044) 0.0125%
1992 28.57亿美元 (2,857,457,860) 0.0112%
1991 33.22亿美元 (3,321,729,057) 0.0139%
1990 43.04亿美元 (4,304,398,865) 0.0190%
1989 52.76亿美元 (5,276,480,985) 0.0263%
1988 65.09亿美元 (6,508,931,651) 0.0338%
1987 62.7亿美元 (6,269,511,614) 0.0365%
1986 39.23亿美元 (3,923,232,122) 0.0260%
1985 35.2亿美元 (3,519,666,338) 0.0275%
1984 36.16亿美元 (3,615,647,477) 0.0297%
1983 22.4亿美元 (2,240,333,333) 0.0191%
1982 21.77亿美元 (2,177,500,000) 0.0189%
1981 13.37亿美元 (1,337,300,000) 0.0115%
1980 12.45亿美元 (1,244,610,000) 0.0111%
1979 21.39亿美元 (2,139,025,000) 0.0215%
1978 24.2亿美元 (2,420,260,869) 0.0282%
1977 29.36亿美元 (2,936,470,588) 0.0404%
1976 24.47亿美元 (2,447,300,000) 0.0380%
1975 23.6亿美元 (2,359,555,555) 0.0399%
1974 21.0亿美元 (2,100,142,653) 0.0395%
1973 17.03亿美元 (1,702,521,008) 0.0369%
1972 14.92亿美元 (1,491,596,638) 0.0395%
1971 14.18亿美元 (1,417,787,114) 0.0433%
1970 12.6亿美元 (1,260,084,033) 0.0426%
1969 11.69亿美元 (1,169,047,619) 0.0432%
1968 10.38亿美元 (1,037,815,126) 0.0423%
1967 9.68亿美元 (967,647,058) 0.0426%
1966 9.26亿美元 (925,770,308) 0.0434%
1965 8.85亿美元 (884,873,949) 0.0450%
1964 5.89亿美元 (589,056,603) 0.0326%
1963 5.16亿美元 (516,147,798) 0.0313%
1962 4.49亿美元 (449,012,578) 0.0293%
1961 4.42亿美元 (441,524,109) 0.0310%
1960 4.23亿美元 (423,008,385) 0.0309%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.