古巴历年国内生产总值统计_古巴历年GDP数据
作者: 来源: 时间:2020年04月22日
古巴历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——古巴历年GDP数据
年份 | 古巴 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 1000.23亿美元 (100,023,000,000) | 0.1164% |
2017 | 968.51亿美元 (96,851,000,000) | 0.1196% |
2016 | 913.7亿美元 (91,370,000,000) | 0.1200% |
2015 | 871.33亿美元 (87,133,000,000) | 0.1161% |
2014 | 806.56亿美元 (80,656,000,000) | 0.1017% |
2013 | 771.48亿美元 (77,148,000,000) | 0.0999% |
2012 | 731.41亿美元 (73,141,000,000) | 0.0974% |
2011 | 689.9亿美元 (68,990,000,000) | 0.0940% |
2010 | 643.28亿美元 (64,328,000,000) | 0.0974% |
2009 | 620.8亿美元 (62,080,000,000) | 0.1029% |
2008 | 608.06亿美元 (60,806,300,000) | 0.0956% |
2007 | 586.04亿美元 (58,603,900,000) | 0.1011% |
2006 | 527.43亿美元 (52,742,800,000) | 0.1025% |
2005 | 426.44亿美元 (42,643,836,100) | 0.0899% |
2004 | 382.03亿美元 (38,203,000,000) | 0.0872% |
2003 | 359.01亿美元 (35,901,200,000) | 0.0923% |
2002 | 335.9亿美元 (33,590,500,000) | 0.0969% |
2001 | 316.82亿美元 (31,682,400,000) | 0.0949% |
2000 | 305.65亿美元 (30,565,400,000) | 0.0910% |
1999 | 283.65亿美元 (28,364,615,200) | 0.0872% |
1998 | 257.36亿美元 (25,736,331,200) | 0.0820% |
1997 | 253.66亿美元 (25,365,908,100) | 0.0807% |
1996 | 250.17亿美元 (25,017,368,700) | 0.0793% |
1995 | 304.3亿美元 (30,429,803,651) | 0.0986% |
1994 | 284.48亿美元 (28,448,326,756) | 0.1025% |
1993 | 223.67亿美元 (22,367,254,864) | 0.0865% |
1992 | 220.86亿美元 (22,085,858,243) | 0.0868% |
1991 | 243.17亿美元 (24,316,556,025) | 0.1015% |
1990 | 286.45亿美元 (28,645,436,569) | 0.1267% |
1989 | 270.23亿美元 (27,023,468,665) | 0.1346% |
1988 | 274.59亿美元 (27,458,999,472) | 0.1427% |
1987 | 252.14亿美元 (25,213,935,012) | 0.1466% |
1986 | 242.27亿美元 (24,226,574,634) | 0.1603% |
1985 | 229.2亿美元 (22,920,490,774) | 0.1792% |
1984 | 240.39亿美元 (24,039,383,608) | 0.1974% |
1983 | 222.05亿美元 (22,204,940,512) | 0.1891% |
1982 | 209.54亿美元 (20,953,510,235) | 0.1820% |
1981 | 201.5亿美元 (20,150,254,096) | 0.1734% |
1980 | 199.13亿美元 (19,912,889,861) | 0.1774% |
1979 | 195.84亿美元 (19,584,443,287) | 0.1964% |
1978 | 178.45亿美元 (17,844,705,324) | 0.2079% |
1977 | 142.06亿美元 (14,206,158,674) | 0.1952% |
1976 | 137.9亿美元 (13,789,579,902) | 0.2142% |
1975 | 130.27亿美元 (13,027,415,243) | 0.2201% |
1974 | 114.06亿美元 (11,405,957,317) | 0.2146% |
1973 | 99.88亿美元 (9,987,709,650) | 0.2167% |
1972 | 81.35亿美元 (8,135,150,891) | 0.2154% |
1971 | 69.15亿美元 (6,914,658,400) | 0.2113% |
1970 | 56.93亿美元 (5,693,005,200) | 0.1923% |
延伸阅读:
坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历2020-04-22 |
2012年辽宁各市GDP和人均GDP排名2014-01-05 |
2016烟台GDP达6925.7亿 全国排名或进至第19位2017-01-25 |
2018年我国国内生产总值(GDP)是多少万亿元2019-02-28 |
2012年日照市各区县GDP和人均GDP排名2013-11-19 |
布隆迪GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
2014年印度GDP2015-06-11 |
2015年中国GDP总量全球排行第二2017-02-09 |
阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历2020-04-22 |
伊拉克GDP及经济增长率_宏观经济数据2019-12-09 |
猜你喜欢
新榜速递
站内热词