您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

荷兰历年国内生产总值统计_荷兰历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日

荷兰历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——荷兰历年GDP数据

年份 荷兰
GDP(美元) 占世界比重
2018 9136.58亿美元 (913,658,465,709) 1.0635%
2017 8318.1亿美元 (831,809,944,960) 1.0275%
2016 7835.28亿美元 (783,528,181,704) 1.0287%
2015 7652.65亿美元 (765,264,949,780) 1.0197%
2014 8909.81亿美元 (890,981,311,077) 1.1231%
2013 8769.24亿美元 (876,923,518,850) 1.1354%
2012 8389.71亿美元 (838,971,306,990) 1.1174%
2011 9040.86亿美元 (904,085,980,796) 1.2318%
2010 8465.55亿美元 (846,554,894,931) 1.2817%
2009 8680.77亿美元 (868,077,243,678) 1.4388%
2008 9479.98亿美元 (947,997,656,364) 1.4903%
2007 8474.82亿美元 (847,481,522,036) 1.4620%
2006 7333.41亿美元 (733,340,860,619) 1.4254%
2005 6850.93亿美元 (685,092,650,167) 1.4436%
2004 6571.72亿美元 (657,171,591,755) 1.4998%
2003 5787.92亿美元 (578,792,325,056) 1.4878%
2002 4716.14亿美元 (471,613,965,744) 1.3601%
2001 4312.13亿美元 (431,213,422,818) 1.2912%
2000 4164.43亿美元 (416,442,786,069) 1.2399%
1999 4468.99亿美元 (446,898,572,341) 1.3733%
1998 4380.08亿美元 (438,008,220,395) 1.3959%
1997 4168.13亿美元 (416,812,740,004) 1.3258%
1996 4504.9亿美元 (450,490,196,078) 1.4277%
1995 4523.02亿美元 (452,301,674,444) 1.4651%
1994 3791.3亿美元 (379,130,260,200) 1.3658%
1993 3535.5亿美元 (353,550,170,028) 1.3679%
1992 3629.63亿美元 (362,962,871,804) 1.4267%
1991 3275.0亿美元 (327,500,328,264) 1.3671%
1990 3183.31亿美元 (318,330,511,920) 1.4075%
1989 2583.37亿美元 (258,336,705,601) 1.2865%
1988 2619.11亿美元 (261,910,508,306) 1.3614%
1987 2450.46亿美元 (245,046,310,922) 1.4250%
1986 2008.62亿美元 (200,862,095,880) 1.3290%
1985 1438.46亿美元 (143,845,822,916) 1.1247%
1984 1439.13亿美元 (143,912,664,079) 1.1819%
1983 1534.45亿美元 (153,445,466,064) 1.3067%
1982 1584.8亿美元 (158,479,528,266) 1.3768%
1981 1641.34亿美元 (164,134,217,080) 1.4125%
1980 1951.52亿美元 (195,152,092,662) 1.7387%
1979 1796.69亿美元 (179,669,405,141) 1.8022%
1978 1558.6亿美元 (155,859,695,762) 1.8159%
1977 1270.17亿美元 (127,016,990,571) 1.7457%
1976 1091.69亿美元 (109,168,720,703) 1.6960%
1975 1002.5亿美元 (100,249,523,178) 1.6936%
1974 872.43亿美元 (87,243,413,476) 1.6415%
1973 718.41亿美元 (71,840,910,058) 1.5590%
1972 547.07亿美元 (54,706,557,264) 1.4485%
1971 445.79亿美元 (44,579,122,681) 1.3622%
1970 381.65亿美元 (38,164,716,868) 1.2892%
1969 340.36亿美元 (34,035,946,604) 1.2585%
1968 278.18亿美元 (27,817,605,743) 1.1348%
1967 250.88亿美元 (25,087,562,181) 1.1048%
1966 228.67亿美元 (22,867,203,317) 1.0720%
1965 210.01亿美元 (21,000,586,933) 1.0681%
1964 186.99亿美元 (18,699,380,731) 1.0357%
1963 158.91亿美元 (15,891,241,386) 0.9642%
1962 146.47亿美元 (14,647,057,370) 0.9574%
1961 134.94亿美元 (13,493,833,739) 0.9465%
1960 122.77亿美元 (12,276,734,172) 0.8958%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.