您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

菲律宾历年国内生产总值统计_菲律宾历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日

菲律宾历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——菲律宾历年GDP数据

年份 菲律宾
GDP(美元) 占世界比重
2018 3309.1亿美元 (330,910,343,610) 0.3852%
2017 3136.2亿美元 (313,619,747,740) 0.3874%
2016 3048.98亿美元 (304,897,590,205) 0.4003%
2015 2927.74亿美元 (292,774,099,013) 0.3901%
2014 2845.85亿美元 (284,584,522,898) 0.3587%
2013 2718.36亿美元 (271,836,123,723) 0.3520%
2012 2500.92亿美元 (250,092,092,998) 0.3331%
2011 2241.43亿美元 (224,143,083,706) 0.3054%
2010 1995.91亿美元 (199,590,775,190) 0.3022%
2009 1683.35亿美元 (168,334,601,260) 0.2790%
2008 1741.95亿美元 (174,195,136,253) 0.2738%
2007 1493.6亿美元 (149,359,918,059) 0.2577%
2006 1222.11亿美元 (122,210,716,311) 0.2375%
2005 1030.72亿美元 (103,071,582,125) 0.2172%
2004 913.71亿美元 (91,371,242,495) 0.2085%
2003 839.08亿美元 (83,908,206,647) 0.2157%
2002 813.58亿美元 (81,357,605,641) 0.2346%
2001 762.62亿美元 (76,262,072,467) 0.2284%
2000 810.26亿美元 (81,026,300,310) 0.2412%
1999 829.95亿美元 (82,995,145,792) 0.2550%
1998 722.07亿美元 (72,207,028,767) 0.2301%
1997 823.44亿美元 (82,344,260,570) 0.2619%
1996 828.48亿美元 (82,848,140,618) 0.2626%
1995 741.2亿美元 (74,119,987,244) 0.2401%
1994 640.84亿美元 (64,084,460,124) 0.2309%
1993 543.68亿美元 (54,368,083,953) 0.2103%
1992 529.76亿美元 (52,976,344,928) 0.2082%
1991 454.18亿美元 (45,417,561,302) 0.1896%
1990 443.12亿美元 (44,311,593,755) 0.1959%
1989 425.75亿美元 (42,575,183,905) 0.2120%
1988 378.85亿美元 (37,885,440,418) 0.1969%
1987 331.96亿美元 (33,195,933,429) 0.1930%
1986 298.68亿美元 (29,868,339,080) 0.1976%
1985 307.34亿美元 (30,734,335,448) 0.2403%
1984 314.08亿美元 (31,408,492,876) 0.2580%
1983 332.12亿美元 (33,212,180,658) 0.2828%
1982 371.4亿美元 (37,140,163,934) 0.3227%
1981 356.46亿美元 (35,646,416,952) 0.3068%
1980 324.51亿美元 (32,450,541,843) 0.2891%
1979 275.02亿美元 (27,502,168,726) 0.2759%
1978 227.06亿美元 (22,706,155,475) 0.2646%
1977 196.48亿美元 (19,648,106,122) 0.2700%
1976 170.98亿美元 (17,097,563,270) 0.2656%
1975 148.94亿美元 (14,893,969,287) 0.2516%
1974 137.81亿美元 (13,781,139,969) 0.2593%
1973 100.83亿美元 (10,082,885,603) 0.2188%
1972 80.17亿美元 (8,017,468,688) 0.2123%
1971 74.08亿美元 (7,408,305,735) 0.2264%
1970 66.87亿美元 (6,687,204,834) 0.2259%
1969 84.08亿美元 (8,408,229,699) 0.3109%
1968 75.92亿美元 (7,591,603,053) 0.3097%
1967 68.09亿美元 (6,809,134,235) 0.2999%
1966 63.71亿美元 (6,371,459,304) 0.2987%
1965 57.84亿美元 (5,784,398,976) 0.2942%
1964 52.71亿美元 (5,271,404,668) 0.2920%
1963 48.75亿美元 (4,875,309,866) 0.2958%
1962 44.0亿美元 (4,399,827,767) 0.2876%
1961 72.57亿美元 (7,256,966,966) 0.5090%
1960 66.85亿美元 (6,684,568,805) 0.4878%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.