您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

新加坡历年国内生产总值统计_新加坡历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日

新加坡历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——新加坡历年GDP数据

年份 新加坡
GDP(美元) 占世界比重
2018 3641.57亿美元 (364,156,657,769) 0.4239%
2017 3384.06亿美元 (338,406,474,038) 0.4180%
2016 3180.68亿美元 (318,068,476,293) 0.4176%
2015 3080.04亿美元 (308,004,146,057) 0.4104%
2014 3148.51亿美元 (314,851,156,183) 0.3969%
2013 3075.76亿美元 (307,576,360,584) 0.3982%
2012 2950.87亿美元 (295,087,220,933) 0.3930%
2011 2793.51亿美元 (279,351,168,707) 0.3806%
2010 2398.09亿美元 (239,809,387,605) 0.3631%
2009 1941.52亿美元 (194,152,286,008) 0.3218%
2008 1936.12亿美元 (193,611,986,712) 0.3044%
2007 1809.42亿美元 (180,941,941,477) 0.3121%
2006 1486.3亿美元 (148,630,373,214) 0.2889%
2005 1278.08亿美元 (127,807,618,360) 0.2693%
2004 1150.35亿美元 (115,035,498,757) 0.2625%
2003 976.45亿美元 (97,645,448,283) 0.2510%
2002 925.38亿美元 (92,537,752,708) 0.2669%
2001 897.95亿美元 (89,794,943,349) 0.2689%
2000 960.74亿美元 (96,074,477,958) 0.2860%
1999 862.85亿美元 (86,284,660,766) 0.2651%
1998 857.28亿美元 (85,728,310,229) 0.2732%
1997 1001.24亿美元 (100,124,191,810) 0.3185%
1996 962.96亿美元 (96,295,886,524) 0.3052%
1995 878.11亿美元 (87,810,991,957) 0.2844%
1994 736.91亿美元 (73,690,847,191) 0.2655%
1993 606.03亿美元 (60,603,478,153) 0.2345%
1992 521.3亿美元 (52,130,263,965) 0.2049%
1991 454.66亿美元 (45,466,164,978) 0.1898%
1990 361.44亿美元 (36,144,336,768) 0.1598%
1989 304.65亿美元 (30,465,364,738) 0.1517%
1988 253.71亿美元 (25,371,462,488) 0.1319%
1987 209.19亿美元 (20,919,215,578) 0.1217%
1986 185.87亿美元 (18,586,746,056) 0.1230%
1985 191.57亿美元 (19,156,532,745) 0.1498%
1984 197.49亿美元 (19,749,361,097) 0.1622%
1983 177.84亿美元 (17,784,112,149) 0.1514%
1982 160.84亿美元 (16,084,252,378) 0.1397%
1981 141.75亿美元 (14,175,228,843) 0.1220%
1980 118.96亿美元 (11,896,256,782) 0.1060%
1979 92.97亿美元 (9,296,921,723) 0.0933%
1978 75.17亿美元 (7,517,176,354) 0.0876%
1977 66.19亿美元 (6,618,585,073) 0.0910%
1976 63.27亿美元 (6,327,077,974) 0.0983%
1975 56.34亿美元 (5,633,673,929) 0.0952%
1974 52.22亿美元 (5,221,534,955) 0.0982%
1973 36.96亿美元 (3,696,213,333) 0.0802%
1972 27.21亿美元 (2,721,440,980) 0.0721%
1971 22.64亿美元 (2,263,785,443) 0.0692%
1970 19.21亿美元 (1,920,586,698) 0.0649%
1969 16.6亿美元 (1,659,904,612) 0.0614%
1968 14.26亿美元 (1,425,715,405) 0.0582%
1967 12.38亿美元 (1,238,043,904) 0.0545%
1966 10.96亿美元 (1,096,432,771) 0.0514%
1965 9.75亿美元 (974,650,463) 0.0496%
1964 8.94亿美元 (894,159,153) 0.0495%
1963 9.18亿美元 (917,614,007) 0.0557%
1962 8.26亿美元 (826,244,609) 0.0540%
1961 7.65亿美元 (764,634,783) 0.0536%
1960 7.05亿美元 (704,756,304) 0.0514%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.