您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

香港历年国内生产总值统计_香港历年GDP数据

作者: 来源: 时间:2020年04月22日

香港历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。GDP(美元)历年走势——香港历年GDP数据

年份 香港
GDP(美元) 占世界比重
2018 3626.82亿美元 (362,682,018,243) 0.4222%
2017 3416.87亿美元 (341,687,111,841) 0.4221%
2016 3208.61亿美元 (320,860,698,504) 0.4213%
2015 3093.84亿美元 (309,383,627,028) 0.4122%
2014 2914.59亿美元 (291,459,356,985) 0.3674%
2013 2756.97亿美元 (275,696,879,834) 0.3569%
2012 2626.29亿美元 (262,629,441,493) 0.3498%
2011 2485.14亿美元 (248,513,617,677) 0.3386%
2010 2286.38亿美元 (228,637,697,575) 0.3462%
2009 2140.46亿美元 (214,046,415,026) 0.3548%
2008 2192.8亿美元 (219,279,678,430) 0.3447%
2007 2115.97亿美元 (211,597,405,593) 0.3650%
2006 1935.36亿美元 (193,536,265,094) 0.3762%
2005 1815.7亿美元 (181,570,082,162) 0.3826%
2004 1691.0亿美元 (169,099,768,875) 0.3859%
2003 1613.85亿美元 (161,384,522,525) 0.4148%
2002 1663.49亿美元 (166,349,228,737) 0.4798%
2001 1694.03亿美元 (169,403,241,524) 0.5073%
2000 1716.68亿美元 (171,668,164,082) 0.5111%
1999 1657.68亿美元 (165,768,095,391) 0.5094%
1998 1688.86亿美元 (168,886,163,221) 0.5382%
1997 1773.53亿美元 (177,352,785,419) 0.5641%
1996 1597.17亿美元 (159,717,233,621) 0.5062%
1995 1446.53亿美元 (144,652,912,433) 0.4686%
1994 1358.12亿美元 (135,812,069,768) 0.4893%
1993 1203.54亿美元 (120,353,947,980) 0.4656%
1992 1042.72亿美元 (104,272,278,634) 0.4099%
1991 889.6亿美元 (88,959,620,135) 0.3713%
1990 769.28亿美元 (76,928,290,841) 0.3401%
1989 687.9亿美元 (68,790,369,107) 0.3426%
1988 597.07亿美元 (59,707,404,560) 0.3104%
1987 506.23亿美元 (50,622,571,586) 0.2944%
1986 410.76亿美元 (41,075,570,591) 0.2718%
1985 357.0亿美元 (35,699,543,050) 0.2791%
1984 335.11亿美元 (33,511,383,985) 0.2752%
1983 299.07亿美元 (29,907,091,339) 0.2547%
1982 322.91亿美元 (32,291,306,281) 0.2805%
1981 310.55亿美元 (31,055,409,443) 0.2673%
1980 288.62亿美元 (28,861,759,209) 0.2571%
1979 225.26亿美元 (22,526,035,940) 0.2260%
1978 183.15亿美元 (18,315,007,365) 0.2134%
1977 157.19亿美元 (15,719,433,719) 0.2160%
1976 128.76亿美元 (12,876,366,008) 0.2000%
1975 100.48亿美元 (10,048,022,369) 0.1698%
1974 93.89亿美元 (9,388,663,645) 0.1767%
1973 80.3亿美元 (8,030,117,555) 0.1743%
1972 57.1亿美元 (5,710,107,420) 0.1512%
1971 44.76亿美元 (4,476,001,946) 0.1368%
1970 38.01亿美元 (3,800,766,535) 0.1284%
1969 31.9亿美元 (3,189,740,055) 0.1179%
1968 27.17亿美元 (2,716,964,388) 0.1108%
1967 26.92亿美元 (2,692,474,989) 0.1186%
1966 24.9亿美元 (2,489,845,016) 0.1167%
1965 24.35亿美元 (2,435,078,534) 0.1239%
1964 22.06亿美元 (2,206,466,461) 0.1222%
1963 19.35亿美元 (1,935,298,266) 0.1174%
1962 16.12亿美元 (1,612,346,412) 0.1054%
1961 13.84亿美元 (1,383,681,651) 0.0971%
1960 13.21亿美元 (1,320,796,651) 0.0964%
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.