您当前的位置: 首页> 财经> 经济数据> 本文 简体中文繁體中文

中国历年同亚洲各国进出口贸易总额

作者:PHBang 来源:未知 时间:2020年04月27日
指标 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同亚洲进出口总额(万美元) 238058298 212652448 194691029 209440911 227347807 222400783 204510522 190312272 156691107 117217138
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿富汗进出口总额(万美元) 69167 54463 43583 37359 41093 33785 46924 23441 17895 21489
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴林进出口总额(万美元) 128565 102647 85452 112339 141575 154411 155081 120585 105142 68650
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同孟加拉国进出口总额(万美元) 1873748 1604417 1517163 1471155 1254338 1030745 844984 825921 705770 458166
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同不丹进出口总额(万美元) 1284 642 498 847 1122 1741 1562 1746 160 417
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同文莱进出口总额(万美元) 183946 98940 73257 150857 193653 179358 162554 131121 103194 42244
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同缅甸进出口总额(万美元) 1523211 1347481 1228639 1510021 2496893 1019556 697194 650140 444207 290012
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同柬埔寨进出口总额(万美元) 738418 579078 476067 442999 375765 377314 292343 249911 144097 94415
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同塞浦路斯进出口总额(万美元) 79211 57765 51014 63958 110015 102453 123783 114967 136500 121917
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同朝鲜进出口总额(万美元) 243021 497609 565300 551060 638758 655757 603616 564149 347182 267946
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国香港进出口总额(万美元) 31052397 28652856 30395369 34320860 37569852 40070147 34131100 28347550 23056247 17493107
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同印度进出口总额(万美元) 9550900 8438762 7017947 7159658 7057611 6540266 6647333 7390824 6176120 4338332
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同印度尼西亚进出口总额(万美元) 7734118 6333169 5354016 5422816 6354485 6835475 6623408 6055462 4275028 2838876
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同伊朗进出口总额(万美元) 3504201 3713851 3124585 3382755 5184234 3942651 3646584 4510340 2939108 2121909
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同伊拉克进出口总额(万美元) 3039860 2214453 1821145 2058386 2850508 2487885 1756759 1426829 986496 514795
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同以色列进出口总额(万美元) 1391557 1312470 1135396 1141798 1087974 1082662 991045 977850 764444 517807
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同日本进出口总额(万美元) 32770921 30305294 27508069 27851902 31231185 31237785 32945578 34283401 29777959 22878256
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同约旦进出口总额(万美元) 318367 308279 316599 371192 362774 360443 325574 276945 205361 207065
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同科威特进出口总额(万美元) 1865651 1204772 937207 1126974 1343369 1226215 1255699 1130362 855695 504354
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同老挝进出口总额(万美元) 347215 302435 234671 277310 361736 273266 172078 130088 108512 75180
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同黎巴嫩进出口总额(万美元) 201827 203365 211839 230285 263025 253641 171227 148431 134673 106584
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国澳门进出口总额(万美元) 315327 327295 328151 477594 380527 355791 298739 251754 226435 209630
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同马来西亚进出口总额(万美元) 10858103 9613842 8694141 9725772 10200563 10608338 9483205 9002270 7424884 5196769
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同马尔代夫进出口总额(万美元) 39721 29625 32118 17283 10437 9783 7667 9726 6352 4079
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同蒙古进出口总额(万美元) 798900 640293 461124 536608 731847 595914 660121 643271 400183 242900
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同尼泊尔进出口总额(万美元) 109937 98481 88868 86471 233065 225414 199768 119509 74267 41416
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿曼进出口总额(万美元) 2176312 1569973 1418911 1716381 2586124 2294146 1878702 1587466 1072372 615873
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴基斯坦进出口总额(万美元) 1910540 2008401 1914706 1891665 1599835 1421644 1241365 1055833 866862 678834
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴勒斯坦进出口总额(万美元) 7381 6918 5962 6969 7559 9086 4101 4886 2637 2432
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同菲律宾进出口总额(万美元) 5564824 5130511 4723856 4563645 4445771 3804994 3637546 3224704 2776223 2053900
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同卡塔尔进出口总额(万美元) 1162880 808260 552874 689001 1059074 1017426 848320 589307 331128 225387
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同沙特阿拉伯进出口总额(万美元) 6328242 5013688 4228130 5163398 6908327 7219053 7331422 6431724 4319549 3254839
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同新加坡进出口总额(万美元) 8276440 7926892 7052592 7952320 7973991 7589638 6927265 6371006 5707598 4785587
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同韩国进出口总额(万美元) 31339955 28025693 25270349 27579247 29044222 27423771 25641529 24562635 20711512 15621479
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同斯里兰卡进出口总额(万美元) 457679 439803 456177 456256 404107 361911 316305 314161 209712 163931
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同叙利亚进出口总额(万美元) 127364 110415 91861 102616 98650 69486 120036 244640 248326 222059
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同泰国进出口总额(万美元) 8750835 8013781 7572743 7545955 7262116 7124055 6975086 6473385 5293702 3819082
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同土耳其进出口总额(万美元) 2154546 2190494 1947493 2155148 2301085 2223323 1909557 1873733 1511058 1009475
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿联酋进出口总额(万美元) 4588902 4103512 4006689 4853420 5479786 4623482 4042029 3511922 2568689 2122688
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同也门共和国进出口总额(万美元) 259454 230300 185844 232811 513417 520012 555915 423998 400294 240595
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同越南进出口总额(万美元) 14783304 12199187 9827573 9584877 8363641 6547819 5043941 4020784 3008608 2104518
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中华人民共和国进出口总额(万美元) 14622157 13236937 12802993 14336931 14488044 15754044 14294219 12261441 10687906 8641218
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国台湾进出口总额(万美元) 22624292 19993912 17908843 18809668 19828375 19703896 16898106 16001761 14541314 10622151
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同东帝汶进出口总额(万美元) 13540 13417 16461 10526 6044 4778 6316 7218 4308 2328
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同哈萨克斯坦进出口总额(万美元) 1987814 1794313 1309767 1429019 2245167 2859596 2568157 2496123 2044852 1412913
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同吉尔吉斯斯坦进出口总额(万美元) 561112 542386 567669 434069 529794 513770 516232 497645 419964 533028
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同塔吉克斯坦进出口总额(万美元) 150593 134811 175634 184742 251594 195812 185670 206901 143256 140669
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同土库曼斯坦进出口总额(万美元) 843630 694324 590177 864313 1047044 1003090 1037250 547734 156964 95744
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同乌兹别克斯坦进出口总额(万美元) 626919 422087 361461 349583 427612 455145 287519 216661 248327 192087
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同亚洲其他国家(地区)进出口总额(万美元) 11 150 51 97 25 14 11 38 5
指标 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同亚洲进出口总额(万美元) 238058298 212652448 194691029 209440911 227347807 222400783 204510522 190312272 156691107 117217138
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿富汗进出口总额(万美元) 69167 54463 43583 37359 41093 33785 46924 23441 17895 21489
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴林进出口总额(万美元) 128565 102647 85452 112339 141575 154411 155081 120585 105142 68650
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同孟加拉国进出口总额(万美元) 1873748 1604417 1517163 1471155 1254338 1030745 844984 825921 705770 458166
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同不丹进出口总额(万美元) 1284 642 498 847 1122 1741 1562 1746 160 417
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同文莱进出口总额(万美元) 183946 98940 73257 150857 193653 179358 162554 131121 103194 42244
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同缅甸进出口总额(万美元) 1523211 1347481 1228639 1510021 2496893 1019556 697194 650140 444207 290012
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同柬埔寨进出口总额(万美元) 738418 579078 476067 442999 375765 377314 292343 249911 144097 94415
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同塞浦路斯进出口总额(万美元) 79211 57765 51014 63958 110015 102453 123783 114967 136500 121917
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同朝鲜进出口总额(万美元) 243021 497609 565300 551060 638758 655757 603616 564149 347182 267946
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国香港进出口总额(万美元) 31052397 28652856 30395369 34320860 37569852 40070147 34131100 28347550 23056247 17493107
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同印度进出口总额(万美元) 9550900 8438762 7017947 7159658 7057611 6540266 6647333 7390824 6176120 4338332
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同印度尼西亚进出口总额(万美元) 7734118 6333169 5354016 5422816 6354485 6835475 6623408 6055462 4275028 2838876
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同伊朗进出口总额(万美元) 3504201 3713851 3124585 3382755 5184234 3942651 3646584 4510340 2939108 2121909
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同伊拉克进出口总额(万美元) 3039860 2214453 1821145 2058386 2850508 2487885 1756759 1426829 986496 514795
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同以色列进出口总额(万美元) 1391557 1312470 1135396 1141798 1087974 1082662 991045 977850 764444 517807
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同日本进出口总额(万美元) 32770921 30305294 27508069 27851902 31231185 31237785 32945578 34283401 29777959 22878256
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同约旦进出口总额(万美元) 318367 308279 316599 371192 362774 360443 325574 276945 205361 207065
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同科威特进出口总额(万美元) 1865651 1204772 937207 1126974 1343369 1226215 1255699 1130362 855695 504354
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同老挝进出口总额(万美元) 347215 302435 234671 277310 361736 273266 172078 130088 108512 75180
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同黎巴嫩进出口总额(万美元) 201827 203365 211839 230285 263025 253641 171227 148431 134673 106584
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国澳门进出口总额(万美元) 315327 327295 328151 477594 380527 355791 298739 251754 226435 209630
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同马来西亚进出口总额(万美元) 10858103 9613842 8694141 9725772 10200563 10608338 9483205 9002270 7424884 5196769
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同马尔代夫进出口总额(万美元) 39721 29625 32118 17283 10437 9783 7667 9726 6352 4079
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同蒙古进出口总额(万美元) 798900 640293 461124 536608 731847 595914 660121 643271 400183 242900
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同尼泊尔进出口总额(万美元) 109937 98481 88868 86471 233065 225414 199768 119509 74267 41416
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿曼进出口总额(万美元) 2176312 1569973 1418911 1716381 2586124 2294146 1878702 1587466 1072372 615873
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴基斯坦进出口总额(万美元) 1910540 2008401 1914706 1891665 1599835 1421644 1241365 1055833 866862 678834
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴勒斯坦进出口总额(万美元) 7381 6918 5962 6969 7559 9086 4101 4886 2637 2432
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同菲律宾进出口总额(万美元) 5564824 5130511 4723856 4563645 4445771 3804994 3637546 3224704 2776223 2053900
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同卡塔尔进出口总额(万美元) 1162880 808260 552874 689001 1059074 1017426 848320 589307 331128 225387
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同沙特阿拉伯进出口总额(万美元) 6328242 5013688 4228130 5163398 6908327 7219053 7331422 6431724 4319549 3254839
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同新加坡进出口总额(万美元) 8276440 7926892 7052592 7952320 7973991 7589638 6927265 6371006 5707598 4785587
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同韩国进出口总额(万美元) 31339955 28025693 25270349 27579247 29044222 27423771 25641529 24562635 20711512 15621479
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同斯里兰卡进出口总额(万美元) 457679 439803 456177 456256 404107 361911 316305 314161 209712 163931
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同叙利亚进出口总额(万美元) 127364 110415 91861 102616 98650 69486 120036 244640 248326 222059
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同泰国进出口总额(万美元) 8750835 8013781 7572743 7545955 7262116 7124055 6975086 6473385 5293702 3819082
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同土耳其进出口总额(万美元) 2154546 2190494 1947493 2155148 2301085 2223323 1909557 1873733 1511058 1009475
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿联酋进出口总额(万美元) 4588902 4103512 4006689 4853420 5479786 4623482 4042029 3511922 2568689 2122688
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同也门共和国进出口总额(万美元) 259454 230300 185844 232811 513417 520012 555915 423998 400294 240595
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同越南进出口总额(万美元) 14783304 12199187 9827573 9584877 8363641 6547819 5043941 4020784 3008608 2104518
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中华人民共和国进出口总额(万美元) 14622157 13236937 12802993 14336931 14488044 15754044 14294219 12261441 10687906 8641218
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国台湾进出口总额(万美元) 22624292 19993912 17908843 18809668 19828375 19703896 16898106 16001761 14541314 10622151
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同东帝汶进出口总额(万美元) 13540 13417 16461 10526 6044 4778 6316 7218 4308 2328
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同哈萨克斯坦进出口总额(万美元) 1987814 1794313 1309767 1429019 2245167 2859596 2568157 2496123 2044852 1412913
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同吉尔吉斯斯坦进出口总额(万美元) 561112 542386 567669 434069 529794 513770 516232 497645 419964 533028
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同塔吉克斯坦进出口总额(万美元) 150593 134811 175634 184742 251594 195812 185670 206901 143256 140669
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同土库曼斯坦进出口总额(万美元) 843630 694324 590177 864313 1047044 1003090 1037250 547734 156964 95744
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同乌兹别克斯坦进出口总额(万美元) 626919 422087 361461 349583 427612 455145 287519 216661 248327 192087
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同亚洲其他国家(地区)进出口总额(万美元) 11 150 51 97 25 14 11 38 5
指标 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同亚洲进出口总额(万美元) 238058298 212652448 194691029 209440911 227347807 222400783 204510522 190312272 156691107 117217138
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿富汗进出口总额(万美元) 69167 54463 43583 37359 41093 33785 46924 23441 17895 21489
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴林进出口总额(万美元) 128565 102647 85452 112339 141575 154411 155081 120585 105142 68650
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同孟加拉国进出口总额(万美元) 1873748 1604417 1517163 1471155 1254338 1030745 844984 825921 705770 458166
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同不丹进出口总额(万美元) 1284 642 498 847 1122 1741 1562 1746 160 417
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同文莱进出口总额(万美元) 183946 98940 73257 150857 193653 179358 162554 131121 103194 42244
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同缅甸进出口总额(万美元) 1523211 1347481 1228639 1510021 2496893 1019556 697194 650140 444207 290012
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同柬埔寨进出口总额(万美元) 738418 579078 476067 442999 375765 377314 292343 249911 144097 94415
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同塞浦路斯进出口总额(万美元) 79211 57765 51014 63958 110015 102453 123783 114967 136500 121917
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同朝鲜进出口总额(万美元) 243021 497609 565300 551060 638758 655757 603616 564149 347182 267946
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国香港进出口总额(万美元) 31052397 28652856 30395369 34320860 37569852 40070147 34131100 28347550 23056247 17493107
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同印度进出口总额(万美元) 9550900 8438762 7017947 7159658 7057611 6540266 6647333 7390824 6176120 4338332
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同印度尼西亚进出口总额(万美元) 7734118 6333169 5354016 5422816 6354485 6835475 6623408 6055462 4275028 2838876
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同伊朗进出口总额(万美元) 3504201 3713851 3124585 3382755 5184234 3942651 3646584 4510340 2939108 2121909
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同伊拉克进出口总额(万美元) 3039860 2214453 1821145 2058386 2850508 2487885 1756759 1426829 986496 514795
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同以色列进出口总额(万美元) 1391557 1312470 1135396 1141798 1087974 1082662 991045 977850 764444 517807
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同日本进出口总额(万美元) 32770921 30305294 27508069 27851902 31231185 31237785 32945578 34283401 29777959 22878256
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同约旦进出口总额(万美元) 318367 308279 316599 371192 362774 360443 325574 276945 205361 207065
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同科威特进出口总额(万美元) 1865651 1204772 937207 1126974 1343369 1226215 1255699 1130362 855695 504354
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同老挝进出口总额(万美元) 347215 302435 234671 277310 361736 273266 172078 130088 108512 75180
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同黎巴嫩进出口总额(万美元) 201827 203365 211839 230285 263025 253641 171227 148431 134673 106584
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国澳门进出口总额(万美元) 315327 327295 328151 477594 380527 355791 298739 251754 226435 209630
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同马来西亚进出口总额(万美元) 10858103 9613842 8694141 9725772 10200563 10608338 9483205 9002270 7424884 5196769
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同马尔代夫进出口总额(万美元) 39721 29625 32118 17283 10437 9783 7667 9726 6352 4079
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同蒙古进出口总额(万美元) 798900 640293 461124 536608 731847 595914 660121 643271 400183 242900
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同尼泊尔进出口总额(万美元) 109937 98481 88868 86471 233065 225414 199768 119509 74267 41416
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿曼进出口总额(万美元) 2176312 1569973 1418911 1716381 2586124 2294146 1878702 1587466 1072372 615873
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴基斯坦进出口总额(万美元) 1910540 2008401 1914706 1891665 1599835 1421644 1241365 1055833 866862 678834
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴勒斯坦进出口总额(万美元) 7381 6918 5962 6969 7559 9086 4101 4886 2637 2432
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同菲律宾进出口总额(万美元) 5564824 5130511 4723856 4563645 4445771 3804994 3637546 3224704 2776223 2053900
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同卡塔尔进出口总额(万美元) 1162880 808260 552874 689001 1059074 1017426 848320 589307 331128 225387
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同沙特阿拉伯进出口总额(万美元) 6328242 5013688 4228130 5163398 6908327 7219053 7331422 6431724 4319549 3254839
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同新加坡进出口总额(万美元) 8276440 7926892 7052592 7952320 7973991 7589638 6927265 6371006 5707598 4785587
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同韩国进出口总额(万美元) 31339955 28025693 25270349 27579247 29044222 27423771 25641529 24562635 20711512 15621479
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同斯里兰卡进出口总额(万美元) 457679 439803 456177 456256 404107 361911 316305 314161 209712 163931
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同叙利亚进出口总额(万美元) 127364 110415 91861 102616 98650 69486 120036 244640 248326 222059
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同泰国进出口总额(万美元) 8750835 8013781 7572743 7545955 7262116 7124055 6975086 6473385 5293702 3819082
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同土耳其进出口总额(万美元) 2154546 2190494 1947493 2155148 2301085 2223323 1909557 1873733 1511058 1009475
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿联酋进出口总额(万美元) 4588902 4103512 4006689 4853420 5479786 4623482 4042029 3511922 2568689 2122688
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同也门共和国进出口总额(万美元) 259454 230300 185844 232811 513417 520012 555915 423998 400294 240595
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同越南进出口总额(万美元) 14783304 12199187 9827573 9584877 8363641 6547819 5043941 4020784 3008608 2104518
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中华人民共和国进出口总额(万美元) 14622157 13236937 12802993 14336931 14488044 15754044 14294219 12261441 10687906 8641218
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国台湾进出口总额(万美元) 22624292 19993912 17908843 18809668 19828375 19703896 16898106 16001761 14541314 10622151
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同东帝汶进出口总额(万美元) 13540 13417 16461 10526 6044 4778 6316 7218 4308 2328
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同哈萨克斯坦进出口总额(万美元) 1987814 1794313 1309767 1429019 2245167 2859596 2568157 2496123 2044852 1412913
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同吉尔吉斯斯坦进出口总额(万美元) 561112 542386 567669 434069 529794 513770 516232 497645 419964 533028
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同塔吉克斯坦进出口总额(万美元) 150593 134811 175634 184742 251594 195812 185670 206901 143256 140669
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同土库曼斯坦进出口总额(万美元) 843630 694324 590177 864313 1047044 1003090 1037250 547734 156964 95744
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同乌兹别克斯坦进出口总额(万美元) 626919 422087 361461 349583 427612 455145 287519 216661 248327 192087
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同亚洲其他国家(地区)进出口总额(万美元) 11 150 51 97 25 14 11 38 5
指标 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同亚洲进出口总额(万美元) 238058298 212652448 194691029 209440911 227347807 222400783 204510522 190312272 156691107 117217138
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿富汗进出口总额(万美元) 69167 54463 43583 37359 41093 33785 46924 23441 17895 21489
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴林进出口总额(万美元) 128565 102647 85452 112339 141575 154411 155081 120585 105142 68650
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同孟加拉国进出口总额(万美元) 1873748 1604417 1517163 1471155 1254338 1030745 844984 825921 705770 458166
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同不丹进出口总额(万美元) 1284 642 498 847 1122 1741 1562 1746 160 417
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同文莱进出口总额(万美元) 183946 98940 73257 150857 193653 179358 162554 131121 103194 42244
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同缅甸进出口总额(万美元) 1523211 1347481 1228639 1510021 2496893 1019556 697194 650140 444207 290012
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同柬埔寨进出口总额(万美元) 738418 579078 476067 442999 375765 377314 292343 249911 144097 94415
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同塞浦路斯进出口总额(万美元) 79211 57765 51014 63958 110015 102453 123783 114967 136500 121917
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同朝鲜进出口总额(万美元) 243021 497609 565300 551060 638758 655757 603616 564149 347182 267946
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国香港进出口总额(万美元) 31052397 28652856 30395369 34320860 37569852 40070147 34131100 28347550 23056247 17493107
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同印度进出口总额(万美元) 9550900 8438762 7017947 7159658 7057611 6540266 6647333 7390824 6176120 4338332
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同印度尼西亚进出口总额(万美元) 7734118 6333169 5354016 5422816 6354485 6835475 6623408 6055462 4275028 2838876
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同伊朗进出口总额(万美元) 3504201 3713851 3124585 3382755 5184234 3942651 3646584 4510340 2939108 2121909
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同伊拉克进出口总额(万美元) 3039860 2214453 1821145 2058386 2850508 2487885 1756759 1426829 986496 514795
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同以色列进出口总额(万美元) 1391557 1312470 1135396 1141798 1087974 1082662 991045 977850 764444 517807
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同日本进出口总额(万美元) 32770921 30305294 27508069 27851902 31231185 31237785 32945578 34283401 29777959 22878256
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同约旦进出口总额(万美元) 318367 308279 316599 371192 362774 360443 325574 276945 205361 207065
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同科威特进出口总额(万美元) 1865651 1204772 937207 1126974 1343369 1226215 1255699 1130362 855695 504354
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同老挝进出口总额(万美元) 347215 302435 234671 277310 361736 273266 172078 130088 108512 75180
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同黎巴嫩进出口总额(万美元) 201827 203365 211839 230285 263025 253641 171227 148431 134673 106584
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同中国澳门进出口总额(万美元) 315327 327295 328151 477594 380527 355791 298739 251754 226435 209630
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同马来西亚进出口总额(万美元) 10858103 9613842 8694141 9725772 10200563 10608338 9483205 9002270 7424884 5196769
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同马尔代夫进出口总额(万美元) 39721 29625 32118 17283 10437 9783 7667 9726 6352 4079
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同蒙古进出口总额(万美元) 798900 640293 461124 536608 731847 595914 660121 643271 400183 242900
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同尼泊尔进出口总额(万美元) 109937 98481 88868 86471 233065 225414 199768 119509 74267 41416
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿曼进出口总额(万美元) 2176312 1569973 1418911 1716381 2586124 2294146 1878702 1587466 1072372 615873
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴基斯坦进出口总额(万美元) 1910540 2008401 1914706 1891665 1599835 1421644 1241365 1055833 866862 678834
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同巴勒斯坦进出口总额(万美元) 7381 6918 5962 6969 7559 9086 4101 4886 2637 2432
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同菲律宾进出口总额(万美元) 5564824 5130511 4723856 4563645 4445771 3804994 3637546 3224704 2776223 2053900
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同卡塔尔进出口总额(万美元) 1162880 808260 552874 689001 1059074 1017426 848320 589307 331128 225387
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同沙特阿拉伯进出口总额(万美元) 6328242 5013688 4228130 5163398 6908327 7219053 7331422 6431724 4319549 3254839
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同新加坡进出口总额(万美元) 8276440 7926892 7052592 7952320 7973991 7589638 6927265 6371006 5707598 4785587
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同韩国进出口总额(万美元) 31339955 28025693 25270349 27579247 29044222 27423771 25641529 24562635 20711512 15621479
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同斯里兰卡进出口总额(万美元) 457679 439803 456177 456256 404107 361911 316305 314161 209712 163931
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同叙利亚进出口总额(万美元) 127364 110415 91861 102616 98650 69486 120036 244640 248326 222059
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同泰国进出口总额(万美元) 8750835 8013781 7572743 7545955 7262116 7124055 6975086 6473385 5293702 3819082
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同土耳其进出口总额(万美元) 2154546 2190494 1947493 2155148 2301085 2223323 1909557 1873733 1511058 1009475
中国历年同亚洲各国进出口贸易总额中国同阿联酋进出口总额(万美元) 4588902 4103512 4006689 4853420 5479786 4623482 4042029 3511922 2568689 2122688
