您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2012年世界20国第三产业比重排行

作者: 来源: 时间:2013年11月19日

2012年世界20国第三产业比重排行
比重排行 GDP排行 城市 GDP(百万美元) 第一产业占比重 第二产业占比重 第三产业占比重
世界 71,707,302 5.90% 30.50% 63.60%
1 1 美国 15,684,750 1.20% 19.10% 79.70%
2 5 法国 2,608,699 1.90% 18.30% 79.80%
3 6 英国 2,440,505 0.70% 21.10% 78.20%
4 8 意大利 2,021.96 2.00% 23.90% 74.10%
5 18 荷兰 773,116 2.80% 24.10% 73.20%
6 13 西班牙 1,352,057 3.30% 24.20% 72.60%
7 3 日本 5,963,969 1.20% 27.50% 71.40%
8 4 德国 3,400,579 0.80% 28.10% 71.10%
9 20 瑞士 632,400 1.30% 27.70% 71.00%
10 11 加拿大 1,819,081 1.80% 28.60% 69.60%
11 12 澳大利亚 1,541,797 4.00% 26.60% 69.40%
12 7 巴西 2,395,968 5.40% 27.40% 67.20%
13 10 印度 1,824,832 17.00% 18.00% 65.00%
14 17 土耳其 794,468 8.90% 28.10% 63.00%
15 14 墨西哥 1,177,116 3.70% 34.20% 62.10%
16 9 俄罗斯 2,014,019 4.40% 37.60% 58.00%
17 15 韩国 1,155,872 2.70% 39.80% 57.50%
18 2 中国 8,227,037 10.10% 45.30% 44.60%
19 16 印尼 878,198 14.30% 46.90% 38.80%
20 19 沙特 727,307 2.00% 66.90% 31.10%

关键字: 人浏览
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.