您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2017年全国国家人均GDP排名

作者:PHBang 来源:综合 时间:2018年10月26日

2017年人均GDP国内生产总值世界排名

人均GDP排名 国家 人均GDP(美元) 人均GDP(人民币)
1 卢森堡 $107708.22美元 ¥7276767.3432元
2 瑞士 $80836.66美元 ¥5461324.7496元
3 澳门 $79563.56美元 ¥5375314.1136元
4 挪威 $73615.15美元 ¥4973439.534元
5 冰岛 $73092.2美元 ¥4938109.032元
6 爱尔兰 $68604.38美元 ¥4634911.9128元
7 卡塔尔 $60811.86美元 ¥4108449.2616元
8 美国 $59495.34美元 ¥4019505.1704元
9 丹麦 $56334.61美元 ¥3805966.2516元
10 澳大利亚 $56135.42美元 ¥3792508.9752元
11 新加坡 $53880.13美元 ¥3640141.5828元
12 瑞典 $53248.14美元 ¥3597444.3384元
13 荷兰 $48271.67美元 ¥3261234.0252元
14 圣马力诺 $47302.15美元 ¥3195733.254元
15 奥地利 $46435.93美元 ¥3137211.4308元
16 芬兰 $45692.89美元 ¥3087011.6484元
17 香港 $44999.31美元 ¥3040153.3836元
18 加拿大 $44773.26美元 ¥3024881.4456元
19 德国 $44184.45美元 ¥2985101.442元
20 比利时 $43243.3美元 ¥2921517.348元
21 新西兰 $41629.33美元 ¥2812477.5348元
22 以色列 $39974.34美元 ¥2700666.4104元
23 法国 $39673.14美元 ¥2680317.3384元
24 英国 $38846.79美元 ¥2624489.1324元
25 日本 $38550.09美元 ¥2604444.0804元
26 阿闻酋 $37346.11美元 ¥2523103.1916元
27 意大利 $31618.68美元 ¥2136158.0208元
28 波多黎各 $30728.81美元 ¥2076038.4036元
29 韩国 $29730.2美元 ¥2008572.312元
30 西班牙 $28212.46美元 ¥1906033.7976元
31 文莱 $27893.45美元 ¥1884481.482元
32 马耳他 $27567.37美元 ¥1862451.5172元
33 科威特 $27236.75美元 ¥1840114.83元
34 巴林 $25169.55美元 ¥1700454.798元
35 塞浦路斯 $24740.96美元 ¥1671499.2576元
36 巴哈马 $24510.65美元 ¥1655939.514元
37 中国台湾 $24226.79美元 ¥1636761.9324元
38 斯洛文尼亚 $23276.5美元 ¥1572560.34元
39 沙特阿拉伯 $20957.21美元 ¥1415869.1076元
40 葡萄牙 $20575.03美元 ¥1390049.0268元
41 捷克 $19818.36美元 ¥1338928.4016元
42 爱沙尼亚 $19618.31美元 ¥1325413.0236元
43 希腊 $18945.09美元 ¥1279930.2804元
44 贝劳 $17570.49美元 ¥1187062.3044元
45 斯洛伐克 $17491.1美元 ¥1181698.716元
46 阿曼 $17406.01美元 ¥1175950.0356元
47 乌拉圭 $17252.22美元 ¥1165559.9832元
48 巴巴多斯 $17158.81美元 ¥1159249.2036元
49 安提瓜和巴布达 $16826.19美元 ¥1136777.3964元
50 圣基茨和尼维斯 $16490.51美元 ¥1114098.8556元
51 立陶宛 $16443.21美元 ¥1110903.2676元
52 塞舌尔 $15658.06美元 ¥1057858.5336元
53 拉脱维亚 $15402.66美元 ¥1040603.7096元
54 特立尼达和多巴哥 $14784.1美元 ¥998813.796元
55 巴拿马 $14409.3美元 ¥973492.308元
56 智利 $14314.75美元 ¥967104.51元
57 阿根廷 $14061.75美元 ¥950011.83元
58 匈牙利 $13459.73美元 ¥909339.3588元
59 波兰 $13429.41美元 ¥907290.9396元
60 克罗地亚 $12862.95美元 ¥869020.902元
61 马尔代夫 $12568.6美元 ¥849134.616元
62 赤道几内亚 $11948.11美元 ¥807214.3116元
63 黎巴嫩 $11683.95美元 ¥789367.662元
64 土耳其 $10434.02美元 ¥704922.3912元
65 格林纳达 $10328.24美元 ¥697775.8944元
66 俄罗斯 $10248.24美元 ¥692371.0944元
67 巴西 $10019.79美元 ¥676937.0124元
68 圣卢西亚 $9780.17美元 ¥660748.2852元
69 毛里求斯 $9671.9美元 ¥653433.564元
70 马来西亚 $9659.88美元 ¥652621.4928元
71 墨西哥 $9249.27美元 ¥624880.6812元
72 多米尼克 $8591.74美元 ¥580457.9544元
73 哈萨克斯坦 $8585.31美元 ¥580023.5436元
74 中国 $8582.94美元 ¥579863.4264元
75 瑙鲁 $8574.74美元 ¥579309.4344元
76 保加利亚 $7923.97美元 ¥535343.4132元
77 博茨瓦纳 $7673.8美元 ¥518441.928元
78 加蓬 $7583.93美元 ¥512370.3108元
79 土库曼斯坦 $7522.07美元 ¥508191.0492元
80 圣文森特和格林纳丁斯 $7395.66美元 ¥499650.7896元
81 多米尼加共和国 $7360.52美元 ¥497276.7312元
82 委内瑞拉 $6850.12美元 ¥462794.1072元
83 秘鲁 $6598.46美元 ¥445791.9576元
84 苏里南 $6415.72美元 ¥433446.0432元
85 泰国 $6336.34美元 ¥428083.1304元
86 哥伦比亚 $6237.59美元 ¥421411.5804元
87 南非 $6089.22美元 ¥411387.7032元
88 厄瓜多尔 $5875.69美元 ¥396961.6164元
89 斐济 $5761.06美元 ¥389217.2136元
90 约旦 $5677.62美元 ¥383580.0072元
91 白俄罗斯 $5585.24美元 ¥377338.8144元
92 马斯顿 $5500.3美元 ¥371600.268元
93 纳米比亚 $5358.2美元 ¥361999.992元
94 伊朗 $5252.41美元 ¥354852.8196元
95 利比亚 $5166.17美元 ¥349026.4452元
96 牙买加 $5023.61美元 ¥339395.0916元
97 伊拉克 $4958.07美元 ¥334967.2092元
98 伯利兹 $4698.62美元 ¥317438.7672元
99 圭亚那 $4662.3美元 ¥314984.988元
100 波斯尼亚和黑塞哥维那 $4540.47美元 ¥306754.1532元
101 阿尔巴尼亚 $4520.27美元 ¥305389.4412元
102 安哥拉 $4401.43美元 ¥297360.6108元
103 萨尔瓦多 $4303.2美元 ¥290724.192元
104 西萨摩亚 $4283.06美元 ¥289363.5336元
105 阿尔及利亚 $4225美元 ¥285441元
106 危地马拉 $4184.92美元 ¥282733.1952元
107 汤加 $4176.71美元 ¥282178.5276元
108 巴拉圭 $4138.77美元 ¥279615.3012元
109 格鲁吉亚 $4123.31美元 ¥278570.8236元
110 阿塞拜疆 $4097.58美元 ¥276832.5048元
111 斯里兰卡 $3905.6美元 ¥263862.336元
112 印度尼西亚 $3858.69美元 ¥260693.0964元
113 亚美尼亚 $3690.3美元 ¥249316.668元
114 马绍尔群岛 $3623.56美元 ¥244807.7136元
115 图瓦卢 $3618.95美元 ¥244496.262元
116 蒙古 $3552.9美元 ¥240033.924元
117 突尼斯 $3517.52美元 ¥237643.6512元
118 斯威士兰 $3513.22美元 ¥237353.1432元
119 玻利维亚 $3412.24美元 ¥230530.9344元
120 密克罗尼西亚 $3218.82美元 ¥217463.4792元
121 佛得角 $3212.92美元 ¥217064.8752元
122 摩洛哥 $3176.53美元 ¥214606.3668元
123 菲律宾 $3022.45美元 ¥204196.722元
124 瓦努阿图 $2976.16美元 ¥201069.3696元
125 苏丹 $2917.4美元 ¥197099.544元
126 不丹 $2886.82美元 ¥195033.5592元
127 洪都拉斯 $2729.78美元 ¥184423.9368元
128 巴布亚新几内亚 $2689.74美元 ¥181718.8344元
129 老挝 $2567.5美元 ¥173460.3元
130 乌克兰 $2458.59美元 ¥166102.3404元
131 越南 $2306.23美元 ¥155808.8988元
132 摩尔多瓦 $2240.08美元 ¥151339.8048元
133 尼加拉瓜 $2201.07美元 ¥148704.2892元
134 乌兹别克斯坦 $2128.21美元 ¥143781.8676元
135 尼日利亚 $2092.47美元 ¥141367.2732元
136 所罗门群岛 $2074.15美元 ¥140129.574元
137 吉布提 $2039.91美元 ¥137816.3196元
138 印度 $1852.09美元 ¥125127.2004元
139 刚果 $1793.85美元 ¥121192.506元
140 圣多美和普林西比Sao $1749.48美元 ¥118194.8688元
141 肯尼亚 $1677.7美元 ¥113345.412元
142 基里巴斯 $1625.16美元 ¥109795.8096元
143 加纳 $1607.74美元 ¥108618.9144元
144 科特迪瓦 $1598.8美元 ¥108014.928元
145 孟加拉国 $1532.13美元 ¥103510.7028元
146 赞比亚 $1483.69美元 ¥100238.0964元
147 莱索托 $1413.55美元 ¥95499.438元
148 柬埔寨 $1389.63美元 ¥93883.4028元
149 毛里塔尼亚 $1284.41美元 ¥86774.7396元
150 缅甸 $1272.04美元 ¥85939.0224元
151 喀麦隆 $1262.56美元 ¥85298.5536元
152 津巴布韦 $1149.72美元 ¥77675.0832元
153 吉尔吉斯斯坦 $1139.57美元 ¥76989.3492元
154 坦桑尼亚 $1040.51美元 ¥70296.8556元
155 塞内加尔 $998.201美元 ¥67438.45956元
156 厄立特里亚 $900.792美元 ¥60857.50752元
157 埃塞俄比亚 $860.557美元 ¥58139.23092元
158 也门 $856.409美元 ¥57858.99204元
159 贝宁 $825.835美元 ¥55793.4126元
160 尼泊尔 $824.229美元 ¥55684.91124元
161 塔吉克斯坦 $818.629美元 ¥55306.57524元
162 乍得 $799.355美元 ¥54004.4238元
163 马里 $793.836美元 ¥53631.56016元
164 科摩罗 $777.468美元 ¥52525.73808元
165 几内亚比绍 $761.348美元 ¥51436.67088元
166 海地 $761.191美元 ¥51426.06396元
167 卢旺达 $754.139美元 ¥50949.63084元
168 几内亚 $707.989美元 ¥47831.73684元
169 乌干达 $700.525美元 ¥47327.469元
170 布基纳法索 $696.448美元 ¥47052.02688元
171 多哥 $621.831美元 ¥42010.90236元
172 塞拉利昂 $593.903美元 ¥40124.08668元
173 阿富汗 $572.163美元 ¥38655.33228元
174 冈比亚 $488.468美元 ¥33000.89808元
175 利比里亚 $474.984美元 ¥32089.91904元
176 尼日尔 $420.75美元 ¥28425.87元
177 莫桑比克 $417.927美元 ¥28235.14812元
178 马达加斯加 $412.168美元 ¥27846.07008元
179 中非 $399.787美元 ¥27009.60972元
180 布隆迪 $343.393美元 ¥23199.63108元
181 马拉维 $326.609美元 ¥22065.70404元
182 埃及 $美元 ¥元
183 索马里 $美元 ¥元
184 叙利亚 $美元 ¥元
185 巴基斯坦 $美元 ¥元

关键字: 人浏览
延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.