您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2019年世界各国GDP排名--全球国家GDP最新排名(3)

作者:PHBang 来源:未知 时间:2020年01月08日

非洲国家的国内生产总值

排名 名称 GDP(美元,IMF '19) GDP(美元,联合国'16) 人均国内生产总值 2019年人口
1 奈及利亚 4449.2亿 4046.5亿 $ 2,214 200,963,599
2 南非 3713.0亿 2954.4亿 $ 6,341 58,558,270
3 埃及 2995.9亿 2701.4亿 $ 2,984 100,388,073
4 阿尔及利亚 1836.9亿 1590.5亿 $ 4,267 43,053,054
5 摩洛哥 1213.5亿 1036.1亿 $ 3,327 36,471,769
6 肯尼亚 992.5亿 705.3亿 $ 1,888 52,573,973
7 安哥拉 921.9亿 1069.2亿 $ 2,897 31,825,295
8 埃塞俄比亚 909.7亿 703.1亿 $ 812 112,078,730
9 加纳 682.6亿 427.9亿 $ 2,244 30,417,856
10 坦桑尼亚 610.3亿 $ 1,052 58,005,463
11 刚果民主共和国 484.6亿 403.4亿 $ 558 86,790,567
12 象牙海岸 452.5亿 367.7亿 $ 1,760 25,716,544
13 利比亚 449.6亿 429.6亿 $ 6,634 6,777,452
14 喀麦隆 392.2亿 322.2亿 $ 1,516 25,876,380
15 突尼斯 362亿 417亿 $ 3,096 11,694,719
16 乌干达 303.7亿 253.1亿 $ 686 44,269,594
17 塞内加尔 253.2亿 146亿 $ 1,554 16,296,364
18 赞比亚 246.1亿 210.6亿 $ 1,378 17,861,030
19 津巴布韦 222.9亿 161.2亿 $ 1,522 14,645,468
20 博茨瓦纳 196.5亿 155.7亿 $ 8,530 2,303,697
21 马里 178.3亿 140亿 $ 907 19,658,031
22 加蓬 167.1亿 138.6亿 $ 7,691 2,172,579
23 莫桑比克 153.7亿 109.3亿 $ 506 30,366,036
24 布基纳法索 148.8亿 117亿 $ 732 20,321,378
25 毛里求斯 148.1亿 122.2亿 $ 11,666 1,269,668
26 纳米比亚 139.6亿 109.5亿 $ 5,597 2,494,530
27 马达加斯加 127.3亿 112.2亿 $ 472 26,969,307
28 几内亚 126.2亿 84.8亿 $ 988 12,771,246
29 赤道几内亚 124.3亿 106.8亿 $ 9,168 1,355,986
30 乍得 113.7亿 112.7亿 $ 713 15,946,876
31 贝宁 111.8亿 88.9亿 $ 948 11,801,151
32 刚果共和国 111.6亿 77.8亿 $ 2,075 5,380,508
33 卢旺达 102.1亿 84.7亿 $ 809 12,626,950
34 尼日尔 97.2亿 75.3亿 $ 417 23,310,715
35 索马里 79.0亿 13.2亿 $ 512 15,442,905
36 厄立特里亚 77.2亿 54.1亿 $ 2,207 3,497,117
37 马拉维 74.4亿 53.2亿 $ 399 18,628,747
38 多哥 55.9亿 44.5亿 $ 692 8,082,366
39 毛里塔尼亚 55.7亿 46.7亿 $ 1,231 4,525,696
40 斯威士兰 46.6亿 40.1亿 $ 4,061 1,148,130
41 塞拉利昂 40亿 36.7亿 $ 512 7,813,215
42 布隆迪 35.7亿 28.7亿 $ 310 11,530,580
43 利比里亚 32.2亿 27.6亿 $ 652 4,937,374
44 南苏丹 31.5亿 65.3亿 $ 285 11,062,113
45 莱索托 28.1亿 22.4亿 $ 1,323 2,125,268
46 吉布地 23.9亿 18.9亿 $ 2,457 973,560
47 中非共和国 22.9亿 18.1亿 $ 482 4,745,185
48 佛得角 20.4亿 16.4亿 $ 3,713 549,935
49 冈比亚 17.4亿 98,583万 $ 742 2,347,706
50 塞舌尔 16.5亿 14.3亿 $ 16,923 97,739
51 几内亚比绍 15.4亿 11.2亿 $ 801 1,920,922
52 科摩罗 726.00百万 11.5亿 $ 853 850,886
53 圣多美和普林西比 47700万 34278万 $ 2,218 215,056
54 苏丹 828.9亿 $ 1,936 42,813,238

北美国家/地区GDP

排名 名称 GDP(美元,IMF '19) GDP(美元,联合国'16) 人均国内生产总值 2019年人口
1 美国 21.34万亿 18.62万亿 $ 64,865 329,064,917
2 加拿大 1.74万亿 1.53万亿 $ 46,487 37,411,047
3 墨西哥 1.24万亿 1.08万亿 $ 9,731 127,575,529
4 波多黎各 1035.1亿 1050.3亿 $ 35,285 2,933,408
5 多明尼加共和国 848.4亿 715.8亿 $ 7,900 10,738,958
6 危地马拉 823.3亿 687.6亿 $ 4,683 17,581,472
7 巴拿马 701.6亿 551.9亿 $ 16,521 4,246,439
8 哥斯达黎加 604.6亿 574.4亿 $ 11,978 5,047,561
9 萨尔瓦多 269.9亿 268亿 $ 4,182 6,453,553
10 洪都拉斯 246.5亿 215.2亿 $ 2,529 9,746,117
11 特立尼达和多巴哥 224.4亿 240.9亿 $ 16,085 1,394,973
12 牙买加 161.5亿 140.6亿 $ 5,478 2,948,279
13 巴哈马 132.6亿 112.6亿 $ 34,050 389,482
14 尼加拉瓜 126.1亿 132.3亿 $ 1,927 6,545,502
15 海地 96.0亿 76.5亿 $ 853 11,263,077
16 巴巴多斯 52.1亿 45.5亿 $ 18,141 287,025
17 阿鲁巴岛 28.8亿 26.7亿 $ 27,043 106,314
18 伯利兹 20亿 17.4亿 $ 5,116 390,353
19 圣卢西亚 19.7亿 14.0亿 $ 10,783 182,790
20 安提瓜和巴布达 17.2亿 14.6亿 $ 17,680 97,118
21 格林纳达 12.7亿 10.2亿 $ 11,357 112,003
22 圣基茨和尼维斯 10.6亿 90985万 $ 20,029 52,823
23 圣文森特和格林纳丁斯 8.64亿 7.653亿 $ 7,813 110,589
24 多米尼加 5.420亿 58148万 $ 7,548 71,808
25 安圭拉岛 33752万 $ 22,700 14,869
26 百慕大 61.3亿 $ 98,028 62,506
27 英属维尔京群岛 971.24百万 $ 32,342 30,030
28 开曼群岛 38.4亿 $ 59,187 64,948
29 古巴 896.9亿 $ 7,914 11,333,483
30 库拉索 31.2亿 $ 19,100 163,424
31 格陵兰 22.8亿 $ 40,283 56,672
32 蒙特塞拉特 6205万 $ 12,438 4,989
33 圣马丁 10.7亿 $ 25,292 42,388
34 特克斯和凯科斯群岛 9.155亿 $ 24,025 38,191

南美国家/地区GDP

排名 名称 GDP(美元,IMF '19) GDP(美元,联合国'16) 人均国内生产总值 2019年人口
1 巴西 1.96万亿 1.80万亿 $ 9,288 211,049,527
2 阿根廷 4777.4亿 5458.7亿 $ 10,669 44,780,677
3 哥伦比亚 3366.0亿 2824.6亿 $ 6,687 50,339,443
4 智利 2956.1亿 2470.5亿 $ 15,598 18,952,038
5 秘鲁 2320.8亿 1922.1亿 $ 7,139 32,510,453
6 厄瓜多尔 1062.9亿 980.1亿 $ 6,118 17,373,662
7 委内瑞拉 764.6亿 2913.8亿 $ 2,681 28,515,829
8 乌拉圭 602.3亿 524.2亿 $ 17,399 3,461,734
9 玻利维亚 436.9亿 338.1亿 $ 3,795 11,513,100
10 巴拉圭 423.5亿 271.7亿 $ 6,012 7,044,636
11 圭亚那 38.3亿 34.4亿 $ 4,893 782,766
12 苏里南 36.8亿 32.8亿 $ 6,335 581,372

大洋洲国家/地区GDP

排名 名称 GDP(美元,IMF '19) GDP(美元,联合国'16) 人均国内生产总值 2019年人口
1 澳大利亚 1.42万亿 1.30万亿 $ 56,223 25,203,198
2 新西兰 2104.7亿 1875.2亿 $ 44,004 4,783,063
3 巴布亚新几内亚 214.5亿 196.9亿 $ 2,444 8,776,109
4 斐济 53.2亿 46.7亿 $ 5,982 889,953
5 所罗门群岛 15.1亿 11.3亿 $ 2,256 669,823
6 瓦努阿图 942.00百万 83,752万 $ 3,141 299,882
7 萨摩亚 9.002亿 82223万 $ 4,576 197,097
8 汤加 4.93亿 40.146百万 $ 4,718 104,494
9 密克罗尼西亚 3.83亿 3.290亿 $ 3,365 113,815
10 u琉 3.10亿 3.125亿 $ 17,215 18,008
11 马绍尔群岛 2.2亿 18300万 $ 3,742 58,791
12 基里巴斯 18700万 17366万 $ 1,590 117,606
13 瑙鲁 1.14亿 1.0347亿 $ 10,599 10,756
14 图瓦卢 4,900万 3670万 $ 4,207 11,646
15 库克群岛 290.19百万 $ 16,537 17,548
16 法属波利尼西亚 54.2亿 $ 19,399 279,287
17 新喀里多尼亚 94.5亿 $ 33,407 282,750

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.