您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2019年世界各国人均GDP排名 全球人均GDP最高的国家

作者:PHBang 来源:未知 时间:2019年12月09日

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。根据世界银行数据,世界上人均GDP最高的国家和地区为:

摩纳哥2017年166,726.1

列支敦士登2016年165,028.2

卢森堡2018年114,340.5

中国澳门2018年86,355.4

百慕大2013年85,748.1

瑞士2018年82,838.9

挪威2018年81,807.2

马恩岛2016年79,155.5

爱尔兰2018年78,806.4

世界各国人均GDP排名:


人均GDP排名 GDP排名 名称 人均国内生产总值 GDP(美元,IMF '2019) GDP(美元,联合国'2016) 2019年人口
1 204 摩纳哥 $165,999 64.7亿 38,964
2 203 列支敦士登 $162,910 61.9亿 38,019
3 73 卢森堡 $113,092 696.3亿 586.3亿 615,729
4 194 百慕大 $98,028 61.3亿 62,506
5 83 中国澳门 $90,648 580.5亿 453.1亿 640,445
6 19 瑞士 $82,358 7075.7亿 6688.5亿 8,591,365
7 31 挪威 $79,393 4270.4亿 3710.7亿 5,378,857
8 33 爱尔兰 $78,151 3815.7亿 304.82亿 4,882,495
9 110 冰岛 $72,395 245.4亿 202.7亿 339,031
10 54 卡塔尔 $68,325 1935.0亿 1524.5亿 2,832,067
11 1 美国 $64,865 21.34万亿 18.62万亿 329,064,917
12 36 新加坡 $64,229 3728.1亿 2969.5亿 5,804,337
13 39 丹麦 $60,556 3495.2亿 3069.0亿 5,771,876
14 196 开曼群岛 $59,187 38.4亿 64,948
15 14 澳大利亚 $56,223 1.42万亿 1.30万亿 25,203,198
16 23 瑞典 $54,514 5471.2亿 5144.8亿 10,036,379
17 17 荷兰 $53,459 9140.0亿 7772.3亿 17,097,130
18 32 中国香港 $51,333 38172亿 3209.1亿 7,436,154
19 28 奥地利 $51,321 4595.9亿 3900.8亿 8,955,102
20 45 芬兰 $49,994 2765.7亿 2380.5亿 5,532,156
21 174 圣马力诺 $47,844 16.2亿 15.9亿 33,860
22 4 德国 $47,462 3.96万亿 3.48万亿 83,517,045
23 10 加拿大 $46,487 1.74万亿 1.53万亿 37,411,047
24 24 比利时 $46,087 5318.1亿 4679.6亿 11,539,328
25 34 以色列 $44,788 3815.7亿 3177.5亿 8,519,377
26 53 新西兰 $44,004 2104.7亿 1875.2亿 4,783,063
27 30 阿拉伯联合酋长国 $43,793 4278.8亿 3487.4亿 9,770,529
28 7 法国 $42,402 2.76万亿 2.47万亿 65,129,728
29 6 英国 $41,895 2.83万亿 2.65万亿 67,530,172
30 3 日本 $40,802 5.18万亿 4.94万亿 126,860,301
31 202 格陵兰 $40,283 22.8亿 56,672
32 192 安道尔 $37,054 28.6亿 77,142
33 63 波多黎各 $35,285 1035.1亿 1050.3亿 2,933,408
34 124 马耳他 $34,366 151.3亿 110亿 440,372
35 130 巴哈马 $34,050 132.6亿 112.6亿 389,482
36 8 意大利 $33,458 2.03万亿 1.86万亿 60,550,075
37 206 新喀里多尼亚 $33,407 94.5亿 282,750
38 58 科威特 $32,550 1369.4亿 1103.5亿 4,207,083
39 195 英属维尔京群岛 $32,342 971.24百万 30,030
40 11 南韩 $32,341 1.66万亿 1.41万亿 51,225,308
41 129 文莱 $30,753 133.2亿 114亿 433,285
42 13 西班牙 $30,578 1.43万亿 1.24万亿 46,736,776
43 163 阿鲁巴岛 $27,043 28.8亿 26.7亿 106,314
44 84 斯洛文尼亚 $26,502 550.9亿 447.1亿 2,078,654
45 21 中国台湾 $25,298 6014.3亿 23,773,876
46 207 圣马丁 $25,292 10.7亿 42,388
47 211 特克斯和凯科斯群岛 $24,025 9.155亿 38,191
48 97 巴林 $23,734 389.5亿 321.8亿 1,641,172
49 49 葡萄牙 $23,418 2394.7亿 2048.4亿 10,226,187
50 100 爱沙尼亚 $23,404 310.3亿 233.4亿 1,325,648
51 47 捷克共和国 $23,029 2461.6亿 1953.1亿 10,689,209
52 193 安圭拉岛 $22,700 33752万 14,869
53 18 沙特阿拉伯 $22,244 7622.6亿 6396.2亿 34,268,528
54 52 希腊 $20,982 2197.5亿 1926.9亿 10,473,455
55 108 塞浦路斯 $20,556 246.4亿 200.5亿 1,198,575
56 61 斯洛伐克 $20,132 1098.6亿 897.7亿 5,457,013
57 178 圣基茨和尼维斯 $20,029 10.6亿 90985万 52,823
58 85 立陶宛 $19,655 542.4亿 427.7亿 2,759,627
59 201 法属波利尼西亚 $19,399 54.2亿 279,287
60 199 库拉索 $19,100 31.2亿 163,424
61 99 拉脱维亚 $18,734 357.2亿 275.7亿 1,906,743
62 154 巴巴多斯 $18,141 52.1亿 45.5亿 287,025
63 172 安提瓜和巴布达 $17,680 17.2亿 14.6亿 97,118
64 56 匈牙利 $17,427 1687.8亿 1258.2亿 9,684,679
65 81 乌拉圭 $17,399 602.3亿 524.2亿 3,461,734
66 187 u琉 $17,215 3.10亿 3.125亿 18,008
67 173 塞舌尔 $16,923 16.5亿 14.3亿 97,739
68 197 库克群岛 $16,537 290.19百万 17,548
69 72 巴拿马 $16,521 701.6亿 551.9亿 4,246,439
70 111 特立尼达和多巴哥 $16,085 224.4亿 240.9亿 1,394,973
71 70 阿曼 $15,972 794.6亿 631.7亿 4,974,986
72 22 波兰 $15,659 5932.9亿 4714.0亿 37,887,768
73 43 智利 $15,598 2956.1亿 2470.5亿 18,952,038
74 77 克罗地亚 $14,830 612.5亿 512.3亿 4,130,304
75 48 罗马尼亚 $12,608 2441.6亿 1866.9亿 19,364,557
76 205 蒙特塞拉特 $12,438 6205万 4,989
77 80 哥斯达黎加 $11,978 604.6亿 574.4亿 5,047,561
78 35 马来西亚 $11,689 3734.5亿 2965.3亿 31,949,777
79 126 毛里求斯 $11,666 148.1亿 122.2亿 1,269,668
80 177 格林纳达 $11,357 12.7亿 10.2亿 112,003
81 12 俄国 $11,040 1.61万亿 1.25万亿 145,872,256
82 149 马尔代夫 $10,828 57.5亿 42.2亿 530,953
83 170 圣卢西亚 $10,783 19.7亿 14.0亿 182,790
84 27 阿根廷 $10,669 4777.4亿 5458.7亿 44,780,677
85 190 瑙鲁 $10,599 1.14亿 1.0347亿 10,756
86 2 中国 $9,915 14.22万亿 11.22万亿 1,433,783,686
87 15 墨西哥 $9,731 1.24万亿 1.08万亿 127,575,529
88 75 保加利亚 $9,578 670.4亿 532.4亿 7,000,119
89 9 巴西 $9,288 1.96万亿 1.80万亿 211,049,527
90 136 赤道几内亚 $9,168 124.3亿 106.8亿 1,355,986
91 57 哈萨克斯坦 $8,851 1642.1亿 1305.10亿 18,551,427
92 152 黑山共和国 $8,667 54.4亿 43.7亿 627,987
93 117 博茨瓦纳 $8,530 196.5亿 155.7亿 2,303,697
94 82 黎巴嫩 $8,501 582.8亿 504.6亿 6,855,713
95 87 土库曼斯坦 $8,473 503.5亿 361.8亿 5,942,089
96 20 土耳其 $8,465 7062.4亿 8637.1亿 83,429,615
97 198 古巴 $7,914 896.9亿 11,333,483
98 67 多明尼加共和国 $7,900 848.4亿 715.8亿 10,738,958
99 181 圣文森特和格林纳丁斯 $7,813 8.64亿 7.653亿 110,589
100 120 加蓬 $7,691 167.1亿 138.6亿 2,172,579
101 183 多米尼加 $7,548 5.420亿 58148万 71,808
102 25 泰国 $7,421 5166.6亿 407.3亿 69,625,582
103 50 秘鲁 $7,139 2320.8亿 1922.1亿 32,510,453
104 40 哥伦比亚 $6,687 3366.0亿 2824.6亿 50,339,443
105 92 利比亚 $6,634 449.6亿 429.6亿 6,777,452
106 79 白俄罗斯 $6,448 609.5亿 474.1亿 9,452,411
107 37 南非 $6,341 3713.0亿 2954.4亿 58,558,270
108 158 苏里南 $6,335 36.8亿 32.8亿 581,372
109 132 马其顿 $6,184 128.8亿 107.5亿 2,083,459
110 62 厄瓜多尔 $6,118 1062.9亿 980.1亿 17,373,662
111 115 波斯尼亚和黑塞哥维那 $6,105 201.5亿 169.1亿 3,301,000
112 95 巴拉圭 $6,012 423.5亿 271.7亿 7,044,636
113 153 斐济 $5,982 53.2亿 46.7亿 889,953
114 86 塞尔维亚 $5,976 524.2亿 383亿 8,772,235
115 26 伊朗 $5,845 4846.6亿 4254.0亿 82,913,906
116 51 伊拉克 $5,730 2252.6亿 1600.2亿 39,309,783
117 127 纳米比亚 $5,597 139.6亿 109.5亿 2,494,530
118 122 阿尔巴尼亚 $5,540 159.6亿 118.6亿 2,880,917
119 121 牙买加 $5,478 161.5亿 140.6亿 2,948,279
120 169 伯利兹 $5,116 20亿 17.4亿 390,353
121 157 圭亚那 $4,893 38.3亿 34.4亿 782,766
122 184 汤加 $4,718 4.93亿 40.146百万 104,494
123 69 危地马拉 $4,683 823.3亿 687.6亿 17,581,472
124 180 萨摩亚 $4,576 9.002亿 82223万 197,097
125 91 阿塞拜疆 $4,503 452.5亿 378.5亿 10,047,718
126 131 亚美尼亚 $4,431 131.1亿 105.7亿 2,957,731
127 93 约旦 $4,381 442.6亿 386.5亿 10,101,694
128 119 佐治亚州 $4,307 172.1亿 143.3亿 3,996,765
129 55 阿尔及利亚 $4,267 1836.9亿 1590.5亿 43,053,054
130 128 蒙古 $4,247 137亿 111.6亿 3,225,167
131 191 图瓦卢 $4,207 4,900万 3670万 11,646
132 104 萨尔瓦多 $4,182 269.9亿 268亿 6,453,553
133 16 印度尼西亚 $4,068 1.10万亿 9322.6亿 270,625,568
134 155 斯威士兰 $4,061 46.6亿 40.1亿 1,148,130
135 68 斯里兰卡 $3,947 841.6亿 813.2亿 21,323,733
136 94 玻利维亚 $3,795 436.9亿 338.1亿 11,513,100
137 188 马绍尔群岛 $3,742 2.2亿 18300万 58,791
138 164 不丹 $3,722 28.4亿 22.1亿 763,092
139 168 佛得角 $3,713 20.4亿 16.4亿 549,935
140 186 密克罗尼西亚 $3,365 3.83亿 3.290亿 113,815
141 60 摩洛哥 $3,327 1213.5亿 1036.1亿 36,471,769
142 38 菲律宾 $3,299 3566.8亿 3049.1亿 108,116,615
143 179 瓦努阿图 $3,141 942.00百万 83,752万 299,882
144 98 突尼斯 $3,096 362亿 417亿 11,694,719
145 59 乌克兰 $3,066 1348.9亿 932.7亿 43,993,638
146 42 埃及 $2,984 2995.9亿 2701.4亿 100,388,073
147 137 摩尔多瓦 $2,977 120.4亿 67.7亿 4,043,263
148 65 安哥拉 $2,897 921.9亿 1069.2亿 31,825,295
149 114 老挝 $2,811 201.5亿 158.1亿 7,169,455
150 46 越南 $2,698 2603.0亿 2052.8亿 96,462,106
151 208 巴勒斯坦 $2,689 134亿 4,981,420
152 71 委内瑞拉 $2,681 764.6亿 2913.8亿 28,515,829
153 107 洪都拉斯 $2,529 246.5亿 215.2亿 9,746,117
154 166 吉布地 $2,457 23.9亿 18.9亿 973,560
155 113 巴布亚新几内亚 $2,444 214.5亿 196.9亿 8,776,109
156 162 东帝汶 $2,432 31.5亿 27亿 1,293,119
157 176 所罗门群岛 $2,256 15.1亿 11.3亿 669,823
158 74 加纳 $2,244 682.6亿 427.9亿 30,417,856
159 185 圣多美和普林西比 $2,218 47700万 34278万 215,056
160 29 奈及利亚 $2,214 4449.2亿 4046.5亿 200,963,599
161 146 厄立特里亚 $2,207 77.2亿 54.1亿 3,497,117
162 5 印度 $2,175 2.97万亿 2.26万亿 1,366,417,754
163 140 刚果共和国 $2,075 111.6亿 77.8亿 5,380,508
164 209 苏丹 $1,936 828.9亿 42,813,238
165 41 孟加拉国 $1,930 3146.6亿 2208.4亿 163,046,161
166 135 尼加拉瓜 $1,927 126.1亿 132.3亿 6,545,502
167 64 肯尼亚 $1,888 992.5亿 705.3亿 52,573,973
168 90 象牙海岸 $1,760 452.5亿 367.7亿 25,716,544
169 105 柬埔寨 $1,636 269.8亿 200.2亿 16,486,542
170 189 基里巴斯 $1,590 18700万 17366万 117,606
171 106 塞内加尔 $1,554 253.2亿 146亿 16,296,364
172 112 津巴布韦 $1,522 222.9亿 161.2亿 14,645,468
173 96 喀麦隆 $1,516 392.2亿 322.2亿 25,876,380
174 88 乌兹别克斯坦 $1,492 492亿 677.8亿 32,981,716
175 109 赞比亚 $1,378 246.1亿 210.6亿 17,861,030
176 165 莱索托 $1,323 28.1亿 22.4亿 2,125,268
177 144 吉尔吉斯斯坦 $1,299 83.3亿 65.5亿 6,415,850
178 210 叙利亚 $1,298 221.6亿 17,070,135
179 44 巴基斯坦 $1,284 2780.2亿 2825.1亿 216,565,318
180 151 毛里塔尼亚 $1,231 55.7亿 46.7亿 4,525,696
181 76 缅甸 $1,215 656.7亿 657.0亿 54,045,420
182 78 坦桑尼亚 $1,052 610.3亿 58,005,463
183 103 尼泊尔 $1,011 289.2亿 209.1亿 28,608,710
184 102 也门 $997 290.8亿 253.7亿 29,161,922
185 134 几内亚 $988 126.2亿 84.8亿 12,771,246
186 139 贝宁 $948 111.8亿 88.9亿 11,801,151
187 118 马里 $907 178.3亿 140亿 19,658,031
188 143 海地 $853 96.0亿 76.5亿 11,263,077
189 182 科摩罗 $853 726.00百万 11.5亿 850,886
190 147 塔吉克斯坦 $826 77亿 69.5亿 9,321,018
191 66 埃塞俄比亚 $812 909.7亿 703.1亿 112,078,730
192 141 卢旺达 $809 102.1亿 84.7亿 12,626,950
193 175 几内亚比绍 $801 15.4亿 11.2亿 1,920,922
194 171 冈比亚 $742 17.4亿 98,583万 2,347,706
195 125 布基纳法索 $732 148.8亿 117亿 20,321,378
196 138 乍得 $713 113.7亿 112.7亿 15,946,876
197 150 多哥 $692 55.9亿 44.5亿 8,082,366
198 101 乌干达 $686 303.7亿 253.1亿 44,269,594
199 200 北朝鲜 $654 167.9亿 25,666,161
200 160 利比里亚 $652 32.2亿 27.6亿 4,937,374
201 89 刚果民主共和国 $558 484.6亿 403.4亿 86,790,567
202 116 阿富汗 $525 199.9亿 202.4亿 38,041,754
203 145 索马里 $512 79.0亿 13.2亿 15,442,905
204 156 塞拉利昂 $512 40亿 36.7亿 7,813,215
205 123 莫桑比克 $506 153.7亿 109.3亿 30,366,036
206 167 中非共和国 $482 22.9亿 18.1亿 4,745,185
207 133 马达加斯加 $472 127.3亿 112.2亿 26,969,307
208 142 尼日尔 $417 97.2亿 75.3亿 23,310,715
209 148 马拉维 $399 74.4亿 53.2亿 18,628,747
210 159 布隆迪 $310 35.7亿 28.7亿 11,530,580
211 161 南苏丹 $285 31.5亿 65.3亿 11,062,113

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.