您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

1992年世界各国GDP排名-1992年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

1992年,全球GDP达到25.43万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 6.52万亿 (6,520,327,000,000) 2 日本 亚洲 3.91万亿 (3,908,809,463,463) 3 德国 欧洲 2.12万亿 (2,123,130,870,381) 4 法国 欧洲 1.4万亿 (1,401,465,923,172) 5 意大利 欧洲 1.32万亿 (1,315,806,985,860) 6 英国 欧洲 1.18万亿 (1,179,659,529,659) 7 西班牙 欧洲 6292.02亿 (629,202,392,003) 8 加拿大 美洲 5923.88亿 (592,387,689,252) 9 俄罗斯 欧洲 4602.91亿 (460,290,556,900) 10 中国 亚洲 4269.16亿 (426,915,712,711)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 25.43万亿 (25,425,855,198,396)
欧盟地区 8.56万亿 (8,562,873,940,799)
1 美国 美洲 6.52万亿 (6,520,327,000,000)
2 日本 亚洲 3.91万亿 (3,908,809,463,463)
3 德国 欧洲 2.12万亿 (2,123,130,870,381)
4 法国 欧洲 1.4万亿 (1,401,465,923,172)
5 意大利 欧洲 1.32万亿 (1,315,806,985,860)
6 英国 欧洲 1.18万亿 (1,179,659,529,659)
7 西班牙 欧洲 6292.02亿 (629,202,392,003)
8 加拿大 美洲 5923.88亿 (592,387,689,252)
9 俄罗斯 欧洲 4602.91亿 (460,290,556,900)
10 中国 亚洲 4269.16亿 (426,915,712,711)
11 巴西 美洲 4005.99亿 (400,599,250,000)
12 墨西哥 美洲 3631.58亿 (363,157,598,242)
13 荷兰 欧洲 3629.63亿 (362,962,871,804)
14 韩国 亚洲 3500.51亿 (350,051,111,253)
15 澳大利亚 大洋洲 3248.73亿 (324,873,490,732)
16 印度 亚洲 2882.08亿 (288,208,437,278)
17 瑞典 欧洲 2806.26亿 (280,625,886,740)
18 瑞士 欧洲 2718.14亿 (271,814,366,804)
19 比利时 欧洲 2360.38亿 (236,038,384,441)
20 阿根廷 美洲 2287.89亿 (228,788,617,201)
21 奥地利 欧洲 1950.78亿 (195,078,126,346)
22 土耳其 欧洲 1584.59亿 (158,459,130,434)
23 丹麦 欧洲 1529.16亿 (152,915,654,478)
24 沙特阿拉伯 亚洲 1370.88亿 (137,087,876,662)
25 南非 非洲 1345.45亿 (134,544,563,096)
26 挪威 欧洲 1308.38亿 (130,838,040,067)
27 印尼 亚洲 1280.27亿 (128,026,966,579)
28 希腊 欧洲 1162.25亿 (116,224,673,042)
29 芬兰 欧洲 1126.25亿 (112,625,431,377)
30 泰国 亚洲 1114.53亿 (111,452,869,378)
31 葡萄牙 欧洲 1076.03亿 (107,602,689,040)
32 香港 亚洲 1042.72亿 (104,272,278,634)
33 波兰 欧洲 943.37亿 (94,337,050,693)
34 以色列 亚洲 754.97亿 (75,496,923,793)
35 乌克兰 欧洲 739.42亿 (73,942,235,330)
36 委内瑞拉 美洲 604.02亿 (60,401,798,245)
37 马来西亚 亚洲 591.67亿 (59,167,157,497)
38 哥伦比亚 美洲 584.19亿 (58,418,985,443)
39 爱尔兰 欧洲 559.86亿 (55,985,505,024)
40 阿联酋 亚洲 542.39亿 (54,239,171,887)
41 菲律宾 亚洲 529.76亿 (52,976,344,928)
42 新加坡 亚洲 521.3亿 (52,130,263,965)
43 巴基斯坦 亚洲 486.35亿 (48,635,176,852)
44 阿尔及利亚 非洲 480.03亿 (48,003,298,223)
45 智利 美洲 459.64亿 (45,964,327,558)
46 埃及 非洲 418.56亿 (41,855,986,519)
47 新西兰 大洋洲 416.5亿 (41,649,829,859)
48 匈牙利 欧洲 387.25亿 (38,724,945,367)
49 秘鲁 美洲 361.39亿 (36,139,225,287)
50 波多黎各 美洲 346.3亿 (34,630,430,000)
51 捷克 欧洲 345.9亿 (34,590,052,812)
52 利比亚 非洲 338.81亿 (33,881,392,045)
53 摩洛哥 非洲 337.11亿 (33,711,069,430)
54 孟加拉 亚洲 317.09亿 (31,708,874,594)
55 尼日利亚 非洲 293.01亿 (29,300,903,643)
56 罗马尼亚 欧洲 251.22亿 (25,121,666,666)
57 哈萨克斯坦 亚洲 249.07亿 (24,906,939,560)
58 古巴 美洲 220.86亿 (22,085,858,243)
59 科威特 亚洲 198.59亿 (19,858,555,214)
60 厄瓜多尔 美洲 180.94亿 (18,094,238,119)
61 白俄罗斯 欧洲 170.37亿 (17,037,037,037)
62 卢森堡 欧洲 160.66亿 (16,065,740,777)
63 突尼斯 非洲 154.97亿 (15,497,286,295)
64 斯洛伐克 欧洲 154.31亿 (15,431,288,006)
65 叙利亚 亚洲 132.54亿 (13,253,565,898)
66 斯洛文尼亚 欧洲 130.52亿 (13,052,481,426)
67 乌兹别克斯坦 亚洲 129.41亿 (12,941,297,376)
68 乌拉圭 美洲 128.78亿 (12,878,199,880)
69 阿曼 亚洲 124.52亿 (12,452,275,682)
70 喀麦隆 非洲 113.96亿 (11,396,310,990)
71 多米尼加 美洲 113.56亿 (11,356,271,335)
72 科特迪瓦 非洲 111.53亿 (11,152,971,316)
73 埃塞俄比亚 非洲 104.93亿 (10,492,993,077)
74 危地马拉 美洲 104.41亿 (10,440,842,165)
75 保加利亚 欧洲 103.51亿 (10,350,515,463)
76 越南 亚洲 98.67亿 (9,866,990,236)
77 斯里兰卡 亚洲 97.03亿 (9,703,011,635)
78 哥斯达黎加 美洲 85.29亿 (8,528,593,420)
79 安哥拉 非洲 83.08亿 (8,307,810,973)
80 刚果(金) 非洲 82.27亿 (8,227,343,907)
81 肯尼亚 非洲 82.09亿 (8,209,129,171)
82 巴拿马 美洲 80.42亿 (8,042,337,700)
83 卡塔尔 亚洲 76.46亿 (7,646,153,983)
84 巴拉圭 美洲 71.57亿 (7,157,424,031)
85 冰岛 欧洲 70.92亿 (7,091,625,419)
86 苏丹 非洲 70.34亿 (7,034,219,712)
87 塞浦路斯 欧洲 69.12亿 (6,912,150,456)
88 津巴布韦 非洲 67.51亿 (6,751,472,200)
89 也门 亚洲 64.64亿 (6,463,649,985)
90 加纳 非洲 64.14亿 (6,413,901,601)
91 塞内加尔 非洲 60.05亿 (6,004,885,321)
92 黎巴嫩 亚洲 58.44亿 (5,843,579,160)
93 萨尔瓦多 美洲 58.13亿 (5,813,399,300)
94 玻利维亚 美洲 56.44亿 (5,643,893,347)
95 加蓬 非洲 55.92亿 (5,592,390,848)
96 特立尼达和多巴哥 美洲 54.4亿 (5,439,552,941)
97 约旦 亚洲 53.11亿 (5,311,329,067)
98 阿塞拜疆 亚洲 49.91亿 (4,991,350,457)
99 澳门 亚洲 48.79亿 (4,879,018,601)
100 巴林 亚洲 47.51亿 (4,751,063,829)
101 坦桑尼亚 非洲 46.01亿 (4,601,413,263)
102 巴布亚新几内亚 大洋洲 43.78亿 (4,377,980,510)
103 文莱 亚洲 41.84亿 (4,183,548,189)
104 博茨瓦纳 非洲 41.47亿 (4,146,513,722)
105 格鲁吉亚 亚洲 36.9亿 (3,690,328,963)
106 法属波利尼西亚 大洋洲 35.58亿 (3,558,215,110)
107 牙买加 美洲 35.31亿 (3,530,892,749)
108 纳米比亚 非洲 34.25亿 (3,424,733,520)
109 洪都拉斯 美洲 34.19亿 (3,419,487,440)
110 尼泊尔 亚洲 34.01亿 (3,401,211,581)
111 几内亚 非洲 32.85亿 (3,284,625,277)
112 毛里求斯 非洲 32.24亿 (3,224,267,547)
113 土库曼斯坦 亚洲 32.01亿 (3,200,539,816)
114 赞比亚 非洲 31.82亿 (3,181,921,787)
115 巴哈马 美洲 31.09亿 (3,109,000,000)
116 马达加斯加 非洲 30.24亿 (3,024,459,564)
117 马耳他 欧洲 30.22亿 (3,021,910,216)
118 刚果(布) 非洲 29.33亿 (2,933,222,714)
119 新喀里多尼亚 大洋洲 29.24亿 (2,923,764,926)
120 乌干达 非洲 28.57亿 (2,857,457,860)
121 马里 非洲 28.31亿 (2,830,673,388)
122 摩纳哥 欧洲 27.37亿 (2,737,067,001)
123 马其顿 欧洲 24.37亿 (2,436,849,341)
124 尼日尔 非洲 23.45亿 (2,344,987,614)
125 摩尔多瓦 欧洲 23.2亿 (2,320,435,308)
126 吉尔吉斯斯坦 亚洲 23.17亿 (2,316,562,500)
127 莫桑比克 非洲 22.91亿 (2,291,175,764)
128 海地 美洲 22.57亿 (2,257,121,668)
129 布基纳法索 非洲 22.4亿 (2,240,264,711)
130 卢旺达 非洲 20.29亿 (2,029,026,704)
131 巴巴多斯 美洲 19.51亿 (1,950,900,000)
132 塔吉克斯坦 亚洲 19.09亿 (1,909,246,640)
133 乍得 非洲 18.82亿 (1,881,847,676)
134 马拉维 非洲 18.0亿 (1,799,517,081)
135 尼加拉瓜 美洲 17.93亿 (1,792,800,000)
136 贝宁 非洲 16.95亿 (1,695,315,305)
137 多哥 非洲 16.93亿 (1,692,959,110)
138 百慕大 美洲 16.8亿 (1,679,900,032)
139 列支敦士登 欧洲 16.31亿 (1,631,197,909)
140 斐济群岛 大洋洲 15.32亿 (1,531,803,060)
141 毛里塔尼亚 非洲 14.64亿 (1,464,392,416)
142 中非 非洲 14.12亿 (1,411,917,558)
143 蒙古 亚洲 13.18亿 (1,317,611,863)
144 斯威士兰 非洲 12.85亿 (1,284,766,234)
145 亚美尼亚 亚洲 12.73亿 (1,272,577,456)
146 安道尔 欧洲 12.1亿 (1,210,013,651)
147 老挝 亚洲 11.28亿 (1,127,806,944)
148 布隆迪 非洲 10.83亿 (1,083,037,670)
149 格陵兰 美洲 10.38亿 (1,037,921,836)
150 阿鲁巴 美洲 9.58亿 (958,463,200)
151 莱索托 非洲 8.31亿 (831,033,941)
152 冈比亚 非洲 7.14亿 (714,255,460)
153 塞拉利昂 非洲 6.8亿 (679,997,997)
154 阿尔巴尼亚 欧洲 6.52亿 (652,174,990)
155 圣卢西亚 美洲 6.03亿 (602,911,074)
156 伯利兹 美洲 5.18亿 (518,239,100)
157 安提瓜和巴布达 美洲 4.99亿 (499,281,148)
158 吉布提 非洲 4.78亿 (478,058,304)
159 厄立特里亚 非洲 4.77亿 (477,101,651)
160 塞舌尔 非洲 4.34亿 (433,667,193)
161 苏里南 美洲 4.05亿 (404,600,000)
162 所罗门群岛 大洋洲 3.79亿 (378,778,047)
163 圭亚那 美洲 3.74亿 (373,573,141)
164 佛得角 非洲 3.57亿 (357,160,985)
165 格林纳达 美洲 3.1亿 (310,160,444)
166 马尔代夫 亚洲 2.85亿 (284,853,358)
167 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2.78亿 (277,954,111)
168 科摩罗 非洲 2.66亿 (266,191,040)
169 不丹 亚洲 2.51亿 (250,794,359)
170 圣基茨和尼维斯 美洲 2.42亿 (242,135,418)
171 多米尼克 美洲 2.34亿 (234,058,259)
172 几内亚比绍 非洲 2.26亿 (226,313,443)
173 利比里亚 非洲 2.23亿 (223,500,000)
174 瓦努阿图 大洋洲 1.96亿 (196,142,585)
175 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.78亿 (178,100,000)
176 汤加 大洋洲 1.37亿 (137,066,290)
177 赤道几内亚 非洲 1.35亿 (134,707,184)
178 萨摩亚 大洋洲 1.32亿 (132,303,041)
179 马绍尔群岛 大洋洲 9106万 (91,063,000)
180 帕劳 大洋洲 8245万 (82,451,000)
181 基里巴斯 大洋洲 4774万 (47,737,955)
182 图瓦卢 大洋洲 974万 (9,742,949)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.