您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

1993年世界各国GDP排名-1993年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

1993年,全球GDP达到25.84万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 6.86万亿 (6,858,559,000,000) 2 日本 亚洲 4.45万亿 (4,454,143,876,947) 3 德国 欧洲 2.07万亿 (2,068,555,542,410) 4 法国 欧洲 1.32万亿 (1,322,815,612,694) 5 意大利 欧洲 1.06万亿 (1,061,445,225,790) 6 英国 欧洲 1.06万亿 (1,061,388,722,255) 7 加拿大 美洲 5771.71亿 (577,170,761,956) 8 西班牙 欧洲 5236.49亿 (523,649,481,762) 9 墨西哥 美洲 5007.36亿 (500,736,065,605) 10 中国 亚洲 4447.31亿 (444,731,282,436)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 25.84万亿 (25,838,198,034,038)
欧盟地区 7.81万亿 (7,808,850,934,913)
1 美国 美洲 6.86万亿 (6,858,559,000,000)
2 日本 亚洲 4.45万亿 (4,454,143,876,947)
3 德国 欧洲 2.07万亿 (2,068,555,542,410)
4 法国 欧洲 1.32万亿 (1,322,815,612,694)
5 意大利 欧洲 1.06万亿 (1,061,445,225,790)
6 英国 欧洲 1.06万亿 (1,061,388,722,255)
7 加拿大 美洲 5771.71亿 (577,170,761,956)
8 西班牙 欧洲 5236.49亿 (523,649,481,762)
9 墨西哥 美洲 5007.36亿 (500,736,065,605)
10 中国 亚洲 4447.31亿 (444,731,282,436)
11 巴西 美洲 4377.99亿 (437,798,577,639)
12 俄罗斯 欧洲 4350.84亿 (435,083,713,850)
13 韩国 亚洲 3863.03亿 (386,302,839,273)
14 荷兰 欧洲 3535.5亿 (353,550,170,028)
15 澳大利亚 大洋洲 3115.39亿 (311,539,488,476)
16 印度 亚洲 2792.96亿 (279,296,029,670)
17 瑞士 欧洲 2643.53亿 (264,353,008,121)
18 阿根廷 美洲 2367.42亿 (236,741,715,015)
19 比利时 欧洲 2259.25亿 (225,924,679,920)
20 瑞典 欧洲 2101.86亿 (210,185,651,514)
21 奥地利 欧洲 1903.8亿 (190,379,720,927)
22 土耳其 欧洲 1801.7亿 (180,169,736,363)
23 印尼 亚洲 1580.07亿 (158,006,700,301)
24 丹麦 欧洲 1431.96亿 (143,195,627,014)
25 南非 非洲 1343.08亿 (134,308,050,011)
26 沙特阿拉伯 亚洲 1329.68亿 (132,967,901,415)
27 泰国 亚洲 1288.9亿 (128,889,832,382)
28 挪威 欧洲 1205.79亿 (120,579,072,750)
29 香港 亚洲 1203.54亿 (120,353,947,980)
30 希腊 欧洲 1088.09亿 (108,809,058,858)
31 波兰 欧洲 960.46亿 (96,045,645,026)
32 葡萄牙 欧洲 950.19亿 (95,019,103,603)
33 芬兰 欧洲 892.56亿 (89,255,751,014)
34 以色列 亚洲 758.75亿 (75,875,266,421)
35 马来西亚 亚洲 668.94亿 (66,894,448,545)
36 哥伦比亚 美洲 664.47亿 (66,446,804,802)
37 乌克兰 欧洲 656.49亿 (65,648,559,903)
38 伊朗 亚洲 637.44亿 (63,743,623,232)
39 新加坡 亚洲 606.03亿 (60,603,478,153)
40 委内瑞拉 美洲 600.65亿 (60,065,011,013)
41 阿联酋 亚洲 556.25亿 (55,625,170,253)
42 菲律宾 亚洲 543.68亿 (54,368,083,953)
43 爱尔兰 欧洲 524.8亿 (52,480,251,773)
44 巴基斯坦 亚洲 514.78亿 (51,478,304,859)
45 阿尔及利亚 非洲 499.46亿 (49,946,455,210)
46 智利 美洲 492.98亿 (49,297,773,130)
47 新西兰 大洋洲 467.76亿 (46,775,620,817)
48 埃及 非洲 465.79亿 (46,578,631,452)
49 捷克 欧洲 406.14亿 (40,614,350,197)
50 匈牙利 欧洲 401.19亿 (40,119,073,326)
51 波多黎各 美洲 369.22亿 (36,922,456,000)
52 秘鲁 美洲 351.58亿 (35,158,109,999)
53 孟加拉 亚洲 331.67亿 (33,166,519,417)
54 摩洛哥 非洲 316.55亿 (31,655,473,663)
55 利比亚 非洲 306.57亿 (30,657,030,223)
56 罗马尼亚 欧洲 263.63亿 (26,362,894,736)
57 科威特 亚洲 239.41亿 (23,941,391,390)
58 哈萨克斯坦 亚洲 234.09亿 (23,409,027,475)
59 古巴 美洲 223.67亿 (22,367,254,864)
60 厄瓜多尔 美洲 189.39亿 (18,938,717,358)
61 卢森堡 欧洲 164.87亿 (16,486,900,186)
62 斯洛伐克 欧洲 164.52亿 (16,452,201,100)
63 白俄罗斯 欧洲 162.81亿 (16,280,991,735)
64 尼日利亚 非洲 157.89亿 (15,789,003,752)
65 喀麦隆 非洲 154.98亿 (15,498,179,313)
66 乌拉圭 美洲 150.02亿 (15,002,106,518)
67 突尼斯 非洲 146.09亿 (14,608,946,896)
68 叙利亚 亚洲 136.96亿 (13,695,962,019)
69 斯洛文尼亚 欧洲 132.1亿 (13,209,759,788)
70 越南 亚洲 131.81亿 (13,180,953,598)
71 乌兹别克斯坦 亚洲 130.99亿 (13,099,013,835)
72 多米尼加 美洲 130.81亿 (13,081,042,400)
73 阿曼 亚洲 124.93亿 (12,493,107,932)
74 危地马拉 美洲 114.0亿 (11,399,942,453)
75 科特迪瓦 非洲 110.46亿 (11,045,759,468)
76 保加利亚 欧洲 108.3亿 (10,829,710,144)
77 刚果(金) 非洲 107.06亿 (10,706,259,936)
78 斯里兰卡 亚洲 103.39亿 (10,338,679,635)
79 哥斯达黎加 美洲 95.37亿 (9,537,297,723)
80 苏丹 非洲 88.82亿 (8,881,785,938)
81 埃塞俄比亚 非洲 88.31亿 (8,830,712,713)
82 巴拿马 美洲 87.83亿 (8,782,585,400)
83 黎巴嫩 亚洲 79.42亿 (7,941,744,492)
84 巴拉圭 美洲 72.5亿 (7,249,533,620)
85 卡塔尔 亚洲 71.57亿 (7,156,593,653)
86 萨尔瓦多 美洲 66.8亿 (6,680,269,200)
87 塞浦路斯 欧洲 65.9亿 (6,590,291,048)
88 津巴布韦 非洲 65.64亿 (6,563,813,300)
89 冰岛 欧洲 62.28亿 (6,227,928,905)
90 加纳 非洲 59.66亿 (5,966,255,778)
91 安哥拉 非洲 57.69亿 (5,768,720,421)
92 肯尼亚 非洲 57.52亿 (5,751,789,915)
93 玻利维亚 美洲 57.35亿 (5,734,676,560)
94 塞内加尔 非洲 56.79亿 (5,678,827,998)
95 澳门 亚洲 56.26亿 (5,625,533,410)
96 约旦 亚洲 56.06亿 (5,605,841,535)
97 牙买加 美洲 54.05亿 (5,405,097,570)
98 也门 亚洲 53.68亿 (5,368,270,614)
99 巴林 亚洲 52.0亿 (5,200,265,957)
100 巴布亚新几内亚 大洋洲 49.75亿 (4,974,550,286)
101 特立尼达和多巴哥 美洲 46.69亿 (4,669,488,516)
102 加蓬 非洲 43.79亿 (4,378,645,081)
103 坦桑尼亚 非洲 42.58亿 (4,257,702,196)
104 博茨瓦纳 非洲 41.6亿 (4,160,086,253)
105 文莱 亚洲 41.06亿 (4,105,706,151)
106 阿塞拜疆 亚洲 39.71亿 (3,970,953,395)
107 爱沙尼亚 欧洲 38.96亿 (3,896,373,114)
108 法属波利尼西亚 大洋洲 36.95亿 (3,694,600,399)
109 尼泊尔 亚洲 36.6亿 (3,660,041,666)
110 洪都拉斯 美洲 34.82亿 (3,481,990,761)
111 马达加斯加 非洲 33.71亿 (3,370,842,210)
112 几内亚 非洲 32.79亿 (3,279,063,317)
113 赞比亚 非洲 32.73亿 (3,273,237,853)
114 毛里求斯 非洲 32.63亿 (3,263,368,410)
115 乌干达 非洲 32.2亿 (3,220,439,044)
116 纳米比亚 非洲 32.18亿 (3,218,475,900)
117 土库曼斯坦 亚洲 31.79亿 (3,179,225,948)
118 巴哈马 美洲 30.92亿 (3,092,000,000)
119 新喀里多尼亚 大洋洲 30.7亿 (3,070,161,471)
120 马里 非洲 28.18亿 (2,818,280,876)
121 马耳他 欧洲 27.09亿 (2,709,178,326)
122 格鲁吉亚 亚洲 27.01亿 (2,701,181,331)
123 马其顿 欧洲 26.82亿 (2,682,456,896)
124 摩纳哥 欧洲 25.74亿 (2,574,440,022)
125 柬埔寨 亚洲 25.34亿 (2,533,727,592)
126 莫桑比克 非洲 23.95亿 (2,394,823,061)
127 摩尔多瓦 欧洲 23.72亿 (2,371,711,383)
128 布基纳法索 非洲 23.32亿 (2,332,018,010)
129 贝宁 非洲 22.75亿 (2,274,557,914)
130 马拉维 非洲 20.71亿 (2,070,636,935)
131 巴巴多斯 美洲 20.46亿 (2,046,189,031)
132 吉尔吉斯斯坦 亚洲 20.28亿 (2,028,295,454)
133 卢旺达 非洲 19.72亿 (1,971,525,998)
134 刚果(布) 非洲 19.19亿 (1,918,970,032)
135 海地 美洲 18.78亿 (1,878,248,741)
136 百慕大 美洲 18.2亿 (1,820,359,936)
137 尼加拉瓜 美洲 17.56亿 (1,756,454,248)
138 列支敦士登 欧洲 16.73亿 (1,673,104,493)
139 塔吉克斯坦 亚洲 16.47亿 (1,646,693,642)
140 斐济群岛 大洋洲 16.35亿 (1,635,426,125)
141 尼日尔 非洲 16.07亿 (1,606,581,743)
142 乍得 非洲 14.63亿 (1,463,251,055)
143 斯威士兰 非洲 13.57亿 (1,357,206,995)
144 老挝 亚洲 13.28亿 (1,327,748,654)
145 中非 非洲 12.79亿 (1,278,781,166)
146 毛里塔尼亚 非洲 12.5亿 (1,249,944,999)
147 多哥 非洲 12.33亿 (1,233,496,846)
148 亚美尼亚 亚洲 12.01亿 (1,201,313,201)
149 阿尔巴尼亚 欧洲 11.85亿 (1,185,315,468)
150 阿鲁巴 美洲 10.83亿 (1,082,979,707)
151 安道尔 欧洲 10.07亿 (1,007,025,755)
152 布隆迪 非洲 9.39亿 (938,632,612)
153 格陵兰 美洲 9.27亿 (927,219,728)
154 莱索托 非洲 8.36亿 (835,592,802)
155 塞拉利昂 非洲 7.69亿 (768,812,334)
156 蒙古 亚洲 7.68亿 (768,401,634)
157 冈比亚 非洲 7.55亿 (755,042,548)
158 圣卢西亚 美洲 6.13亿 (612,538,814)
159 伯利兹 美洲 5.6亿 (559,858,250)
160 安提瓜和巴布达 美洲 5.35亿 (535,172,777)
161 佛得角 非洲 4.9亿 (490,417,389)
162 塞舌尔 非洲 4.74亿 (473,916,819)
163 厄立特里亚 非洲 4.68亿 (467,872,714)
164 吉布提 非洲 4.66亿 (466,048,469)
165 圭亚那 美洲 4.54亿 (454,101,382)
166 苏里南 美洲 4.29亿 (428,764,705)
167 所罗门群岛 大洋洲 4.11亿 (410,923,236)
168 马尔代夫 亚洲 3.22亿 (322,326,642)
169 格林纳达 美洲 3.1亿 (309,812,185)
170 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2.86亿 (286,307,814)
171 圣基茨和尼维斯 美洲 2.64亿 (263,754,660)
172 科摩罗 非洲 2.64亿 (263,568,114)
173 多米尼克 美洲 2.46亿 (245,527,592)
174 几内亚比绍 非洲 2.37亿 (236,880,821)
175 不丹 亚洲 2.35亿 (235,239,570)
176 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.98亿 (198,400,000)
177 瓦努阿图 大洋洲 1.88亿 (188,080,374)
178 利比里亚 非洲 1.6亿 (160,400,000)
179 汤加 大洋洲 1.38亿 (138,489,884)
180 赤道几内亚 非洲 1.36亿 (136,047,896)
181 萨摩亚 大洋洲 1.33亿 (133,122,897)
182 马绍尔群岛 大洋洲 9946万 (99,461,000)
183 帕劳 大洋洲 7591万 (75,907,000)
184 基里巴斯 大洋洲 4692万 (46,919,624)
185 图瓦卢 大洋洲 963万 (9,630,762)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.