您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

1998年世界各国GDP排名-1998年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

1998年,全球GDP达到31.37万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 9.06万亿 (9,062,818,211,000) 2 日本 亚洲 4.03万亿 (4,032,509,760,872) 3 德国 欧洲 2.24万亿 (2,243,225,519,617) 4 英国 欧洲 1.64万亿 (1,641,666,114,607) 5 法国 欧洲 1.5万亿 (1,503,108,739,159) 6 意大利 欧洲 1.27万亿 (1,266,309,245,009) 7 中国 亚洲 1.03万亿 (1,029,043,097,554) 8 巴西 美洲 8637.23亿 (863,723,411,632) 9 加拿大 美洲 6318.13亿 (631,813,279,406) 10 西班牙 欧洲 6170.42亿 (617,041,986,858)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 31.37万亿 (31,367,309,193,548)
欧盟地区 9.61万亿 (9,606,952,143,043)
1 美国 美洲 9.06万亿 (9,062,818,211,000)
2 日本 亚洲 4.03万亿 (4,032,509,760,872)
3 德国 欧洲 2.24万亿 (2,243,225,519,617)
4 英国 欧洲 1.64万亿 (1,641,666,114,607)
5 法国 欧洲 1.5万亿 (1,503,108,739,159)
6 意大利 欧洲 1.27万亿 (1,266,309,245,009)
7 中国 亚洲 1.03万亿 (1,029,043,097,554)
8 巴西 美洲 8637.23亿 (863,723,411,632)
9 加拿大 美洲 6318.13亿 (631,813,279,406)
10 西班牙 欧洲 6170.42亿 (617,041,986,858)
11 墨西哥 美洲 5265.02亿 (526,502,129,378)
12 荷兰 欧洲 4380.08亿 (438,008,220,395)
13 印度 亚洲 4213.51亿 (421,351,487,589)
14 澳大利亚 大洋洲 3988.99亿 (398,899,138,574)
15 韩国 亚洲 3742.41亿 (374,241,351,752)
16 阿根廷 美洲 2989.48亿 (298,948,250,000)
17 瑞士 欧洲 2950.45亿 (295,045,152,020)
18 土耳其 欧洲 2757.69亿 (275,768,693,191)
19 俄罗斯 欧洲 2709.55亿 (270,955,486,862)
20 瑞典 欧洲 2672.24亿 (267,224,241,814)
21 比利时 欧洲 2606.02亿 (260,601,911,535)
22 奥地利 欧洲 2182.6亿 (218,259,904,401)
23 丹麦 欧洲 1769.92亿 (176,991,934,992)
24 波兰 欧洲 1743.89亿 (174,388,559,590)
25 香港 亚洲 1688.86亿 (168,886,163,221)
26 挪威 欧洲 1541.65亿 (154,165,219,811)
27 沙特阿拉伯 亚洲 1467.75亿 (146,775,498,080)
28 希腊 欧洲 1444.28亿 (144,428,172,835)
29 南非 非洲 1377.75亿 (137,774,755,609)
30 芬兰 欧洲 1339.36亿 (133,936,359,590)
31 葡萄牙 欧洲 1239.82亿 (123,981,736,420)
32 以色列 亚洲 1158.62亿 (115,861,598,589)
33 泰国 亚洲 1136.76亿 (113,675,706,127)
34 伊朗 亚洲 1102.77亿 (110,276,913,362)
35 哥伦比亚 美洲 984.44亿 (98,443,739,941)
36 印尼 亚洲 954.46亿 (95,445,547,872)
37 委内瑞拉 美洲 913.31亿 (91,331,203,433)
38 爱尔兰 欧洲 900.82亿 (90,082,051,923)
39 新加坡 亚洲 857.28亿 (85,728,310,229)
40 埃及 非洲 848.29亿 (84,828,807,556)
41 智利 美洲 815.77亿 (81,577,430,181)
42 阿联酋 亚洲 756.74亿 (75,674,336,283)
43 菲律宾 亚洲 722.07亿 (72,207,028,767)
44 马来西亚 亚洲 721.68亿 (72,167,753,770)
45 捷克 欧洲 664.9亿 (66,490,372,105)
46 巴基斯坦 亚洲 621.92亿 (62,191,955,814)
47 新西兰 大洋洲 562.27亿 (56,227,169,851)
48 秘鲁 美洲 555.01亿 (55,501,467,877)
49 波多黎各 美洲 540.86亿 (54,086,400,000)
50 孟加拉 亚洲 499.85亿 (49,984,559,471)
51 匈牙利 欧洲 487.7亿 (48,770,466,838)
52 阿尔及利亚 非洲 481.88亿 (48,187,747,528)
53 乌克兰 欧洲 418.83亿 (41,883,241,471)
54 摩洛哥 非洲 418.06亿 (41,806,219,378)
55 罗马尼亚 欧洲 416.94亿 (41,694,118,972)
56 尼日利亚 非洲 320.05亿 (32,004,613,750)
57 斯洛伐克 欧洲 298.29亿 (29,828,899,205)
58 厄瓜多尔 美洲 279.82亿 (27,981,896,948)
59 利比亚 非洲 272.5亿 (27,249,786,142)
60 越南 亚洲 272.1亿 (27,209,602,050)
61 科威特 亚洲 259.42亿 (25,941,929,461)
62 古巴 美洲 257.36亿 (25,736,331,247)
63 克罗地亚 欧洲 254.32亿 (25,432,144,406)
64 乌拉圭 美洲 253.86亿 (25,385,928,198)
65 哈萨克斯坦 亚洲 221.35亿 (22,135,245,413)
66 斯洛文尼亚 欧洲 221.25亿 (22,125,435,372)
67 突尼斯 非洲 218.03亿 (21,803,372,266)
68 多米尼加 美洲 216.73亿 (21,672,526,562)
69 卢森堡 欧洲 202.09亿 (20,209,122,027)
70 危地马拉 美洲 193.95亿 (19,395,491,992)
71 塞尔维亚 欧洲 182.84亿 (18,284,194,680)
72 黎巴嫩 亚洲 172.47亿 (17,247,179,005)
73 斯里兰卡 亚洲 157.95亿 (15,794,972,847)
74 白俄罗斯 欧洲 152.22亿 (15,222,012,660)
75 叙利亚 亚洲 152.01亿 (15,200,846,138)
76 乌兹别克斯坦 亚洲 149.89亿 (14,988,971,210)
77 保加利亚 欧洲 149.42亿 (14,942,172,233)
78 肯尼亚 非洲 140.94亿 (14,093,998,843)
79 阿曼 亚洲 140.85亿 (14,085,373,211)
80 哥斯达黎加 美洲 136.17亿 (13,617,405,297)
81 科特迪瓦 非洲 126.12亿 (12,612,033,728)
82 巴拿马 美洲 115.75亿 (11,575,486,400)
83 苏丹 非洲 112.5亿 (11,250,327,988)
84 立陶宛 欧洲 112.4亿 (11,240,360,897)
85 萨尔瓦多 美洲 109.37亿 (10,936,669,900)
86 喀麦隆 非洲 106.13亿 (10,612,847,429)
87 卡塔尔 亚洲 102.55亿 (10,255,495,027)
88 塞浦路斯 欧洲 102.49亿 (10,248,619,909)
89 坦桑尼亚 非洲 93.45亿 (9,345,174,219)
90 巴拉圭 美洲 92.6亿 (9,260,481,572)
91 牙买加 美洲 87.63亿 (8,763,219,645)
92 玻利维亚 美洲 84.98亿 (8,497,545,598)
93 冰岛 欧洲 84.94亿 (8,494,094,642)
94 约旦 亚洲 79.12亿 (7,912,327,362)
95 埃塞俄比亚 非洲 78.18亿 (7,818,224,905)
96 加纳 非洲 74.81亿 (7,480,968,858)
97 拉脱维亚 欧洲 71.75亿 (7,174,985,106)
98 巴哈马 美洲 68.33亿 (6,833,220,000)
99 澳门 亚洲 67.42亿 (6,742,367,273)
100 乌干达 非洲 65.85亿 (6,584,815,846)
101 安哥拉 非洲 65.06亿 (6,506,229,607)
102 津巴布韦 非洲 64.02亿 (6,401,968,200)
103 洪都拉斯 美洲 63.66亿 (6,366,340,265)
104 也门 亚洲 63.25亿 (6,325,141,675)
105 刚果(金) 非洲 62.16亿 (6,215,591,269)
106 巴林 亚洲 61.84亿 (6,183,776,595)
107 特立尼达和多巴哥 美洲 60.44亿 (6,043,694,330)
108 爱沙尼亚 欧洲 56.17亿 (5,617,109,244)
109 塞内加尔 非洲 50.3亿 (5,030,344,074)
110 莫桑比克 非洲 48.73亿 (4,873,242,526)
111 尼泊尔 亚洲 48.56亿 (4,856,255,044)
112 博茨瓦纳 非洲 47.9亿 (4,790,458,837)
113 尼加拉瓜 美洲 46.35亿 (4,635,267,224)
114 加蓬 非洲 44.83亿 (4,483,417,119)
115 阿塞拜疆 亚洲 44.46亿 (4,446,370,371)
116 毛里求斯 非洲 41.7亿 (4,169,664,285)
117 波黑 欧洲 41.17亿 (4,116,699,437)
118 巴勒斯坦 亚洲 40.68亿 (4,067,800,000)
119 文莱 亚洲 40.51亿 (4,051,147,227)
120 马耳他 欧洲 39.24亿 (3,923,637,971)
121 纳米比亚 非洲 38.27亿 (3,826,527,630)
122 巴布亚新几内亚 大洋洲 37.89亿 (3,789,443,014)
123 法属波利尼西亚 大洋洲 37.75亿 (3,775,160,797)
124 马其顿 欧洲 37.56亿 (3,756,208,791)
125 马达加斯加 非洲 37.39亿 (3,738,704,467)
126 海地 美洲 37.24亿 (3,723,909,226)
127 格鲁吉亚 亚洲 36.13亿 (3,613,498,174)
128 几内亚 非洲 35.88亿 (3,588,376,057)
129 赞比亚 非洲 35.38亿 (3,537,683,046)
130 新喀里多尼亚 大洋洲 31.59亿 (3,158,806,480)
131 百慕大 美洲 31.31亿 (3,130,748,000)
132 柬埔寨 亚洲 31.2亿 (3,120,425,502)
133 摩纳哥 欧洲 29.35亿 (2,934,578,821)
134 马里 非洲 29.2亿 (2,920,358,586)
135 巴巴多斯 美洲 28.74亿 (2,874,459,304)
136 布基纳法索 非洲 28.05亿 (2,804,902,723)
137 土库曼斯坦 亚洲 26.06亿 (2,605,688,065)
138 阿尔巴尼亚 欧洲 25.46亿 (2,545,967,253)
139 列支敦士登 欧洲 24.8亿 (2,479,721,340)
140 贝宁 非洲 24.55亿 (2,455,092,582)
141 尼日尔 非洲 20.77亿 (2,076,737,356)
142 卢旺达 非洲 19.89亿 (1,989,343,495)
143 刚果(布) 非洲 19.49亿 (1,949,481,296)
144 亚美尼亚 亚洲 18.94亿 (1,893,726,437)
145 马拉维 非洲 17.51亿 (1,750,584,265)
146 乍得 非洲 17.45亿 (1,744,794,457)
147 摩尔多瓦 欧洲 16.99亿 (1,698,717,504)
148 阿鲁巴 美洲 16.65亿 (1,665,100,558)
149 斐济群岛 大洋洲 16.57亿 (1,656,784,779)
150 吉尔吉斯斯坦 亚洲 16.46亿 (1,645,963,749)
151 多哥 非洲 15.87亿 (1,587,345,950)
152 斯威士兰 非洲 15.77亿 (1,576,904,292)
153 马恩岛 欧洲 13.83亿 (1,382,548,249)
154 毛里塔尼亚 非洲 13.75亿 (1,375,115,534)
155 塔吉克斯坦 亚洲 13.2亿 (1,320,242,080)
156 老挝 亚洲 12.8亿 (1,280,177,838)
157 安道尔 欧洲 12.12亿 (1,211,932,397)
158 格陵兰 美洲 11.5亿 (1,149,862,702)
159 蒙古 亚洲 11.24亿 (1,124,440,248)
160 苏里南 美洲 11.11亿 (1,110,850,000)
161 法罗群岛 欧洲 11.08亿 (1,107,882,640)
162 中非 非洲 9.67亿 (967,338,348)
163 莱索托 非洲 9.28亿 (928,458,205)
164 布隆迪 非洲 8.94亿 (893,770,806)
165 冈比亚 非洲 8.4亿 (840,285,264)
166 圣卢西亚 美洲 7.85亿 (784,752,481)
167 厄立特里亚 非洲 7.46亿 (745,526,154)
168 安提瓜和巴布达 美洲 7.28亿 (727,860,592)
169 圭亚那 美洲 7.18亿 (717,530,683)
170 伯利兹 美洲 6.89亿 (688,992,450)
171 塞拉利昂 非洲 6.72亿 (672,375,927)
172 塞舌尔 非洲 6.08亿 (608,369,282)
173 马尔代夫 亚洲 5.4亿 (540,096,397)
174 佛得角 非洲 5.22亿 (521,910,560)
175 吉布提 非洲 5.14亿 (514,267,869)
176 所罗门群岛 大洋洲 4.71亿 (471,177,008)
177 格林纳达 美洲 4.46亿 (445,903,592)
178 圣基茨和尼维斯 美洲 3.83亿 (383,257,144)
179 不丹 亚洲 3.77亿 (376,955,087)
180 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3.74亿 (373,619,851)
181 赤道几内亚 非洲 3.71亿 (370,687,618)
182 利比里亚 非洲 3.6亿 (359,600,000)
183 多米尼克 美洲 3.22亿 (322,409,851)
184 萨摩亚 大洋洲 2.69亿 (269,481,523)
185 瓦努阿图 大洋洲 2.62亿 (262,301,252)
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.2亿 (219,646,200)
187 科摩罗 非洲 2.15亿 (215,394,066)
188 几内亚比绍 非洲 2.06亿 (206,457,544)
189 汤加 大洋洲 1.89亿 (188,686,997)
190 帕劳 大洋洲 1.17亿 (117,320,000)
191 马绍尔群岛 大洋洲 1.09亿 (108,702,100)
192 基里巴斯 大洋洲 6533万 (65,334,841)
193 图瓦卢 大洋洲 1276万 (12,757,632)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.