您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

1999年世界各国GDP排名-1999年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

1999年,全球GDP达到32.53万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 9.63万亿 (9,630,664,202,000) 欧盟地区 9.59万亿 (9,590,812,463,212) 2 日本 亚洲 4.56万亿 (4,562,078,822,335) 3 德国 欧洲 2.2万亿 (2,199,957,383,336) 4 英国 欧洲 1.67万亿 (1,668,270,506,390) 5 法国 欧洲 1.49万亿 (1,492,647,560,196) 6 意大利 欧洲 1.25万亿 (1,248,563,179,203) 7 中国 亚洲 1.09万亿 (1,093,997,267,271) 8 加拿大 美洲 6760.84亿 (676,084,000,807) 9 西班牙 欧洲 6331.94亿 (633,194,118,900) 10 墨西哥 美洲 6002.33亿 (600,232,874,042)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 32.53万亿 (32,529,370,037,527)
1 美国 美洲 9.63万亿 (9,630,664,202,000)
欧盟地区 9.59万亿 (9,590,812,463,212)
2 日本 亚洲 4.56万亿 (4,562,078,822,335)
3 德国 欧洲 2.2万亿 (2,199,957,383,336)
4 英国 欧洲 1.67万亿 (1,668,270,506,390)
5 法国 欧洲 1.49万亿 (1,492,647,560,196)
6 意大利 欧洲 1.25万亿 (1,248,563,179,203)
7 中国 亚洲 1.09万亿 (1,093,997,267,271)
8 加拿大 美洲 6760.84亿 (676,084,000,807)
9 西班牙 欧洲 6331.94亿 (633,194,118,900)
10 墨西哥 美洲 6002.33亿 (600,232,874,042)
11 巴西 美洲 5993.89亿 (599,388,579,985)
12 韩国 亚洲 4852.48亿 (485,248,229,336)
13 印度 亚洲 4588.2亿 (458,820,428,317)
14 荷兰 欧洲 4468.99亿 (446,898,572,341)
15 澳大利亚 大洋洲 3886.08亿 (388,608,221,581)
16 瑞士 欧洲 2899.12亿 (289,912,492,344)
17 阿根廷 美洲 2835.23亿 (283,523,000,000)
18 瑞典 欧洲 2711.77亿 (271,177,018,783)
19 比利时 欧洲 2602.02亿 (260,202,429,149)
20 土耳其 欧洲 2558.84亿 (255,884,300,638)
21 奥地利 欧洲 2171.86亿 (217,185,787,342)
22 俄罗斯 欧洲 1959.07亿 (195,907,128,350)
23 丹麦 欧洲 1779.65亿 (177,965,188,354)
24 波兰 欧洲 1697.18亿 (169,717,677,900)
25 香港 亚洲 1657.68亿 (165,768,095,391)
26 挪威 欧洲 1622.86亿 (162,286,003,692)
27 沙特阿拉伯 亚洲 1617.17亿 (161,716,960,000)
28 希腊 欧洲 1425.41亿 (142,540,728,958)
29 印尼 亚洲 1400.01亿 (140,001,351,215)
30 南非 非洲 1366.32亿 (136,632,320,704)
31 芬兰 欧洲 1352.26亿 (135,225,868,314)
32 葡萄牙 欧洲 1274.66亿 (127,465,545,493)
33 泰国 亚洲 1266.69亿 (126,668,932,159)
34 以色列 亚洲 1170.11亿 (117,011,468,004)
35 伊朗 亚洲 1138.48亿 (113,848,450,088)
36 爱尔兰 欧洲 986.92亿 (98,692,079,266)
37 委内瑞拉 美洲 979.77亿 (97,976,886,247)
38 埃及 非洲 907.11亿 (90,710,704,806)
39 新加坡 亚洲 862.85亿 (86,284,660,766)
40 哥伦比亚 美洲 861.86亿 (86,186,158,684)
41 阿联酋 亚洲 844.45亿 (84,445,473,110)
42 菲律宾 亚洲 829.95亿 (82,995,145,792)
43 马来西亚 亚洲 791.49亿 (79,148,947,368)
44 智利 美洲 751.74亿 (75,173,794,497)
45 捷克 欧洲 648.67亿 (64,867,483,193)
46 巴基斯坦 亚洲 629.74亿 (62,973,855,718)
47 新西兰 大洋洲 587.62亿 (58,762,260,625)
48 波多黎各 美洲 578.41亿 (57,841,000,000)
49 孟加拉 亚洲 512.71亿 (51,270,569,883)
50 秘鲁 美洲 501.87亿 (50,187,324,567)
51 匈牙利 欧洲 491.7亿 (49,170,434,390)
52 阿尔及利亚 非洲 486.41亿 (48,640,574,566)
53 摩洛哥 非洲 416.32亿 (41,632,027,599)
54 利比亚 非洲 359.77亿 (35,976,714,100)
55 罗马尼亚 欧洲 359.53亿 (35,952,781,582)
56 尼日利亚 非洲 358.71亿 (35,870,792,987)
57 乌克兰 欧洲 315.81亿 (31,580,639,045)
58 斯洛伐克 欧洲 304.15亿 (30,415,095,887)
59 科威特 亚洲 301.22亿 (30,121,879,434)
60 越南 亚洲 286.84亿 (28,683,659,006)
61 古巴 美洲 283.65亿 (28,364,615,241)
62 乌拉圭 美洲 239.84亿 (23,983,945,190)
63 克罗地亚 欧洲 233.87亿 (23,386,945,596)
64 突尼斯 非洲 229.44亿 (22,943,685,719)
65 斯洛文尼亚 欧洲 226.9亿 (22,689,994,990)
66 卢森堡 欧洲 222.36亿 (22,235,929,043)
67 多米尼加 美洲 221.38亿 (22,137,599,986)
68 厄瓜多尔 美洲 196.45亿 (19,645,272,636)
69 塞尔维亚 欧洲 184.09亿 (18,409,364,146)
70 危地马拉 美洲 183.18亿 (18,318,412,251)
71 黎巴嫩 亚洲 173.91亿 (17,391,056,369)
72 乌兹别克斯坦 亚洲 170.78亿 (17,078,465,982)
73 哈萨克斯坦 亚洲 168.71亿 (16,870,817,134)
74 叙利亚 亚洲 158.74亿 (15,873,875,968)
75 阿曼 亚洲 157.1亿 (15,710,148,244)
76 斯里兰卡 亚洲 156.56亿 (15,656,327,859)
77 哥斯达黎加 美洲 141.96亿 (14,195,623,342)
78 保加利亚 欧洲 135.32亿 (13,531,969,309)
79 肯尼亚 非洲 128.96亿 (12,896,013,576)
80 卡塔尔 亚洲 123.93亿 (12,393,131,868)
81 科特迪瓦 非洲 123.77亿 (12,376,639,822)
82 白俄罗斯 欧洲 121.38亿 (12,138,486,532)
83 巴拿马 美洲 121.3亿 (12,130,252,200)
84 萨尔瓦多 美洲 112.84亿 (11,284,197,000)
85 喀麦隆 非洲 111.98亿 (11,198,378,749)
86 立陶宛 欧洲 109.73亿 (10,972,878,636)
87 苏丹 非洲 106.82亿 (10,682,045,258)
88 塞浦路斯 欧洲 104.98亿 (10,497,907,227)
89 坦桑尼亚 非洲 96.98亿 (9,697,847,263)
90 冰岛 欧洲 89.72亿 (8,971,609,106)
91 牙买加 美洲 88.52亿 (8,851,581,632)
92 巴拉圭 美洲 88.37亿 (8,837,070,235)
93 玻利维亚 美洲 82.85亿 (8,285,075,872)
94 约旦 亚洲 81.49亿 (8,149,106,064)
95 加纳 非洲 77.19亿 (7,719,354,838)
96 埃塞俄比亚 非洲 77.01亿 (7,700,833,482)
97 巴哈马 美洲 76.84亿 (7,683,870,000)
98 也门 亚洲 76.41亿 (7,641,102,523)
99 拉脱维亚 欧洲 75.33亿 (7,533,187,605)
100 津巴布韦 非洲 68.58亿 (6,858,013,100)
101 特立尼达和多巴哥 美洲 68.09亿 (6,808,982,520)
102 巴林 亚洲 66.21亿 (6,621,010,372)
103 澳门 亚洲 64.91亿 (6,490,571,703)
104 洪都拉斯 美洲 64.15亿 (6,414,520,529)
105 安哥拉 非洲 61.53亿 (6,152,922,942)
106 乌干达 非洲 59.99亿 (5,998,563,257)
107 爱沙尼亚 欧洲 57.27亿 (5,726,897,998)
108 博茨瓦纳 非洲 54.84亿 (5,484,257,417)
109 莫桑比克 非洲 53.03亿 (5,302,532,113)
110 塞内加尔 非洲 51.44亿 (5,144,045,359)
111 尼泊尔 亚洲 50.34亿 (5,033,642,384)
112 尼加拉瓜 美洲 48.56亿 (4,855,717,874)
113 刚果(金) 非洲 47.11亿 (4,711,259,427)
114 波黑 欧洲 46.86亿 (4,685,733,115)
115 加蓬 非洲 46.63亿 (4,662,992,036)
116 文莱 亚洲 46.0亿 (4,600,000,000)
117 阿塞拜疆 亚洲 45.81亿 (4,581,246,713)
118 毛里求斯 非洲 43.44亿 (4,343,710,332)
119 巴勒斯坦 亚洲 42.71亿 (4,271,200,000)
120 海地 美洲 41.54亿 (4,153,736,347)
121 马耳他 欧洲 41.27亿 (4,127,313,818)
122 马其顿 欧洲 38.64亿 (3,863,743,409)
123 纳米比亚 非洲 38.19亿 (3,818,954,447)
124 法属波利尼西亚 大洋洲 37.97亿 (3,797,016,068)
125 马达加斯加 非洲 37.18亿 (3,717,515,282)
126 柬埔寨 亚洲 35.17亿 (3,517,242,477)
127 巴布亚新几内亚 大洋洲 34.77亿 (3,477,038,204)
128 几内亚 非洲 34.61亿 (3,461,282,293)
129 马里 非洲 34.39亿 (3,439,463,140)
130 赞比亚 非洲 34.04亿 (3,404,311,976)
131 百慕大 美洲 33.24亿 (3,324,433,000)
132 阿尔巴尼亚 欧洲 32.12亿 (3,212,119,044)
133 新喀里多尼亚 大洋洲 30.57亿 (3,056,999,988)
134 巴巴多斯 美洲 30.12亿 (3,012,081,738)
135 布基纳法索 非洲 29.94亿 (2,993,753,187)
136 摩纳哥 欧洲 29.06亿 (2,906,009,307)
137 格鲁吉亚 亚洲 28.0亿 (2,799,976,944)
138 贝宁 非洲 26.9亿 (2,689,787,917)
139 列支敦士登 欧洲 26.64亿 (2,664,026,095)
140 土库曼斯坦 亚洲 24.51亿 (2,450,564,467)
141 刚果(布) 非洲 23.54亿 (2,353,909,563)
142 尼日尔 非洲 20.18亿 (2,018,193,703)
143 斐济群岛 大洋洲 19.42亿 (1,942,170,999)
144 卢旺达 非洲 18.99亿 (1,898,608,710)
145 亚美尼亚 亚洲 18.45亿 (1,845,482,181)
146 马拉维 非洲 17.76亿 (1,775,921,718)
147 阿鲁巴 美洲 17.23亿 (1,722,798,882)
148 多哥 非洲 15.76亿 (1,576,094,566)
149 马恩岛 欧洲 15.67亿 (1,567,465,656)
150 斯威士兰 非洲 15.48亿 (1,547,884,442)
151 乍得 非洲 15.35亿 (1,534,673,583)
152 老挝 亚洲 14.54亿 (1,454,430,642)
153 毛里塔尼亚 非洲 14.06亿 (1,405,662,878)
154 吉尔吉斯斯坦 亚洲 12.49亿 (1,249,061,487)
155 安道尔 欧洲 12.4亿 (1,239,876,305)
156 圣马力诺 欧洲 12.16亿 (1,215,640,315)
157 摩尔多瓦 欧洲 11.71亿 (1,170,782,957)
158 格陵兰 美洲 11.32亿 (1,131,561,595)
159 法罗群岛 欧洲 11.2亿 (1,120,280,381)
160 塔吉克斯坦 亚洲 10.87亿 (1,086,605,267)
161 蒙古 亚洲 10.57亿 (1,057,408,588)
162 中非 非洲 9.99亿 (999,477,510)
163 莱索托 非洲 9.13亿 (912,771,290)
164 苏里南 美洲 8.86亿 (886,290,697)
165 圣卢西亚 美洲 8.25亿 (824,732,888)
166 冈比亚 非洲 8.15亿 (814,723,460)
167 布隆迪 非洲 8.08亿 (808,077,223)
168 安提瓜和巴布达 美洲 7.66亿 (766,198,925)
169 伯利兹 美洲 7.33亿 (732,732,350)
170 圭亚那 美洲 6.95亿 (694,754,988)
171 厄立特里亚 非洲 6.89亿 (688,921,325)
172 塞拉利昂 非洲 6.69亿 (669,384,768)
173 塞舌尔 非洲 6.23亿 (622,985,493)
174 赤道几内亚 非洲 6.21亿 (621,117,885)
175 佛得角 非洲 5.92亿 (592,416,703)
176 马尔代夫 亚洲 5.89亿 (589,239,753)
177 吉布提 非洲 5.36亿 (536,080,148)
178 所罗门群岛 大洋洲 4.82亿 (482,214,092)
179 格林纳达 美洲 4.82亿 (482,009,370)
180 利比里亚 非洲 4.42亿 (441,800,000)
181 不丹 亚洲 4.19亿 (419,035,810)
182 圣基茨和尼维斯 美洲 4.07亿 (406,597,034)
183 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3.91亿 (390,719,148)
184 多米尼克 美洲 3.32亿 (331,759,000)
185 瓦努阿图 大洋洲 2.68亿 (267,999,225)
186 萨摩亚 大洋洲 2.59亿 (258,833,766)
187 几内亚比绍 非洲 2.24亿 (224,446,663)
188 科摩罗 非洲 2.23亿 (222,580,453)
189 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.21亿 (220,660,500)
190 汤加 大洋洲 1.97亿 (196,686,674)
191 帕劳 大洋洲 1.13亿 (113,485,000)
192 马绍尔群岛 大洋洲 1.08亿 (107,978,900)
193 基里巴斯 大洋洲 6903万 (69,032,258)
194 图瓦卢 大洋洲 1369万 (13,687,141)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.