您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2002年世界各国GDP排名-2002年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2002年,全球GDP达到34.67万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 10.94万亿 (10,936,419,054,000) 欧盟地区 9.83万亿 (9,827,530,208,216) 2 日本 亚洲 4.12万亿 (4,115,116,279,069) 3 德国 欧洲 2.08万亿 (2,079,136,081,309) 4 英国 欧洲 1.77万亿 (1,773,015,587,529) 5 法国 欧洲 1.49万亿 (1,494,286,655,373) 6 中国 亚洲 1.47万亿 (1,470,550,015,081) 7 意大利 欧洲 1.27万亿 (1,266,510,634,293) 8 墨西哥 美洲 7721.06亿 (772,106,378,935) 9 加拿大 美洲 7579.51亿 (757,950,678,646) 10 西班牙 欧洲 7051.46亿 (705,145,868,624)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 34.67万亿 (34,669,304,532,580)
1 美国 美洲 10.94万亿 (10,936,419,054,000)
欧盟地区 9.83万亿 (9,827,530,208,216)
2 日本 亚洲 4.12万亿 (4,115,116,279,069)
3 德国 欧洲 2.08万亿 (2,079,136,081,309)
4 英国 欧洲 1.77万亿 (1,773,015,587,529)
5 法国 欧洲 1.49万亿 (1,494,286,655,373)
6 中国 亚洲 1.47万亿 (1,470,550,015,081)
7 意大利 欧洲 1.27万亿 (1,266,510,634,293)
8 墨西哥 美洲 7721.06亿 (772,106,378,935)
9 加拿大 美洲 7579.51亿 (757,950,678,646)
10 西班牙 欧洲 7051.46亿 (705,145,868,624)
11 韩国 亚洲 6090.2亿 (609,020,054,512)
12 印度 亚洲 5149.38亿 (514,937,961,192)
13 巴西 美洲 5079.62亿 (507,962,487,700)
14 荷兰 欧洲 4716.14亿 (471,613,965,744)
15 澳大利亚 大洋洲 3946.49亿 (394,648,911,678)
16 俄罗斯 欧洲 3454.7亿 (345,470,494,417)
17 瑞士 欧洲 3014.17亿 (301,416,810,214)
18 瑞典 欧洲 2643.46亿 (264,345,544,361)
19 比利时 欧洲 2588.6亿 (258,860,436,664)
20 土耳其 欧洲 2384.28亿 (238,428,125,942)
21 奥地利 欧洲 2133.78亿 (213,377,771,503)
22 波兰 欧洲 1986.81亿 (198,680,882,352)
23 印尼 亚洲 1956.61亿 (195,660,611,165)
24 挪威 欧洲 1954.18亿 (195,418,347,152)
25 沙特阿拉伯 亚洲 1896.06亿 (189,605,920,240)
26 丹麦 欧洲 1786.35亿 (178,635,163,717)
27 香港 亚洲 1663.49亿 (166,349,228,737)
28 希腊 欧洲 1538.31亿 (153,830,947,016)
29 芬兰 欧洲 1395.53亿 (139,552,983,248)
30 泰国 亚洲 1343.01亿 (134,300,851,255)
31 葡萄牙 欧洲 1342.29亿 (134,228,697,534)
32 伊朗 亚洲 1286.27亿 (128,626,917,503)
33 爱尔兰 欧洲 1279.5亿 (127,949,875,023)
34 以色列 亚洲 1210.42亿 (121,042,412,533)
35 南非 非洲 1154.82亿 (115,481,857,072)
36 阿联酋 亚洲 1098.16亿 (109,816,201,497)
37 马来西亚 亚洲 1008.45亿 (100,845,263,157)
38 哥伦比亚 美洲 979.63亿 (97,963,003,804)
39 阿根廷 美洲 977.24亿 (97,724,004,251)
40 尼日利亚 非洲 953.86亿 (95,385,819,320)
41 委内瑞拉 美洲 928.94亿 (92,893,587,733)
42 新加坡 亚洲 925.38亿 (92,537,752,708)
43 埃及 非洲 878.51亿 (87,850,683,978)
44 捷克 欧洲 819.11亿 (81,910,771,993)
45 菲律宾 亚洲 813.58亿 (81,357,605,641)
46 巴基斯坦 亚洲 723.07亿 (72,306,820,396)
47 波多黎各 美洲 716.24亿 (71,623,500,000)
48 智利 美洲 697.37亿 (69,736,811,435)
49 匈牙利 欧洲 677.17亿 (67,716,887,203)
50 新西兰 大洋洲 666.28亿 (66,627,729,311)
51 阿尔及利亚 非洲 567.6亿 (56,760,288,973)
52 秘鲁 美洲 547.78亿 (54,777,553,515)
53 孟加拉 亚洲 547.24亿 (54,724,081,490)
54 罗马尼亚 欧洲 460.66亿 (46,066,101,951)
55 乌克兰 欧洲 423.52亿 (42,351,593,887)
56 摩洛哥 非洲 422.37亿 (42,236,836,820)
57 科威特 亚洲 381.38亿 (38,137,545,245)
58 斯洛伐克 欧洲 350.84亿 (35,083,608,130)
59 越南 亚洲 350.64亿 (35,064,105,500)
60 古巴 美洲 335.9亿 (33,590,500,000)
61 厄瓜多尔 美洲 285.49亿 (28,548,945,000)
62 多米尼加 美洲 273.63亿 (27,362,875,602)
63 克罗地亚 欧洲 268.68亿 (26,868,450,817)
64 哈萨克斯坦 亚洲 246.37亿 (24,636,593,223)
65 卢森堡 欧洲 236.16亿 (23,616,328,816)
66 斯洛文尼亚 欧洲 235.64亿 (23,563,576,758)
67 突尼斯 非洲 231.42亿 (23,142,294,436)
68 叙利亚 亚洲 215.82亿 (21,582,248,881)
69 危地马拉 美洲 207.77亿 (20,776,669,466)
70 利比亚 非洲 204.82亿 (20,481,889,763)
71 阿曼 亚洲 201.43亿 (20,142,782,834)
72 卡塔尔 亚洲 193.64亿 (19,363,736,263)
73 黎巴嫩 亚洲 191.52亿 (19,152,238,805)
74 斯里兰卡 亚洲 165.37亿 (16,536,535,647)
75 哥斯达黎加 美洲 165.05亿 (16,504,795,592)
76 保加利亚 欧洲 162.76亿 (16,276,456,427)
77 塞尔维亚 欧洲 161.17亿 (16,116,843,146)
78 安哥拉 非洲 152.86亿 (15,285,594,828)
79 苏丹 非洲 148.03亿 (14,803,189,092)
80 白俄罗斯 欧洲 145.94亿 (14,594,249,022)
81 立陶宛 欧洲 142.78亿 (14,278,357,283)
82 坦桑尼亚 非洲 141.42亿 (14,142,035,080)
83 乌拉圭 美洲 136.06亿 (13,606,494,599)
84 肯尼亚 非洲 131.48亿 (13,147,743,910)
85 巴拿马 美洲 129.94亿 (12,994,310,400)
86 萨尔瓦多 美洲 126.64亿 (12,664,190,300)
87 科特迪瓦 非洲 123.47亿 (12,346,919,152)
88 喀麦隆 非洲 115.79亿 (11,579,343,088)
89 塞浦路斯 欧洲 114.2亿 (11,420,230,769)
90 也门 亚洲 106.95亿 (10,694,628,091)
91 牙买加 美洲 96.94亿 (9,694,169,756)
92 乌兹别克斯坦 亚洲 96.88亿 (9,687,788,512)
93 巴林 亚洲 96.32亿 (9,632,155,053)
94 约旦 亚洲 95.82亿 (9,582,453,032)
95 拉脱维亚 欧洲 95.46亿 (9,546,441,564)
96 冰岛 欧洲 92.95亿 (9,294,651,863)
97 特立尼达和多巴哥 美洲 90.08亿 (9,008,273,720)
98 巴哈马 美洲 88.81亿 (8,881,160,000)
99 刚果(金) 非洲 87.28亿 (8,728,038,525)
100 玻利维亚 美洲 79.05亿 (7,905,485,216)
101 埃塞俄比亚 非洲 78.51亿 (7,850,809,498)
102 洪都拉斯 美洲 77.75亿 (7,775,075,857)
103 澳门 亚洲 73.23亿 (7,322,677,820)
104 爱沙尼亚 欧洲 73.22亿 (7,322,069,511)
105 巴拉圭 美洲 71.96亿 (7,196,260,656)
106 缅甸 亚洲 67.78亿 (6,777,632,512)
107 塞内加尔 非洲 67.53亿 (6,752,510,282)
108 波黑 欧洲 66.51亿 (6,651,106,833)
109 津巴布韦 非洲 63.42亿 (6,342,116,400)
110 阿塞拜疆 亚洲 62.36亿 (6,235,856,819)
111 乌干达 非洲 61.79亿 (6,178,563,590)
112 加纳 非洲 61.66亿 (6,166,330,136)
113 尼泊尔 亚洲 60.51亿 (6,050,875,806)
114 文莱 亚洲 58.43亿 (5,843,329,107)
115 博茨瓦纳 非洲 54.39亿 (5,438,857,106)
116 加蓬 非洲 53.1亿 (5,310,381,151)
117 尼加拉瓜 美洲 52.24亿 (5,224,213,017)
118 莫桑比克 非洲 50.32亿 (5,031,510,908)
119 毛里求斯 非洲 48.41亿 (4,841,310,238)
120 马耳他 欧洲 46.9亿 (4,689,832,689)
121 土库曼斯坦 亚洲 44.62亿 (4,461,978,498)
122 马达加斯加 非洲 43.97亿 (4,397,254,607)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 43.48亿 (4,348,070,165)
124 柬埔寨 亚洲 42.84亿 (4,284,028,482)
125 赞比亚 非洲 41.94亿 (4,193,845,678)
126 阿富汗 亚洲 40.55亿 (4,055,176,933)
127 马其顿 欧洲 40.18亿 (4,018,365,247)
128 百慕大 美洲 39.37亿 (3,937,228,000)
129 马里 非洲 38.9亿 (3,889,758,023)
130 巴勒斯坦 亚洲 35.56亿 (3,555,800,000)
131 马拉维 非洲 34.96亿 (3,495,748,397)
132 海地 美洲 34.72亿 (3,472,191,962)
133 格鲁吉亚 亚洲 33.96亿 (3,395,773,557)
134 关岛 大洋洲 33.85亿 (3,385,000,000)
135 纳米比亚 非洲 32.76亿 (3,275,669,889)
136 布基纳法索 非洲 32.06亿 (3,205,592,289)
137 巴巴多斯 美洲 31.7亿 (3,169,600,000)
138 贝宁 非洲 30.55亿 (3,054,571,081)
139 刚果(布) 非洲 30.2亿 (3,019,993,738)
140 巴布亚新几内亚 大洋洲 30.0亿 (2,999,511,040)
141 几内亚 非洲 29.5亿 (2,949,637,039)
142 摩纳哥 欧洲 29.06亿 (2,905,840,862)
143 列支敦士登 欧洲 26.89亿 (2,688,630,822)
144 亚美尼亚 亚洲 23.76亿 (2,376,335,048)
145 尼日尔 非洲 21.7亿 (2,170,481,508)
146 乍得 非洲 19.88亿 (1,987,622,279)
147 马恩岛 欧洲 19.47亿 (1,947,408,064)
148 阿鲁巴 美洲 19.41亿 (1,941,340,782)
149 斐济群岛 大洋洲 18.43亿 (1,842,691,481)
150 赤道几内亚 非洲 18.07亿 (1,806,742,742)
151 老挝 亚洲 17.58亿 (1,758,176,653)
152 卢旺达 非洲 17.49亿 (1,749,314,001)
153 安道尔 欧洲 17.33亿 (1,733,116,883)
154 多哥 非洲 16.99亿 (1,698,678,686)
155 摩尔多瓦 欧洲 16.62亿 (1,661,818,168)
156 吉尔吉斯斯坦 亚洲 16.06亿 (1,605,640,974)
157 斯威士兰 非洲 14.32亿 (1,432,228,125)
158 蒙古 亚洲 13.97亿 (1,396,555,719)
159 毛里塔尼亚 非洲 13.24亿 (1,324,426,606)
160 黑山 欧洲 12.85亿 (1,284,685,050)
161 北马里亚纳群岛 大洋洲 12.84亿 (1,284,000,000)
162 法罗群岛 欧洲 12.63亿 (1,262,669,892)
163 圣马力诺 欧洲 12.54亿 (1,253,529,079)
164 塞拉利昂 非洲 12.53亿 (1,253,340,519)
165 塔吉克斯坦 亚洲 12.21亿 (1,221,120,798)
166 格陵兰 美洲 11.69亿 (1,169,138,789)
167 苏里南 美洲 10.94亿 (1,093,574,468)
168 中非 非洲 9.91亿 (991,387,870)
169 伯利兹 美洲 9.33亿 (932,551,850)
170 利比里亚 非洲 9.27亿 (927,000,000)
171 马尔代夫 亚洲 8.97亿 (897,031,250)
172 布隆迪 非洲 8.25亿 (825,394,490)
173 安提瓜和巴布达 美洲 8.15亿 (814,615,333)
174 圣卢西亚 美洲 8.05亿 (805,069,148)
175 莱索托 非洲 7.76亿 (775,780,697)
176 厄立特里亚 非洲 7.29亿 (729,321,366)
177 圭亚那 美洲 7.26亿 (726,131,434)
178 塞舌尔 非洲 6.98亿 (697,518,248)
179 佛得角 非洲 6.21亿 (620,974,660)
180 吉布提 非洲 5.91亿 (591,122,039)
181 冈比亚 非洲 5.78亿 (578,236,035)
182 格林纳达 美洲 5.4亿 (540,336,925)
183 不丹 亚洲 5.37亿 (537,050,133)
184 美属萨摩亚 大洋洲 5.14亿 (514,000,000)
185 东帝汶 亚洲 5.11亿 (510,677,040)
186 圣基茨和尼维斯 美洲 4.97亿 (497,328,946)
187 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 4.62亿 (461,883,444)
188 科摩罗 非洲 4.24亿 (423,962,976)
189 几内亚比绍 非洲 4.16亿 (415,843,481)
190 特克斯和凯科斯群岛 美洲 3.67亿 (366,707,910)
191 所罗门群岛 大洋洲 3.42亿 (341,661,643)
192 多米尼克 美洲 3.33亿 (333,195,185)
193 萨摩亚 大洋洲 2.88亿 (288,078,881)
194 瓦努阿图 大洋洲 2.63亿 (262,603,781)
195 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.42亿 (241,543,400)
196 汤加 大洋洲 1.83亿 (182,737,040)
197 帕劳 大洋洲 1.62亿 (161,950,700)
198 马绍尔群岛 大洋洲 1.25亿 (124,735,100)
199 圣多美和普林西比 非洲 8517万 (85,171,074)
200 基里巴斯 大洋洲 7220万 (72,196,457)
201 图瓦卢 大洋洲 1545万 (15,450,994)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.