您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2005年世界各国GDP排名-2005年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2005年,全球GDP达到47.46万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 13.04万亿 (13,036,640,229,000) 2 日本 亚洲 4.76万亿 (4,755,410,630,912) 3 德国 欧洲 2.86万亿 (2,861,410,272,354) 4 英国 欧洲 2.53万亿 (2,525,005,454,545) 5 中国 亚洲 2.29万亿 (2,285,965,892,360) 6 法国 欧洲 2.2万亿 (2,196,126,103,718) 7 意大利 欧洲 1.85万亿 (1,852,661,982,340) 8 加拿大 美洲 1.17万亿 (1,169,357,979,864) 9 西班牙 欧洲 1.16万亿 (1,157,276,458,151) 10 韩国 亚洲 8981.37亿 (898,137,194,716)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 47.46万亿 (47,459,060,744,747)
欧盟地区 14.44万亿 (14,443,193,183,268)
1 美国 美洲 13.04万亿 (13,036,640,229,000)
2 日本 亚洲 4.76万亿 (4,755,410,630,912)
3 德国 欧洲 2.86万亿 (2,861,410,272,354)
4 英国 欧洲 2.53万亿 (2,525,005,454,545)
5 中国 亚洲 2.29万亿 (2,285,965,892,360)
6 法国 欧洲 2.2万亿 (2,196,126,103,718)
7 意大利 欧洲 1.85万亿 (1,852,661,982,340)
8 加拿大 美洲 1.17万亿 (1,169,357,979,864)
9 西班牙 欧洲 1.16万亿 (1,157,276,458,151)
10 韩国 亚洲 8981.37亿 (898,137,194,716)
11 巴西 美洲 8916.3亿 (891,630,177,251)
12 墨西哥 美洲 8774.76亿 (877,476,221,382)
13 印度 亚洲 8203.82亿 (820,381,672,147)
14 俄罗斯 欧洲 7640.17亿 (764,017,107,993)
15 澳大利亚 大洋洲 6934.08亿 (693,407,758,231)
16 荷兰 欧洲 6850.93亿 (685,092,650,167)
17 土耳其 欧洲 5014.16亿 (501,416,301,536)
18 瑞士 欧洲 4086.89亿 (408,689,353,999)
19 瑞典 欧洲 3894.88亿 (389,488,030,402)
20 比利时 欧洲 3873.66亿 (387,365,750,528)
21 沙特阿拉伯 亚洲 3284.6亿 (328,459,608,764)
22 奥地利 欧洲 3159.74亿 (315,974,418,604)
23 挪威 欧洲 3087.22亿 (308,722,079,937)
24 波兰 欧洲 3061.25亿 (306,125,173,852)
25 印尼 亚洲 2858.69亿 (285,868,618,224)
26 丹麦 欧洲 2644.67亿 (264,467,336,457)
27 南非 非洲 2577.72亿 (257,771,562,353)
28 希腊 欧洲 2477.83亿 (247,783,001,865)
29 伊朗 亚洲 2264.52亿 (226,452,138,291)
30 爱尔兰 欧洲 2116.49亿 (211,649,034,697)
31 芬兰 欧洲 2044.36亿 (204,436,015,420)
32 阿根廷 美洲 1987.37亿 (198,737,095,012)
33 葡萄牙 欧洲 1973.05亿 (197,304,513,120)
34 泰国 亚洲 1893.18亿 (189,318,499,954)
35 香港 亚洲 1815.7亿 (181,570,082,162)
36 阿联酋 亚洲 1806.17亿 (180,617,018,379)
37 尼日利亚 非洲 1761.34亿 (176,134,087,150)
38 委内瑞拉 美洲 1455.1亿 (145,510,008,134)
39 哥伦比亚 美洲 1451.81亿 (145,180,960,625)
40 马来西亚 亚洲 1435.34亿 (143,534,102,611)
41 以色列 亚洲 1424.11亿 (142,411,275,954)
42 捷克 欧洲 1362.81亿 (136,280,689,891)
43 新加坡 亚洲 1278.08亿 (127,807,618,360)
44 智利 美洲 1229.65亿 (122,964,812,046)
45 新西兰 大洋洲 1147.2亿 (114,720,129,550)
46 匈牙利 欧洲 1130.35亿 (113,035,361,316)
47 巴基斯坦 亚洲 1095.02亿 (109,502,102,510)
48 阿尔及利亚 非洲 1031.98亿 (103,198,228,458)
49 菲律宾 亚洲 1030.72亿 (103,071,582,125)
50 罗马尼亚 欧洲 984.53亿 (98,452,791,982)
51 埃及 非洲 896.86亿 (89,685,725,230)
52 乌克兰 欧洲 860.58亿 (86,057,915,585)
53 波多黎各 美洲 839.15亿 (83,914,521,300)
54 科威特 亚洲 807.98亿 (80,797,945,205)
55 秘鲁 美洲 760.61亿 (76,060,606,060)
56 孟加拉 亚洲 694.43亿 (69,442,943,089)
57 斯洛伐克 欧洲 626.98亿 (62,697,540,106)
58 摩洛哥 非洲 623.43亿 (62,343,022,650)
59 越南 亚洲 576.33亿 (57,633,255,618)
60 哈萨克斯坦 亚洲 571.24亿 (57,123,671,733)
61 伊拉克 亚洲 499.55亿 (49,954,890,353)
62 利比亚 非洲 473.34亿 (47,334,148,578)
63 克罗地亚 欧洲 453.47亿 (45,347,181,469)
64 卡塔尔 亚洲 445.3亿 (44,530,494,505)
65 古巴 美洲 426.44亿 (42,643,836,074)
66 厄瓜多尔 美洲 415.07亿 (41,507,085,000)
67 卢森堡 欧洲 373.47亿 (37,347,394,602)
68 安哥拉 非洲 369.71亿 (36,970,918,699)
69 斯洛文尼亚 欧洲 363.47亿 (36,346,974,008)
70 多米尼加 美洲 361.19亿 (36,119,047,252)
71 突尼斯 非洲 322.73亿 (32,273,007,553)
72 阿曼 亚洲 310.82亿 (31,081,924,577)
73 白俄罗斯 欧洲 302.08亿 (30,207,567,316)
74 保加利亚 欧洲 296.37亿 (29,636,617,749)
75 叙利亚 亚洲 288.59亿 (28,858,965,517)
76 塞尔维亚 欧洲 276.83亿 (27,683,225,959)
77 危地马拉 美洲 272.11亿 (27,211,377,225)
78 苏丹 非洲 265.25亿 (26,524,538,565)
79 立陶宛 欧洲 261.26亿 (26,125,575,942)
80 斯里兰卡 亚洲 244.06亿 (24,405,791,044)
81 黎巴嫩 亚洲 214.9亿 (21,489,962,079)
82 哥斯达黎加 美洲 199.48亿 (19,948,261,084)
83 肯尼亚 非洲 187.38亿 (18,737,897,744)
84 塞浦路斯 欧洲 184.33亿 (18,433,416,241)
85 坦桑尼亚 非洲 183.99亿 (18,399,046,025)
86 喀麦隆 非洲 179.44亿 (17,944,084,201)
87 乌拉圭 美洲 173.63亿 (17,362,857,683)
88 科特迪瓦 非洲 170.85亿 (17,084,927,539)
89 拉脱维亚 欧洲 169.23亿 (16,922,504,044)
90 冰岛 欧洲 168.13亿 (16,812,529,923)
91 也门 亚洲 167.46亿 (16,746,344,766)
92 巴拿马 美洲 163.74亿 (16,374,393,900)
93 特立尼达和多巴哥 美洲 159.82亿 (15,982,282,462)
94 巴林 亚洲 159.69亿 (15,968,726,861)
95 萨尔瓦多 美洲 146.98亿 (14,698,001,400)
96 乌兹别克斯坦 亚洲 143.08亿 (14,307,509,838)
97 爱沙尼亚 欧洲 140.06亿 (14,006,088,297)
98 阿塞拜疆 亚洲 132.46亿 (13,245,716,099)
99 约旦 亚洲 125.89亿 (12,588,665,303)
100 埃塞俄比亚 非洲 124.01亿 (12,401,139,453)
101 澳门 亚洲 120.92亿 (12,092,222,041)
102 缅甸 亚洲 119.87亿 (11,986,972,418)
103 刚果(金) 非洲 119.64亿 (11,964,484,667)
104 波黑 欧洲 112.23亿 (11,222,953,519)
105 牙买加 美洲 112.04亿 (11,204,416,000)
106 塞内加尔 非洲 110.23亿 (11,022,821,631)
107 巴拉圭 美洲 107.38亿 (10,737,500,188)
108 加纳 非洲 107.32亿 (10,731,634,116)
109 博茨瓦纳 非洲 99.31亿 (9,931,134,940)
110 巴哈马 美洲 98.36亿 (9,836,200,000)
111 洪都拉斯 美洲 96.72亿 (9,672,027,224)
112 加蓬 非洲 95.79亿 (9,578,973,591)
113 玻利维亚 美洲 95.49亿 (9,549,077,869)
114 文莱 亚洲 95.31亿 (9,531,402,847)
115 乌干达 非洲 90.14亿 (9,013,834,373)
116 赞比亚 非洲 83.32亿 (8,331,870,169)
117 赤道几内亚 非洲 82.17亿 (8,217,369,092)
118 尼泊尔 亚洲 81.3亿 (8,130,258,041)
119 土库曼斯坦 亚洲 81.04亿 (8,103,901,996)
120 阿尔巴尼亚 欧洲 80.52亿 (8,052,075,642)
121 莫桑比克 非洲 77.24亿 (7,723,846,194)
122 纳米比亚 非洲 71.21亿 (7,121,391,945)
123 乍得 非洲 66.47亿 (6,646,663,561)
124 毛里求斯 非洲 64.89亿 (6,488,750,453)
125 格鲁吉亚 亚洲 64.11亿 (6,410,878,799)
126 马耳他 欧洲 63.95亿 (6,394,851,386)
127 尼加拉瓜 美洲 63.21亿 (6,321,335,612)
128 柬埔寨 亚洲 62.93亿 (6,293,046,161)
129 马其顿 欧洲 62.59亿 (6,258,600,713)
130 马里 非洲 62.45亿 (6,245,031,690)
131 阿富汗 亚洲 62.09亿 (6,209,140,044)
132 刚果(布) 非洲 60.87亿 (6,087,003,176)
133 津巴布韦 非洲 57.55亿 (5,755,215,200)
134 布基纳法索 非洲 54.63亿 (5,462,709,498)
135 马达加斯加 非洲 50.39亿 (5,039,293,030)
136 亚美尼亚 亚洲 49.0亿 (4,900,469,950)
137 百慕大 美洲 48.68亿 (4,868,136,000)
138 巴布亚新几内亚 大洋洲 48.66亿 (4,865,892,972)
139 巴勒斯坦 亚洲 48.32亿 (4,831,800,000)
140 贝宁 非洲 48.04亿 (4,803,702,821)
141 海地 美洲 43.1亿 (4,310,358,095)
142 摩纳哥 欧洲 42.03亿 (4,203,084,193)
143 关岛 大洋洲 41.97亿 (4,197,000,000)
144 巴巴多斯 美洲 38.97亿 (3,897,300,000)
145 列支敦士登 欧洲 36.59亿 (3,659,251,525)
146 马拉维 非洲 36.56亿 (3,655,909,664)
147 尼日尔 非洲 34.05亿 (3,405,134,831)
148 安道尔 欧洲 32.56亿 (3,255,789,080)
149 斯威士兰 非洲 31.78亿 (3,178,126,491)
150 马恩岛 欧洲 30.32亿 (3,032,409,189)
151 斐济群岛 大洋洲 30.07亿 (3,006,725,014)
152 摩尔多瓦 欧洲 29.88亿 (2,988,338,439)
153 几内亚 非洲 29.37亿 (2,937,071,767)
154 老挝 亚洲 27.36亿 (2,735,558,726)
155 卢旺达 非洲 26.85亿 (2,685,133,230)
156 蒙古 亚洲 25.23亿 (2,523,471,532)
157 吉尔吉斯斯坦 亚洲 24.6亿 (2,460,248,026)
158 阿鲁巴 美洲 23.31亿 (2,330,726,256)
159 开曼群岛 美洲 23.16亿 (2,315,972,638)
160 塔吉克斯坦 亚洲 23.12亿 (2,312,327,536)
161 多哥 非洲 22.81亿 (2,280,575,830)
162 黑山 欧洲 22.57亿 (2,257,174,480)
163 毛里塔尼亚 非洲 21.84亿 (2,184,445,123)
164 圣马力诺 欧洲 19.59亿 (1,958,711,603)
165 格陵兰 美洲 18.5亿 (1,849,805,732)
166 东帝汶 亚洲 18.14亿 (1,813,708,128)
167 苏里南 美洲 17.93亿 (1,793,388,732)
168 法罗群岛 欧洲 17.28亿 (1,727,792,692)
169 莱索托 非洲 16.82亿 (1,682,350,934)
170 塞拉利昂 非洲 16.5亿 (1,650,494,366)
171 中非 非洲 13.37亿 (1,337,362,392)
172 马尔代夫 亚洲 11.63亿 (1,163,362,437)
173 布隆迪 非洲 11.17亿 (1,117,113,045)
174 伯利兹 美洲 11.14亿 (1,114,202,700)
175 厄立特里亚 非洲 10.98亿 (1,098,425,900)
176 北马里亚纳群岛 大洋洲 10.61亿 (1,061,000,000)
177 安提瓜和巴布达 美洲 10.22亿 (1,022,191,296)
178 圣卢西亚 美洲 10.16亿 (1,015,934,666)
179 佛得角 非洲 9.72亿 (971,977,088)
180 利比里亚 非洲 9.49亿 (949,000,000)
181 塞舌尔 非洲 9.19亿 (919,103,254)
182 圭亚那 美洲 8.25亿 (824,880,550)
183 不丹 亚洲 8.19亿 (818,869,145)
184 吉布提 非洲 7.09亿 (708,633,194)
185 格林纳达 美洲 6.95亿 (695,370,296)
186 科摩罗 非洲 6.54亿 (653,584,808)
187 冈比亚 非洲 6.24亿 (624,173,239)
188 几内亚比绍 非洲 5.87亿 (586,795,675)
189 特克斯和凯科斯群岛 美洲 5.79亿 (578,645,760)
190 圣基茨和尼维斯 美洲 5.78亿 (577,730,934)
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5.51亿 (550,728,666)
192 美属萨摩亚 大洋洲 5.03亿 (503,000,000)
193 萨摩亚 大洋洲 4.63亿 (462,649,043)
194 所罗门群岛 大洋洲 4.14亿 (413,909,879)
195 瓦努阿图 大洋洲 3.95亿 (394,962,552)
196 多米尼克 美洲 3.64亿 (364,255,074)
197 汤加 大洋洲 2.62亿 (262,176,133)
198 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.5亿 (250,149,400)
199 帕劳 大洋洲 1.85亿 (184,677,300)
200 马绍尔群岛 大洋洲 1.38亿 (137,928,600)
201 圣多美和普林西比 非洲 1.36亿 (136,450,661)
202 基里巴斯 大洋洲 1.12亿 (112,133,944)
203 图瓦卢 大洋洲 2184万 (21,839,098)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.