您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2006年世界各国GDP排名-2006年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2006年,全球GDP达到51.44万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 13.81万亿 (13,814,611,414,000) 2 日本 亚洲 4.53万亿 (4,530,377,224,970) 3 德国 欧洲 3.0万亿 (3,002,446,368,084) 4 中国 亚洲 2.75万亿 (2,752,131,773,355) 5 英国 欧洲 2.7万亿 (2,697,151,793,928) 6 法国 欧洲 2.32万亿 (2,318,593,651,988) 7 意大利 欧洲 1.94万亿 (1,942,633,797,516) 8 加拿大 美洲 1.32万亿 (1,315,415,197,461) 9 西班牙 欧洲 1.26万亿 (1,264,551,499,184) 10 巴西 美洲 1.11万亿 (1,107,640,289,615)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 51.44万亿 (51,442,676,003,488)
欧盟地区 15.41万亿 (15,408,596,715,362)
1 美国 美洲 13.81万亿 (13,814,611,414,000)
2 日本 亚洲 4.53万亿 (4,530,377,224,970)
3 德国 欧洲 3.0万亿 (3,002,446,368,084)
4 中国 亚洲 2.75万亿 (2,752,131,773,355)
5 英国 欧洲 2.7万亿 (2,697,151,793,928)
6 法国 欧洲 2.32万亿 (2,318,593,651,988)
7 意大利 欧洲 1.94万亿 (1,942,633,797,516)
8 加拿大 美洲 1.32万亿 (1,315,415,197,461)
9 西班牙 欧洲 1.26万亿 (1,264,551,499,184)
10 巴西 美洲 1.11万亿 (1,107,640,289,615)
11 韩国 亚洲 1.01万亿 (1,011,797,457,138)
12 俄罗斯 欧洲 9899.31亿 (989,930,542,278)
13 墨西哥 美洲 9753.87亿 (975,387,131,716)
14 印度 亚洲 9402.6亿 (940,259,892,374)
15 澳大利亚 大洋洲 7460.54亿 (746,054,207,846)
16 荷兰 欧洲 7333.41亿 (733,340,860,619)
17 土耳其 欧洲 5524.87亿 (552,486,912,921)
18 瑞士 欧洲 4309.21亿 (430,921,192,375)
19 瑞典 欧洲 4205.41亿 (420,540,782,304)
20 比利时 欧洲 4098.13亿 (409,813,197,842)
21 沙特阿拉伯 亚洲 3769.0亿 (376,900,133,511)
22 印尼 亚洲 3645.71亿 (364,570,514,304)
23 挪威 欧洲 3454.25亿 (345,424,664,369)
24 波兰 欧洲 3447.49亿 (344,748,646,558)
25 奥地利 欧洲 3359.99亿 (335,998,557,270)
26 丹麦 欧洲 2828.85亿 (282,884,947,702)
27 希腊 欧洲 2733.18亿 (273,317,737,046)
28 南非 非洲 2716.37亿 (271,636,512,521)
29 伊朗 亚洲 2662.99亿 (266,298,911,661)
30 尼日利亚 非洲 2361.04亿 (236,103,982,431)
31 阿根廷 美洲 2325.57亿 (232,557,260,817)
32 爱尔兰 欧洲 2320.83亿 (232,083,467,569)
33 阿联酋 亚洲 2221.17亿 (222,116,541,865)
34 泰国 亚洲 2217.58亿 (221,758,486,880)
35 芬兰 欧洲 2165.53亿 (216,552,502,822)
36 葡萄牙 欧洲 2085.67亿 (208,566,948,939)
37 香港 亚洲 1935.36亿 (193,536,265,094)
38 委内瑞拉 美洲 1834.78亿 (183,477,522,123)
39 马来西亚 亚洲 1626.91亿 (162,690,965,596)
40 哥伦比亚 美洲 1611.9亿 (161,189,825,603)
41 捷克 欧洲 1554.64亿 (155,463,807,112)
42 智利 美洲 1547.88亿 (154,788,024,805)
43 以色列 亚洲 1539.83亿 (153,982,562,749)
44 新加坡 亚洲 1486.3亿 (148,630,373,214)
45 巴基斯坦 亚洲 1372.64亿 (137,264,061,106)
46 菲律宾 亚洲 1222.11亿 (122,210,716,311)
47 罗马尼亚 欧洲 1220.23亿 (122,022,997,508)
48 阿尔及利亚 非洲 1170.27亿 (117,027,304,746)
49 匈牙利 欧洲 1152.95亿 (115,295,199,391)
50 新西兰 大洋洲 1116.09亿 (111,608,845,081)
51 乌克兰 欧洲 1076.48亿 (107,647,920,792)
52 埃及 非洲 1074.84亿 (107,484,034,870)
53 科威特 亚洲 1015.51亿 (101,550,654,720)
54 秘鲁 美洲 886.43亿 (88,643,193,061)
55 波多黎各 美洲 872.76亿 (87,276,164,400)
56 哈萨克斯坦 亚洲 810.04亿 (81,003,884,545)
57 孟加拉 亚洲 718.19亿 (71,819,083,683)
58 斯洛伐克 欧洲 705.97亿 (70,596,729,394)
59 摩洛哥 非洲 686.41亿 (68,640,825,480)
60 越南 亚洲 663.72亿 (66,371,664,817)
61 伊拉克 亚洲 651.4亿 (65,140,293,687)
62 卡塔尔 亚洲 608.82亿 (60,882,142,857)
63 利比亚 非洲 549.62亿 (54,961,936,662)
64 古巴 美洲 527.43亿 (52,742,800,000)
65 安哥拉 非洲 523.81亿 (52,381,006,892)
66 克罗地亚 欧洲 504.04亿 (50,404,444,703)
67 厄瓜多尔 美洲 468.02亿 (46,802,044,000)
68 卢森堡 欧洲 424.14亿 (42,414,308,116)
69 斯洛文尼亚 欧洲 395.88亿 (39,587,732,028)
70 多米尼加 美洲 381.16亿 (38,116,351,526)
71 阿曼 亚洲 372.16亿 (37,215,864,759)
72 白俄罗斯 欧洲 369.54亿 (36,954,312,354)
73 苏丹 非洲 358.22亿 (35,822,408,611)
74 突尼斯 非洲 343.78亿 (34,378,437,265)
75 保加利亚 欧洲 341.3亿 (34,130,122,490)
76 叙利亚 亚洲 333.33亿 (33,332,844,574)
77 塞尔维亚 欧洲 324.82亿 (32,482,070,360)
78 危地马拉 美洲 302.31亿 (30,231,249,362)
79 立陶宛 欧洲 302.16亿 (30,216,060,233)
80 斯里兰卡 亚洲 282.8亿 (28,279,814,924)
81 肯尼亚 非洲 258.26亿 (25,825,524,820)
82 哥斯达黎加 美洲 226.03亿 (22,602,721,765)
83 黎巴嫩 亚洲 220.49亿 (22,048,664,306)
84 拉脱维亚 欧洲 214.47亿 (21,447,021,570)
85 阿塞拜疆 亚洲 209.83亿 (20,982,986,344)
86 加纳 非洲 204.1亿 (20,409,668,521)
87 塞浦路斯 欧洲 200.73亿 (20,072,788,859)
88 乌拉圭 美洲 195.79亿 (19,579,457,966)
89 喀麦隆 非洲 193.56亿 (19,356,046,327)
90 也门 亚洲 190.62亿 (19,061,978,586)
91 坦桑尼亚 非洲 186.5亿 (18,649,590,248)
92 巴林 亚洲 185.05亿 (18,505,053,191)
93 特立尼达和多巴哥 美洲 183.69亿 (18,369,361,094)
94 巴拿马 美洲 181.42亿 (18,141,666,300)
95 科特迪瓦 非洲 178.01亿 (17,800,887,469)
96 乌兹别克斯坦 亚洲 173.31亿 (17,330,833,852)
97 冰岛 欧洲 172.16亿 (17,216,417,442)
98 爱沙尼亚 欧洲 169.64亿 (16,963,625,015)
99 萨尔瓦多 美洲 160.0亿 (15,999,886,400)
100 埃塞俄比亚 非洲 152.81亿 (15,280,861,834)
101 约旦 亚洲 150.57亿 (15,056,929,760)
102 澳门 亚洲 147.9亿 (14,789,661,809)
103 缅甸 亚洲 145.03亿 (14,502,553,709)
104 刚果(金) 非洲 144.52亿 (14,451,902,467)
105 巴拉圭 美洲 134.29亿 (13,429,430,050)
106 波黑 欧洲 128.65亿 (12,864,610,993)
107 赞比亚 非洲 127.57亿 (12,756,858,899)
108 牙买加 美洲 119.02亿 (11,901,911,987)
109 塞内加尔 非洲 118.48亿 (11,847,848,224)
110 文莱 亚洲 114.71亿 (11,470,703,002)
111 玻利维亚 美洲 114.52亿 (11,451,869,164)
112 洪都拉斯 美洲 108.42亿 (10,841,723,354)
113 加蓬 非洲 103.18亿 (10,318,424,464)
114 土库曼斯坦 亚洲 102.77亿 (10,276,674,364)
115 巴哈马 美洲 101.67亿 (10,167,250,000)
116 博茨瓦纳 非洲 101.27亿 (10,126,940,513)
117 赤道几内亚 非洲 100.87亿 (10,086,528,698)
118 乌干达 非洲 99.43亿 (9,942,597,779)
119 尼泊尔 亚洲 90.44亿 (9,043,715,355)
120 阿尔巴尼亚 欧洲 88.96亿 (8,896,073,938)
121 莫桑比克 非洲 83.12亿 (8,312,078,525)
122 巴布亚新几内亚 大洋洲 83.06亿 (8,306,343,442)
123 纳米比亚 非洲 78.35亿 (7,835,043,624)
124 格鲁吉亚 亚洲 77.45亿 (7,745,394,293)
125 刚果(布) 非洲 77.31亿 (7,731,261,310)
126 乍得 非洲 74.22亿 (7,422,102,655)
127 柬埔寨 亚洲 72.75亿 (7,274,595,706)
128 毛里求斯 非洲 70.29亿 (7,028,803,365)
129 阿富汗 亚洲 69.71亿 (6,971,286,731)
130 马里 非洲 69.0亿 (6,899,799,785)
131 马其顿 欧洲 68.61亿 (6,861,222,331)
132 尼加拉瓜 美洲 67.64亿 (6,763,671,610)
133 马耳他 欧洲 67.57亿 (6,757,119,558)
134 亚美尼亚 亚洲 63.84亿 (6,384,451,606)
135 布基纳法索 非洲 58.16亿 (5,816,310,157)
136 马达加斯加 非洲 55.16亿 (5,515,884,348)
137 津巴布韦 非洲 54.44亿 (5,443,896,500)
138 百慕大 美洲 54.14亿 (5,414,299,000)
139 贝宁 非洲 51.42亿 (5,142,380,779)
140 巴勒斯坦 亚洲 49.1亿 (4,910,100,000)
141 海地 美洲 47.56亿 (4,756,204,069)
142 摩纳哥 欧洲 45.83亿 (4,582,988,332)
143 开曼群岛 美洲 42.28亿 (4,227,798,075)
144 几内亚 非洲 42.2亿 (4,220,019,242)
145 关岛 大洋洲 42.13亿 (4,213,000,000)
146 巴巴多斯 美洲 41.77亿 (4,176,500,000)
147 列支敦士登 欧洲 40.0亿 (4,000,239,272)
148 马拉维 非洲 39.98亿 (3,998,020,176)
149 尼日尔 非洲 36.47亿 (3,646,728,060)
150 安道尔 欧洲 35.43亿 (3,543,256,805)
151 老挝 亚洲 34.53亿 (3,452,882,514)
152 马恩岛 欧洲 34.23亿 (3,422,651,333)
153 蒙古 亚洲 34.14亿 (3,414,055,566)
154 摩尔多瓦 欧洲 34.08亿 (3,408,272,498)
155 斯威士兰 非洲 32.91亿 (3,291,353,835)
156 卢旺达 非洲 31.16亿 (3,116,128,156)
157 斐济群岛 大洋洲 31.03亿 (3,102,741,451)
158 毛里塔尼亚 非洲 30.41亿 (3,040,716,679)
159 吉尔吉斯斯坦 亚洲 28.34亿 (2,834,168,889)
160 塔吉克斯坦 亚洲 28.3亿 (2,830,220,713)
161 黑山 欧洲 27.22亿 (2,721,903,148)
162 东帝汶 亚洲 26.58亿 (2,657,842,665)
163 苏里南 美洲 26.26亿 (2,626,493,056)
164 阿鲁巴 美洲 24.25亿 (2,424,581,005)
165 多哥 非洲 23.49亿 (2,349,495,620)
166 圣马力诺 欧洲 20.93亿 (2,092,585,622)
167 格陵兰 美洲 20.13亿 (2,013,099,482)
168 法罗群岛 欧洲 19.84亿 (1,984,445,416)
169 塞拉利昂 非洲 18.85亿 (1,885,112,201)
170 莱索托 非洲 18.0亿 (1,800,105,589)
171 马尔代夫 亚洲 15.75亿 (1,575,200,390)
172 中非 非洲 14.61亿 (1,460,561,215)
173 圭亚那 美洲 14.58亿 (1,458,453,715)
174 布隆迪 非洲 12.73亿 (1,273,375,020)
175 伯利兹 美洲 12.17亿 (1,217,442,150)
176 厄立特里亚 非洲 12.11亿 (1,211,161,879)
177 安提瓜和巴布达 美洲 11.57亿 (1,157,005,444)
178 圣卢西亚 美洲 11.35亿 (1,134,567,222)
179 利比里亚 非洲 11.19亿 (1,119,000,000)
180 佛得角 非洲 11.08亿 (1,107,891,063)
181 塞舌尔 非洲 10.16亿 (1,016,418,229)
182 北马里亚纳群岛 大洋洲 9.9亿 (990,000,000)
183 不丹 亚洲 8.98亿 (897,731,524)
184 吉布提 非洲 7.69亿 (768,873,684)
185 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.22亿 (721,891,470)
186 格林纳达 美洲 6.99亿 (698,700,666)
187 科摩罗 非洲 6.98亿 (697,810,988)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 6.57亿 (657,227,386)
189 冈比亚 非洲 6.55亿 (655,070,067)
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 6.11亿 (610,930,037)
191 几内亚比绍 非洲 5.92亿 (591,839,470)
192 萨摩亚 大洋洲 5.09亿 (508,503,671)
193 美属萨摩亚 大洋洲 4.96亿 (496,000,000)
194 所罗门群岛 大洋洲 4.57亿 (456,705,433)
195 瓦努阿图 大洋洲 4.39亿 (439,376,794)
196 多米尼克 美洲 3.9亿 (390,250,148)
197 汤加 大洋洲 2.94亿 (294,137,737)
198 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.53亿 (253,372,300)
199 帕劳 大洋洲 1.88亿 (188,037,700)
200 马绍尔群岛 大洋洲 1.44亿 (143,930,000)
201 圣多美和普林西比 非洲 1.43亿 (142,775,106)
202 基里巴斯 大洋洲 1.1亿 (110,234,939)
203 图瓦卢 大洋洲 2290万 (22,902,861)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.