您当前的位置: 首页> 财经> 综合> 本文 简体中文繁體中文

2007年世界各国GDP排名-2007年全球国家国内生产总值排名

作者:娜 来源:未知 时间:2019年12月10日

2007年,全球GDP达到57.97万亿美元,GDP排名前十的国家依次为:1 美国 美洲 14.45万亿 (14,451,858,650,000) 2 日本 亚洲 4.52万亿 (4,515,264,514,430) 3 中国 亚洲 3.55万亿 (3,550,342,425,238) 4 德国 欧洲 3.44万亿 (3,439,953,462,907) 5 英国 欧洲 3.08万亿 (3,084,117,647,058) 6 法国 欧洲 2.66万亿 (2,657,213,249,384) 7 意大利 欧洲 2.2万亿 (2,203,053,380,782) 8 西班牙 欧洲 1.48万亿 (1,479,341,637,010) 9 加拿大 美洲 1.46万亿 (1,464,977,190,205) 10 巴西 美洲 1.4万亿 (1,397,084,349,956)

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元计)
全世界 57.97万亿 (57,968,741,828,029)
欧盟地区 17.81万亿 (17,810,757,464,694)
1 美国 美洲 14.45万亿 (14,451,858,650,000)
2 日本 亚洲 4.52万亿 (4,515,264,514,430)
3 中国 亚洲 3.55万亿 (3,550,342,425,238)
4 德国 欧洲 3.44万亿 (3,439,953,462,907)
5 英国 欧洲 3.08万亿 (3,084,117,647,058)
6 法国 欧洲 2.66万亿 (2,657,213,249,384)
7 意大利 欧洲 2.2万亿 (2,203,053,380,782)
8 西班牙 欧洲 1.48万亿 (1,479,341,637,010)
9 加拿大 美洲 1.46万亿 (1,464,977,190,205)
10 巴西 美洲 1.4万亿 (1,397,084,349,956)
11 俄罗斯 欧洲 1.3万亿 (1,299,705,764,824)
12 印度 亚洲 1.22万亿 (1,216,735,426,855)
13 韩国 亚洲 1.12万亿 (1,122,679,154,632)
14 墨西哥 美洲 1.05万亿 (1,052,696,282,278)
15 澳大利亚 大洋洲 8531.0亿 (853,099,630,996)
16 荷兰 欧洲 8474.82亿 (847,481,522,036)
17 土耳其 欧洲 6757.7亿 (675,770,112,179)
18 瑞典 欧洲 4883.98亿 (488,397,792,507)
19 瑞士 欧洲 4799.13亿 (479,913,034,321)
20 比利时 欧洲 4718.21亿 (471,821,105,940)
21 印尼 亚洲 4322.17亿 (432,216,737,774)
22 波兰 欧洲 4290.64亿 (429,063,549,983)
23 沙特阿拉伯 亚洲 4159.65亿 (415,964,509,673)
24 挪威 欧洲 4010.83亿 (401,082,621,082)
25 奥地利 欧洲 3886.91亿 (388,691,445,387)
26 伊朗 亚洲 3498.82亿 (349,881,601,458)
27 丹麦 欧洲 3194.23亿 (319,423,424,509)
28 希腊 欧洲 3184.98亿 (318,497,936,901)
29 南非 非洲 2994.17亿 (299,416,992,590)
30 阿根廷 美洲 2875.31亿 (287,530,508,430)
31 尼日利亚 非洲 2756.26亿 (275,625,684,968)
32 爱尔兰 欧洲 2699.18亿 (269,917,943,471)
33 泰国 亚洲 2629.43亿 (262,942,650,543)
34 阿联酋 亚洲 2579.16亿 (257,916,133,424)
35 芬兰 欧洲 2553.85亿 (255,384,615,384)
36 葡萄牙 欧洲 2401.69亿 (240,169,336,162)
37 委内瑞拉 美洲 2303.64亿 (230,364,012,575)
38 香港 亚洲 2115.97亿 (211,597,405,593)
39 哥伦比亚 美洲 2057.07亿 (205,706,860,699)
40 马来西亚 亚洲 1935.48亿 (193,547,824,063)
41 捷克 欧洲 1892.27亿 (189,227,050,759)
42 新加坡 亚洲 1809.42亿 (180,941,941,477)
43 以色列 亚洲 1787.43亿 (178,743,403,203)
44 罗马尼亚 欧洲 1745.85亿 (174,585,202,805)
45 智利 美洲 1736.06亿 (173,605,968,179)
46 巴基斯坦 亚洲 1523.86亿 (152,385,716,311)
47 菲律宾 亚洲 1493.6亿 (149,359,918,059)
48 乌克兰 欧洲 1425.8亿 (142,579,603,960)
49 匈牙利 欧洲 1398.51亿 (139,850,794,387)
50 新西兰 大洋洲 1373.16亿 (137,316,087,308)
51 阿尔及利亚 非洲 1349.77亿 (134,977,087,734)
52 埃及 非洲 1304.79亿 (130,478,960,092)
53 科威特 亚洲 1146.41亿 (114,641,097,818)
54 哈萨克斯坦 亚洲 1048.5亿 (104,849,886,825)
55 秘鲁 美洲 1021.71亿 (102,170,981,144)
56 波多黎各 美洲 895.24亿 (89,524,131,600)
57 伊拉克 亚洲 888.4亿 (88,840,050,497)
58 斯洛伐克 欧洲 863.04亿 (86,304,245,825)
59 卡塔尔 亚洲 797.12亿 (79,712,087,912)
60 孟加拉 亚洲 796.12亿 (79,611,888,213)
61 摩洛哥 非洲 790.41亿 (79,041,294,874)
62 越南 亚洲 774.14亿 (77,414,425,532)
63 利比亚 非洲 675.16亿 (67,516,236,337)
64 安哥拉 非洲 652.66亿 (65,266,452,081)
65 克罗地亚 欧洲 601.22亿 (60,121,906,684)
66 古巴 美洲 586.04亿 (58,603,900,000)
67 厄瓜多尔 美洲 510.08亿 (51,007,777,000)
68 卢森堡 欧洲 508.88亿 (50,888,134,410)
69 斯洛文尼亚 欧洲 481.15亿 (48,114,688,201)
70 苏丹 非洲 458.99亿 (45,898,948,564)
71 白俄罗斯 欧洲 452.77亿 (45,277,399,813)
72 保加利亚 欧洲 444.11亿 (44,411,476,557)
73 多米尼加 美洲 441.7亿 (44,169,678,153)
74 塞尔维亚 欧洲 431.71亿 (43,170,990,616)
75 阿曼 亚洲 420.85亿 (42,085,305,591)
76 叙利亚 亚洲 404.05亿 (40,405,006,007)
77 立陶宛 欧洲 397.38亿 (39,738,180,076)
78 突尼斯 非洲 389.08亿 (38,908,069,299)
79 危地马拉 美洲 341.13亿 (34,113,107,085)
80 阿塞拜疆 亚洲 330.5亿 (33,050,343,782)
81 斯里兰卡 亚洲 323.5亿 (32,350,248,410)
82 肯尼亚 非洲 319.58亿 (31,958,195,182)
83 拉脱维亚 欧洲 309.01亿 (30,901,399,261)
84 哥斯达黎加 美洲 267.44亿 (26,743,972,911)
85 黎巴嫩 亚洲 248.73亿 (24,873,482,491)
86 加纳 非洲 247.59亿 (24,758,819,717)
87 塞浦路斯 欧洲 239.69亿 (23,968,765,398)
88 乌拉圭 美洲 234.11亿 (23,410,572,634)
89 喀麦隆 非洲 223.65亿 (22,365,265,025)
90 乌兹别克斯坦 亚洲 223.11亿 (22,311,393,927)
91 爱沙尼亚 欧洲 222.37亿 (22,237,061,730)
92 坦桑尼亚 非洲 218.44亿 (21,843,529,024)
93 巴林 亚洲 217.3亿 (21,730,000,000)
94 也门 亚洲 216.51亿 (21,650,532,264)
95 特立尼达和多巴哥 美洲 216.42亿 (21,641,620,049)
96 冰岛 欧洲 215.15亿 (21,514,962,936)
97 巴拿马 美洲 212.96亿 (21,295,984,200)
98 科特迪瓦 非洲 203.44亿 (20,343,636,058)
99 缅甸 亚洲 201.82亿 (20,182,477,480)
100 埃塞俄比亚 非洲 197.08亿 (19,707,616,772)
101 澳门 亚洲 183.4亿 (18,340,447,242)
102 巴拉圭 美洲 178.56亿 (17,856,270,473)
103 约旦 亚洲 171.11亿 (17,110,587,447)
104 萨尔瓦多 美洲 170.12亿 (17,011,750,900)
105 刚果(金) 非洲 167.37亿 (16,737,071,816)
106 波黑 欧洲 157.79亿 (15,778,767,669)
107 塞内加尔 非洲 142.86亿 (14,285,970,085)
108 赞比亚 非洲 140.57亿 (14,056,957,976)
109 玻利维亚 美洲 131.2亿 (13,120,183,156)
110 赤道几内亚 非洲 130.72亿 (13,071,718,758)
111 牙买加 美洲 128.28亿 (12,827,809,965)
112 土库曼斯坦 亚洲 126.64亿 (12,664,165,103)
113 加蓬 非洲 124.39亿 (12,438,956,756)
114 乌干达 非洲 122.93亿 (12,292,813,603)
115 洪都拉斯 美洲 122.75亿 (12,275,493,958)
116 文莱 亚洲 122.48亿 (12,247,694,247)
117 博茨瓦纳 非洲 109.39亿 (10,939,053,365)
118 阿尔巴尼亚 欧洲 106.77亿 (10,677,321,490)
119 巴哈马 美洲 106.18亿 (10,618,340,000)
120 尼泊尔 亚洲 103.26亿 (10,325,618,017)
121 格鲁吉亚 亚洲 101.73亿 (10,172,882,370)
122 阿富汗 亚洲 97.48亿 (9,747,886,104)
123 巴布亚新几内亚 大洋洲 95.45亿 (9,545,071,324)
124 莫桑比克 非洲 93.67亿 (9,366,742,309)
125 亚美尼亚 亚洲 92.06亿 (9,206,301,700)
126 纳米比亚 非洲 87.41亿 (8,740,865,600)
127 柬埔寨 亚洲 86.39亿 (8,639,235,842)
128 乍得 非洲 86.39亿 (8,638,711,442)
129 刚果(布) 非洲 83.95亿 (8,394,688,284)
130 马其顿 欧洲 83.36亿 (8,336,478,142)
131 毛里求斯 非洲 81.5亿 (8,150,138,757)
132 马里 非洲 81.46亿 (8,145,694,631)
133 马耳他 欧洲 78.81亿 (7,880,509,170)
134 尼加拉瓜 美洲 74.23亿 (7,423,377,429)
135 马达加斯加 非洲 73.43亿 (7,342,923,489)
136 布基纳法索 非洲 67.71亿 (6,771,277,870)
137 几内亚 非洲 62.82亿 (6,281,917,655)
138 贝宁 非洲 59.7亿 (5,969,535,131)
139 百慕大 美洲 58.95亿 (5,895,048,000)
140 海地 美洲 58.85亿 (5,885,325,589)
141 摩纳哥 欧洲 58.68亿 (5,867,916,780)
142 巴勒斯坦 亚洲 55.06亿 (5,505,800,000)
143 津巴布韦 非洲 52.92亿 (5,291,950,100)
144 巴巴多斯 美洲 46.72亿 (4,672,250,000)
145 列支敦士登 欧洲 46.01亿 (4,601,299,566)
146 马恩岛 欧洲 44.66亿 (4,466,100,440)
147 马拉维 非洲 44.33亿 (4,432,937,045)
148 摩尔多瓦 欧洲 44.01亿 (4,401,154,128)
149 关岛 大洋洲 43.75亿 (4,375,000,000)
150 尼日尔 非洲 42.91亿 (4,291,363,390)
151 蒙古 亚洲 42.35亿 (4,234,999,823)
152 老挝 亚洲 42.23亿 (4,222,962,987)
153 安道尔 欧洲 40.17亿 (4,016,972,351)
154 卢旺达 非洲 38.11亿 (3,811,474,435)
155 吉尔吉斯斯坦 亚洲 38.03亿 (3,802,566,170)
156 塔吉克斯坦 亚洲 37.2亿 (3,719,506,172)
157 黑山 欧洲 36.81亿 (3,680,710,375)
158 斯威士兰 非洲 34.69亿 (3,469,363,996)
159 斐济群岛 大洋洲 34.05亿 (3,405,050,611)
160 毛里塔尼亚 非洲 33.57亿 (3,356,757,064)
161 苏里南 美洲 29.36亿 (2,936,440,801)
162 东帝汶 亚洲 28.81亿 (2,881,040,228)
163 多哥 非洲 26.59亿 (2,659,095,101)
164 阿鲁巴 美洲 26.15亿 (2,615,083,798)
165 圣马力诺 欧洲 24.88亿 (2,488,365,726)
166 法罗群岛 欧洲 22.9亿 (2,290,133,548)
167 格陵兰 美洲 22.5亿 (2,249,811,708)
168 塞拉利昂 非洲 21.58亿 (2,158,496,872)
169 马尔代夫 亚洲 18.68亿 (1,868,383,460)
170 圭亚那 美洲 17.4亿 (1,740,180,444)
171 莱索托 非洲 17.16亿 (1,716,262,753)
172 中非 非洲 16.98亿 (1,697,565,948)
173 佛得角 非洲 15.14亿 (1,513,933,983)
174 利比里亚 非洲 13.73亿 (1,373,000,000)
175 布隆迪 非洲 13.56亿 (1,356,199,364)
176 厄立特里亚 非洲 13.18亿 (1,317,974,491)
177 安提瓜和巴布达 美洲 13.11亿 (1,311,401,333)
178 伯利兹 美洲 12.91亿 (1,290,542,550)
179 圣卢西亚 美洲 12.79亿 (1,279,428,222)
180 不丹 亚洲 11.96亿 (1,196,091,805)
181 塞舌尔 非洲 10.34亿 (1,033,561,654)
182 北马里亚纳群岛 大洋洲 9.38亿 (938,000,000)
183 吉布提 非洲 8.48亿 (847,918,929)
184 冈比亚 非洲 7.99亿 (798,885,556)
185 科摩罗 非洲 7.95亿 (794,621,676)
186 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.73亿 (773,489,740)
187 格林纳达 美洲 7.59亿 (758,683,592)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 7.24亿 (723,938,700)
189 几内亚比绍 非洲 6.96亿 (695,990,208)
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 6.84亿 (684,446,259)
191 萨摩亚 大洋洲 5.51亿 (550,970,655)
192 瓦努阿图 大洋洲 5.26亿 (526,428,309)
193 美属萨摩亚 大洋洲 5.2亿 (520,000,000)
194 所罗门群岛 大洋洲 5.16亿 (516,074,228)
195 多米尼克 美洲 4.21亿 (421,375,851)
196 汤加 大洋洲 3.0亿 (300,143,056)
197 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.57亿 (256,548,100)
198 帕劳 大洋洲 1.93亿 (193,113,700)
199 马绍尔群岛 大洋洲 1.51亿 (150,776,500)
200 圣多美和普林西比 非洲 1.49亿 (149,146,923)
201 基里巴斯 大洋洲 1.33亿 (132,671,742)
202 图瓦卢 大洋洲 2703万 (27,030,996)
203 瑙鲁 大洋洲 2044万 (20,439,559)

延伸阅读:


Copyright @2007-2020 PHBang,Ltd. All rights reserved.

网站地图|Copyright @2007-2020 PHBang.cn All rights reserved.